分类列表
上海A股列表 上海B股列表 深圳A股列表 深圳B股列表 沪市封闭式基金 深市封闭式基金 中小板块 上海债券 深圳债券

上海债券

股票代码 股票名称 当前价 昨收盘 开盘价 最高价 最低价 涨跌 涨跌幅 成交量 成交额 日期 时间
000012 国债指数 113.444 113.462 113.473 113.661 113.419 -0.018 -0.016% 164410 162130519 2008-07-24 15:00:57
000013 企债指数 118.128 118.114 118.114 118.182 118.078 0.014 0.012% 233298 191121445 2008-07-24 15:00:57
009908 99国债⑻ 99.650 99.650 99.640 99.700 99.640 0.000 0.000% 57782 57580305 2008-07-24 15:00:57
010004 20国债⑷ 101.850 101.950 101.950 101.950 101.710 -0.100 -0.098% 37789 38461128 2008-07-24 15:00:57
010107 21国债⑺ 97.810 97.900 97.810 97.950 97.780 -0.090 -0.092% 2713 2653890 2008-07-24 15:00:57
010110 21国债⑽ 96.200 96.190 96.200 96.200 96.200 0.010 0.010% 3400 3270800 2008-07-24 15:00:57
010112 21国债⑿ 96.350 96.330 96.350 96.360 96.320 0.020 0.021% 44157 42544128 2008-07-24 15:00:57
010115 21国债⒂ 99.980 100.020 99.990 100.020 99.980 -0.040 -0.040% 2415 2414818 2008-07-24 15:00:57
010203 02国债⑶ 93.700 93.800 93.750 93.800 93.700 -0.100 -0.107% 7207 6756525 2008-07-24 15:00:57
010210 02国债⑽ 98.660 98.740 98.660 98.660 98.660 -0.080 -0.081% 130 128258 2008-07-24 15:00:57
010213 02国债⒀ 84.840 84.740 84.740 84.840 84.720 0.100 0.118% 1115 944868 2008-07-24 15:00:57
010215 02国债⒂ 98.890 98.930 98.890 98.890 98.890 -0.040 -0.040% 50 49445 2008-07-24 15:00:57
010301 03国债⑴ 98.300 98.120 98.050 98.300 98.050 0.180 0.183% 1065 1046769 2008-07-24 15:00:57
010303 03国债⑶ 86.630 86.760 86.620 86.700 86.570 -0.130 -0.150% 1771 1533959 2008-07-24 15:00:57
010307 03国债⑺ 97.450 97.400 97.100 98.270 97.100 0.050 0.051% 832 810491 2008-07-24 15:00:57
010308 03国债⑻ 停牌 93.300 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000% 0 0 2008-07-24 15:00:57
010311 03国债⑾ 99.200 99.200 99.210 99.210 99.200 0.000 0.000% 27 26786 2008-07-24 15:00:57
010403 04国债⑶ 100.780 100.720 100.710 100.800 100.710 0.060 0.060% 466 469529 2008-07-24 15:00:57
010404 04国债⑷ 102.760 102.890 102.730 102.860 102.730 -0.130 -0.126% 92 94539 2008-07-24 15:00:57
010407 04国债⑺ 102.700 102.640 102.700 102.700 102.700 0.060 0.058% 8 8216 2008-07-24 15:00:57
010408 04国债⑻ 100.920 100.990 101.010 101.010 100.500 -0.070 -0.069% 301 303452 2008-07-24 15:00:57
010410 04国债⑽ 102.900 102.900 102.900 102.900 102.900 0.000 0.000% 30 30870 2008-07-24 15:00:57
010501 05国债⑴ 100.780 101.210 100.860 100.870 100.780 -0.430 -0.425% 580 584805 2008-07-24 15:00:57
010503 05国债⑶ 99.100 99.230 99.100 99.100 99.100 -0.130 -0.131% 6 5946 2008-07-24 15:00:57
010504 05国债⑷ 98.700 98.260 98.360 98.700 98.000 0.440 0.448% 30 29506 2008-07-24 15:00:57
010505 05国债⑸ 96.510 96.600 97.190 97.190 96.510 -0.090 -0.093% 43 41751 2008-07-24 15:00:57
010508 05国债⑻ 99.980 100.020 100.030 100.060 99.950 -0.040 -0.040% 844 844118 2008-07-24 15:00:57
010509 05国债⑼ 停牌 94.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000% 0 0 2008-07-24 15:00:57
010511 05国债⑾ 95.680 95.410 95.680 95.680 95.680 0.270 0.283% 119 113859 2008-07-24 15:00:57
010512 05国债⑿ 91.100 91.250 91.100 91.350 91.000 -0.150 -0.164% 240 218659 2008-07-24 15:00:57
010513 05国债⒀ 停牌 94.550 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000% 0 0 2008-07-24 15:00:57
010601 06国债⑴ 92.300 92.600 91.600 92.570 91.600 -0.300 -0.324% 294 271031 2008-07-24 15:00:57
010603 06国债⑶ 88.010 88.580 88.050 88.050 88.010 -0.570 -0.643% 20 17603 2008-07-24 15:00:57
010604 06国债⑷ 99.700 99.100 99.300 99.880 94.210 0.600 0.605% 235 230864 2008-07-24 15:00:57
010605 06国债⑸ 95.890 96.130 98.500 103.980 95.280 -0.240 -0.250% 649 643601 2008-07-24 15:00:57
010606 06国债⑹ 停牌 100.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000% 0 0 2008-07-24 15:00:57
010609 06国债⑼ 停牌 100.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000% 0 0 2008-07-24 15:00:57
010610 06国债⑽ 停牌 100.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000% 0 0 2008-07-24 15:00:57
010612 06国债⑿ 停牌 100.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000% 0 0 2008-07-24 15:00:57
010613 06国债⒀ 停牌 100.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000% 0 0 2008-07-24 15:00:57
010616 06国债⒃ 停牌 100.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000% 0 0 2008-07-24 15:00:57
010617 06国债⒄ 停牌 100.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000% 0 0 2008-07-24 15:00:57
010618 06国债⒅ 停牌 100.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000% 0 0 2008-07-24 15:00:57
010619 06国债⒆ 停牌 100.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000% 0 0 2008-07-24 15:00:57
010620 06国债⒇ 停牌 100.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000% 0 0 2008-07-24 15:00:57
010701 07国债01 停牌 100.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000% 0 0 2008-07-24 15:00:57
010703 07国债03 停牌 100.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000% 0 0 2008-07-24 15:00:57
010704 07国债04 停牌 100.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000% 0 0 2008-07-24 15:00:57
010705 07国债05 停牌 100.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000% 0 0 2008-07-24 15:00:57
010706 07国债06 停牌 100.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000% 0 0 2008-07-24 15:00:57
010707 07国债07 停牌 100.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000% 0 0 2008-07-24 15:00:57
010710 07国债10 停牌 100.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000% 0 0 2008-07-24 15:00:57
010713 07国债13 停牌 100.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000% 0 0 2008-07-24 15:00:57
110002 南山转债 100.320 100.190 100.190 100.440 100.180 0.130 0.130% 36148 36258114 2008-07-24 15:00:57
110010 包钢转债 停牌 108.580 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000% 0 0 2008-07-24 15:00:57
110036 招行转债 停牌 165.960 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000% 0 0 2008-07-24 15:00:57
110037 歌华转债 停牌 100.920 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000% 0 0 2008-07-24 15:00:57
110078 澄星转债 136.790 135.940 136.980 138.500 136.000 0.850 0.625% 2739 3763637 2008-07-24 15:00:57
110227 赤化转债 115.190 114.620 115.690 115.690 114.100 0.570 0.497% 469 538694 2008-07-24 15:00:57
110232 金鹰转债 113.400 112.310 112.030 113.400 112.020 1.090 0.971% 159 179501 2008-07-24 15:00:57
110368 五洲转债 105.190 105.390 104.500 105.300 104.500 -0.200 -0.190% 13496 14188172 2008-07-24 15:00:57
110567 山鹰转债 104.470 104.490 104.490 104.570 104.360 -0.020 -0.019% 520 543144 2008-07-24 15:00:57
110598 大荒转债 124.480 124.010 124.500 125.300 123.300 0.470 0.379% 4201 5228246 2008-07-24 15:00:57
110971 恒源转债 117.910 119.290 119.000 119.200 117.770 -1.380 -1.157% 271 321140 2008-07-24 15:00:57
120102 01三峡债 99.260 99.380 99.260 99.260 99.260 -0.120 -0.121% 20 19852 2008-07-24 15:00:57
120201 02三峡债 92.050 92.020 92.220 92.220 92.000 0.030 0.033% 179 164902 2008-07-24 15:00:57
120288 02金茂债 95.960 95.960 95.960 95.960 95.960 0.000 0.000% 49 47020 2008-07-24 15:00:57
120303 03三峡债 停牌 94.020 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000% 0 0 2008-07-24 15:00:57
120307 03浦发债 停牌 95.700 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000% 0 0 2008-07-24 15:00:57
120482 04通用债 停牌 101.660 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000% 0 0 2008-07-24 15:00:57
120501 05申能债 停牌 105.880 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000% 0 0 2008-07-24 15:00:57
120505 05华电债 停牌 94.480 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000% 0 0 2008-07-24 15:00:57
120506 05大唐债 停牌 96.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000% 0 0 2008-07-24 15:00:57
120508 05铁道债 95.500 95.500 95.500 95.500 95.500 0.000 0.000% 4 3820 2008-07-24 15:00:57
120519 05华能债 停牌 95.660 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000% 0 0 2008-07-24 15:00:57
120521 05国航债 停牌 93.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000% 0 0 2008-07-24 15:00:57
120522 05铁通债 96.600 96.900 96.900 96.900 96.600 -0.300 -0.310% 30 29025 2008-07-24 15:00:57
120528 05世博债 停牌 96.490 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000% 0 0 2008-07-24 15:00:57
120529 05宁煤债 停牌 93.630 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000% 0 0 2008-07-24 15:00:57
120601 06大唐债 停牌 86.970 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000% 0 0 2008-07-24 15:00:57
120603 06航天债 停牌 87.750 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000% 0 0 2008-07-24 15:00:57
120605 06三峡债 81.290 81.260 81.300 81.460 81.280 0.030 0.037% 115 93516 2008-07-24 15:00:57
120606 06张江债 停牌 97.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000% 0 0 2008-07-24 15:00:57
120609 06赣投债 停牌 88.930 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000% 0 0 2008-07-24 15:00:57
122000 07长电债 99.550 99.660 99.640 99.650 99.540 -0.110 -0.110% 179 178246 2008-07-24 15:00:57
122001 07海工债 停牌 106.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000% 0 0 2008-07-24 15:00:57
122005 08钒钛债 100.800 100.740 100.700 100.800 100.680 0.060 0.060% 1383 1393351 2008-07-24 15:00:57
122006 08金地债 101.800 101.880 100.000 101.860 100.000 -0.080 -0.079% 448 454892 2008-07-24 15:00:57
122007 08莱钢债 99.510 99.450 99.680 99.680 99.460 0.060 0.060% 1460 1453260 2008-07-24 15:00:57
122009 08新湖债 102.130 102.050 102.040 102.140 102.000 0.080 0.078% 26857 27417493 2008-07-24 15:00:57
122012 08保利债 100.820 100.720 100.630 100.900 100.630 0.100 0.099% 25182 25384504 2008-07-24 15:00:57
126001 06马钢债 87.360 87.340 87.350 87.360 87.350 0.020 0.023% 9 7862 2008-07-24 15:00:57
126002 06中化债 82.770 82.680 82.760 82.900 82.610 0.090 0.109% 3004 2486778 2008-07-24 15:00:57
126003 07云化债 78.950 78.780 78.800 78.970 78.800 0.170 0.216% 4273 3371500 2008-07-24 15:00:57
126005 07武钢债 85.350 85.380 85.350 85.350 85.350 -0.030 -0.035% 8 6828 2008-07-24 15:00:57
126006 07深高债 78.750 79.100 78.750 78.750 78.750 -0.350 -0.442% 20 15750 2008-07-24 15:00:57
126007 07日照债 80.400 80.250 80.400 80.400 80.400 0.150 0.187% 34 27336 2008-07-24 15:00:57
126008 08上汽债 76.610 76.500 76.500 76.690 76.500 0.110 0.144% 427 327033 2008-07-24 15:00:57
126009 08赣粤债 76.660 76.610 76.660 76.780 76.650 0.050 0.065% 120 91996 2008-07-24 15:00:57
126010 08中远债 72.850 72.760 72.880 72.910 72.780 0.090 0.124% 6187 4506353 2008-07-24 15:00:57
126011 08石化债 76.260 76.260 76.260 76.300 76.250 0.000 0.000% 8245 6287768 2008-07-24 15:00:57
126012 08上港债 87.860 87.890 87.820 87.940 87.820 -0.030 -0.034% 5460 4798082 2008-07-24 15:00:57
126013 08青啤债 71.810 71.690 71.680 71.860 71.680 0.120 0.167% 4244 3047243 2008-07-24 15:00:57
126014 08国电债 72.790 72.750 72.700 72.890 72.700 0.040 0.055% 43335 31537129 2008-07-24 15:00:57
126015 08康美债 70.740 70.580 70.620 70.740 70.590 0.160 0.227% 7504 5305539 2008-07-24 15:00:57
126016 08宝钢债 75.000 74.930 74.950 75.010 74.950 0.070 0.093% 4192 3143849 2008-07-24 15:00:57
126017 08葛洲债 69.320 69.130 69.150 69.340 69.140 0.190 0.275% 50681 35098289 2008-07-24 15:00:57
751991 08金发债 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 0.000 0.000% 690000 690000000 2008-07-24 15:00:57
751993 08北辰债 停牌 100.000 0.000 100.000 0.000 0.000 0.000% 0 0 2008-07-24 15:00:57
腾讯声明:频道所载文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 反馈意见 联系合作
关于腾讯 | About Tencent | 服务条款 | 广告服务 | 腾讯招聘 | 腾讯公益 | 客服中心 | 网站导航
Copyright © 1998 - 2008 Tencent Inc. All Rights Reserved
腾讯公司 版权所有