分类列表
上海A股列表 上海B股列表 深圳A股列表 深圳B股列表 沪市封闭式基金 深市封闭式基金 中小板块 上海债券 深圳债券

深圳债券

股票代码 股票名称 当前价 昨收盘 开盘价 最高价 最低价 涨跌 涨跌幅 成交量 成交额 日期 时间
100115 国债0115 100.800 100.450 100.680 100.800 100.680 0.350 0.348% 960 96664 2008-07-24 15:00:59
100203 国债0203 93.880 94.500 94.000 94.000 93.880 -0.620 -0.656% 530 49812 2008-07-24 15:00:59
100210 国债0210 98.800 98.540 98.650 98.800 98.650 0.260 0.264% 390 38501 2008-07-24 15:00:59
100213 国债0213 84.660 84.730 84.780 84.780 84.660 -0.070 -0.083% 436 36917 2008-07-24 15:00:59
100215 国债0215 停牌 98.540 0.000 00 0.000 0.000 0.000% 0 0 2008-07-24 15:00:59
100301 国债0301 停牌 97.700 0.000 00 0.000 0.000 0.000% 0 0 2008-07-24 15:00:59
100303 国债0303 86.730 86.510 86.570 86.730 86.560 0.220 0.254% 1050 90948 2008-07-24 15:00:59
100307 国债0307 97.000 97.100 97.000 97.000 97.000 -0.100 -0.103% 190 18430 2008-07-24 15:00:59
100308 国债0308 停牌 93.500 0.000 00 0.000 0.000 0.000% 0 0 2008-07-24 15:00:59
100311 国债0311 停牌 99.650 0.000 00 0.000 0.000 0.000% 0 0 2008-07-24 15:00:59
100403 国债0403 停牌 100.900 0.000 00 0.000 0.000 0.000% 0 0 2008-07-24 15:00:59
100404 国债0404 102.400 102.810 102.500 102.500 102.350 -0.410 -0.399% 1190 121845 2008-07-24 15:00:59
100407 国债0407 停牌 103.000 0.000 00 0.000 0.000 0.000% 0 0 2008-07-24 15:00:59
100408 国债0408 停牌 101.140 0.000 00 0.000 0.000 0.000% 0 0 2008-07-24 15:00:59
100410 国债0410 102.500 102.780 102.000 102.500 102.000 -0.280 -0.272% 200 20450 2008-07-24 15:00:59
100501 国债0501 102.000 101.500 102.480 102.480 102.000 0.500 0.493% 40 4084 2008-07-24 15:00:59
100503 国债0503 停牌 98.400 0.000 00 0.000 0.000 0.000% 0 0 2008-07-24 15:00:59
100504 国债0504 停牌 100.000 0.000 00 0.000 0.000 0.000% 0 0 2008-07-24 15:00:59
100505 国债0505 停牌 95.900 0.000 00 0.000 0.000 0.000% 0 0 2008-07-24 15:00:59
100508 国债0508 停牌 75.000 0.000 00 0.000 0.000 0.000% 0 0 2008-07-24 15:00:59
100509 国债0509 停牌 100.000 0.000 00 0.000 0.000 0.000% 0 0 2008-07-24 15:00:59
100511 国债0511 停牌 100.000 0.000 00 0.000 0.000 0.000% 0 0 2008-07-24 15:00:59
100512 国债0512 停牌 100.000 0.000 00 0.000 0.000 0.000% 0 0 2008-07-24 15:00:59
100513 国债0513 停牌 100.000 0.000 00 0.000 0.000 0.000% 0 0 2008-07-24 15:00:59
100601 国债0601 停牌 100.000 0.000 00 0.000 0.000 0.000% 0 0 2008-07-24 15:00:59
100603 国债0603 停牌 100.000 0.000 00 0.000 0.000 0.000% 0 0 2008-07-24 15:00:59
100604 国债0604 停牌 100.000 0.000 00 0.000 0.000 0.000% 0 0 2008-07-24 15:00:59
100605 国债0605 停牌 100.000 0.000 00 0.000 0.000 0.000% 0 0 2008-07-24 15:00:59
100606 国债0606 停牌 100.000 0.000 00 0.000 0.000 0.000% 0 0 2008-07-24 15:00:59
100609 国债0609 停牌 100.000 0.000 00 0.000 0.000 0.000% 0 0 2008-07-24 15:00:59
100610 国债0610 停牌 100.000 0.000 00 0.000 0.000 0.000% 0 0 2008-07-24 15:00:59
100612 国债0612 停牌 100.000 0.000 00 0.000 0.000 0.000% 0 0 2008-07-24 15:00:59
100613 国债0613 停牌 100.000 0.000 00 0.000 0.000 0.000% 0 0 2008-07-24 15:00:59
100616 国债0616 停牌 100.000 0.000 00 0.000 0.000 0.000% 0 0 2008-07-24 15:00:59
100617 国债0617 停牌 100.000 0.000 00 0.000 0.000 0.000% 0 0 2008-07-24 15:00:59
100618 国债0618 停牌 100.000 0.000 00 0.000 0.000 0.000% 0 0 2008-07-24 15:00:59
100619 国债0619 停牌 100.000 0.000 00 0.000 0.000 0.000% 0 0 2008-07-24 15:00:59
100620 国债0620 停牌 100.000 0.000 00 0.000 0.000 0.000% 0 0 2008-07-24 15:00:59
100701 国债0701 停牌 100.000 0.000 00 0.000 0.000 0.000% 0 0 2008-07-24 15:00:59
100703 国债0703 停牌 100.000 0.000 00 0.000 0.000 0.000% 0 0 2008-07-24 15:00:59
100704 国债0704 停牌 100.000 0.000 00 0.000 0.000 0.000% 0 0 2008-07-24 15:00:59
100705 国债0705 停牌 100.000 0.000 00 0.000 0.000 0.000% 0 0 2008-07-24 15:00:59
100706 国债0706 停牌 100.000 0.000 00 0.000 0.000 0.000% 0 0 2008-07-24 15:00:59
100707 国债0707 停牌 100.000 0.000 00 0.000 0.000 0.000% 0 0 2008-07-24 15:00:59
100710 国债0710 停牌 100.000 0.000 00 0.000 0.000 0.000% 0 0 2008-07-24 15:00:59
100711 国债0711 停牌 100.000 0.000 00 0.000 0.000 0.000% 0 0 2008-07-24 15:00:59
100713 国债0713 停牌 100.000 0.000 00 0.000 0.000 0.000% 0 0 2008-07-24 15:00:59
100714 国债0714 停牌 100.000 0.000 00 0.000 0.000 0.000% 0 0 2008-07-24 15:00:59
100716 国债0716 停牌 99.950 0.000 00 0.000 0.000 0.000% 0 0 2008-07-24 15:00:59
100717 国债0717 停牌 100.000 0.000 00 0.000 0.000 0.000% 0 0 2008-07-24 15:00:59
100718 国债0718 停牌 100.000 0.000 00 0.000 0.000 0.000% 0 0 2008-07-24 15:00:59
100720 国债0720 停牌 100.220 0.000 00 0.000 0.000 0.000% 0 0 2008-07-24 15:00:59
100801 国债0801 停牌 100.000 0.000 00 0.000 0.000 0.000% 0 0 2008-07-24 15:00:59
100802 国债0802 停牌 100.000 0.000 00 0.000 0.000 0.000% 0 0 2008-07-24 15:00:59
100803 国债0803 停牌 100.000 0.000 00 0.000 0.000 0.000% 0 0 2008-07-24 15:00:59
100804 国债0804 停牌 100.000 0.000 00 0.000 0.000 0.000% 0 0 2008-07-24 15:00:59
100805 国债0805 停牌 100.000 0.000 00 0.000 0.000 0.000% 0 0 2008-07-24 15:00:59
100806 国债0806 停牌 100.000 0.000 00 0.000 0.000 0.000% 0 0 2008-07-24 15:00:59
100807 国债0807 停牌 100.000 0.000 00 0.000 0.000 0.000% 0 0 2008-07-24 15:00:59
100808 国债0808 停牌 99.220 0.000 00 0.000 0.000 0.000% 0 0 2008-07-24 15:00:59
100809 国债0809 停牌 100.000 0.000 00 0.000 0.000 0.000% 0 0 2008-07-24 15:00:59
100810 国债0810 停牌 100.000 0.000 00 0.000 0.000 0.000% 0 0 2008-07-24 15:00:59
100811 国债0811 停牌 100.000 0.000 00 0.000 0.000 0.000% 0 0 2008-07-24 15:00:59
101641 平安证券 98.400 98.350 98.430 98.430 98.400 0.050 0.051% 2000000 196830000 2008-07-24 15:00:59
101648 光大证券 停牌 98.350 0.000 00 0.000 0.000 0.000% 0 0 2008-07-24 15:00:59
101650 招商证券 98.350 98.350 98.350 98.350 98.350 0.000 0.000% 1004420 98784707 2008-07-24 15:00:59
101678 国海证券 停牌 98.350 0.000 00 0.000 0.000 0.000% 0 0 2008-07-24 15:00:59
101904 国债904 停牌 101.810 0.000 00 0.000 0.000 0.000% 0 0 2008-07-24 15:00:59
101912 国债 912 95.000 95.960 95.000 95.000 95.000 -0.960 -1.000% 30 2850 2008-07-24 15:00:59
101917 国债917 100.280 99.100 99.100 100.280 99.100 1.180 1.191% 900 89308 2008-07-24 15:00:59
101998 国债 998 99.400 99.500 99.450 99.490 99.100 -0.100 -0.101% 340 33748 2008-07-24 15:00:59
111015 01三峡10 103.860 103.810 103.830 103.860 103.830 0.050 0.048% 300 31155 2008-07-24 15:00:59
111016 01广核债 102.500 102.350 102.500 102.500 102.500 0.150 0.147% 140 14350 2008-07-24 15:00:59
111018 02电网15 停牌 94.200 0.000 00 0.000 0.000 0.000% 0 0 2008-07-24 15:00:59
111019 02广核债 停牌 95.000 0.000 00 0.000 0.000 0.000% 0 0 2008-07-24 15:00:59
111020 03华能1 停牌 97.800 0.000 00 0.000 0.000 0.000% 0 0 2008-07-24 15:00:59
111021 03华能2 103.220 102.350 103.000 103.300 103.000 0.870 0.850% 380 39174 2008-07-24 15:00:59
111022 04首旅债 102.350 101.350 102.350 102.350 102.350 1.000 0.987% 220 22517 2008-07-24 15:00:59
111023 03中铁债 93.200 93.000 93.000 93.300 93.000 0.200 0.215% 1280 119290 2008-07-24 15:00:59
111024 04华电1 100.510 100.500 100.510 100.510 100.510 0.010 0.010% 90 9045 2008-07-24 15:00:59
111025 04华电2 105.500 105.500 105.500 105.500 105.500 0.000 0.000% 1400 147700 2008-07-24 15:00:59
111026 05粤交通 停牌 95.000 0.000 00 0.000 0.000 0.000% 0 0 2008-07-24 15:00:59
111027 03石油债 停牌 95.200 0.000 00 0.000 0.000 0.000% 0 0 2008-07-24 15:00:59
111028 05神华债 停牌 105.490 0.000 00 0.000 0.000 0.000% 0 0 2008-07-24 15:00:59
111029 06豫投债 停牌 100.000 0.000 00 0.000 0.000 0.000% 0 0 2008-07-24 15:00:59
111030 05泰达债 停牌 99.750 0.000 00 0.000 0.000 0.000% 0 0 2008-07-24 15:00:59
111031 06鄂能债 停牌 89.000 0.000 00 0.000 0.000 0.000% 0 0 2008-07-24 15:00:59
111032 06鲁能债 停牌 95.000 0.000 00 0.000 0.000 0.000% 0 0 2008-07-24 15:00:59
111033 06铁道01 停牌 94.000 0.000 00 0.000 0.000 0.000% 0 0 2008-07-24 15:00:59
111034 06铁道07 停牌 96.000 0.000 00 0.000 0.000 0.000% 0 0 2008-07-24 15:00:59
111035 06节能债 停牌 95.950 0.000 00 0.000 0.000 0.000% 0 0 2008-07-24 15:00:59
111036 07中关村 101.350 101.190 101.150 101.800 101.150 0.160 0.158% 9618 974161 2008-07-24 15:00:59
111037 08昆建债 100.400 100.500 100.440 100.440 100.400 -0.100 -0.100% 260 26106 2008-07-24 15:00:59
111038 08西基投 101.300 101.300 101.300 101.300 101.200 0.000 0.000% 1050 106306 2008-07-24 15:00:59
111039 08奈伦债 101.180 101.150 101.120 101.230 101.120 0.030 0.030% 21000 2124766 2008-07-24 15:00:59
112001 08粤电债 100.040 100.280 100.030 100.110 100.030 -0.240 -0.239% 198 19808 2008-07-24 15:00:59
112002 08中联债 96.350 96.200 96.500 96.500 96.220 0.150 0.156% 19110 1841841 2008-07-24 15:00:59
115001 钢钒债1 83.520 83.650 83.470 83.520 83.470 -0.130 -0.155% 36 3005 2008-07-24 15:00:59
115002 国安债1 76.090 75.980 75.900 76.110 75.900 0.110 0.145% 146270 11127480 2008-07-24 15:00:59
115003 中兴债1 80.300 80.400 80.250 80.400 80.250 -0.100 -0.124% 95840 7700704 2008-07-24 15:00:59
119002 澜 电 01 停牌 98.690 0.000 00 0.000 0.000 0.000% 0 0 2008-07-24 15:00:59
119003 澜 电 02 停牌 94.190 0.000 00 0.000 0.000 0.000% 0 0 2008-07-24 15:00:59
119004 澜 电 03 停牌 89.610 0.000 00 0.000 0.000 0.000% 0 0 2008-07-24 15:00:59
119005 浦建收益 停牌 33.260 0.000 00 0.000 0.000 0.000% 0 0 2008-07-24 15:00:59
119008 宁 建 03 停牌 98.560 0.000 00 0.000 0.000 0.000% 0 0 2008-07-24 15:00:59
119009 宁 建 04 停牌 96.690 0.000 00 0.000 0.000 0.000% 0 0 2008-07-24 15:00:59
119010 天电收益 停牌 102.700 0.000 00 0.000 0.000 0.000% 0 0 2008-07-24 15:00:59
119013 吴 中 03 停牌 94.560 0.000 00 0.000 0.000 0.000% 0 0 2008-07-24 15:00:59
119014 吴 中 04 停牌 98.590 0.000 00 0.000 0.000 0.000% 0 0 2008-07-24 15:00:59
119015 吴 中 05 停牌 96.670 0.000 00 0.000 0.000 0.000% 0 0 2008-07-24 15:00:59
119016 吴 中 06 停牌 96.590 0.000 00 0.000 0.000 0.000% 0 0 2008-07-24 15:00:59
腾讯声明:频道所载文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 反馈意见 联系合作
关于腾讯 | About Tencent | 服务条款 | 广告服务 | 腾讯招聘 | 腾讯公益 | 客服中心 | 网站导航
Copyright © 1998 - 2008 Tencent Inc. All Rights Reserved
腾讯公司 版权所有