分类列表
上海A股列表 上海B股列表 深圳A股列表 深圳B股列表 沪市封闭式基金 深市封闭式基金 中小板块 上海债券 深圳债券

深市封闭式基金

股票代码 股票名称 当前价 昨收盘 开盘价 最高价 最低价 涨跌 涨跌幅 成交量 成交额 日期 时间
184688 基金开元 0.805 0.805 0.802 0.806 0.796 0.000 0.000% 23052145 18437852 2009-07-03 15:00:47
184689 基金普惠 1.278 1.268 1.260 1.278 1.258 0.010 0.789% 13858080 17581096 2009-07-03 15:00:47
184690 基金同益 1.022 1.019 1.010 1.022 1.008 0.003 0.294% 22679842 22986876 2009-07-03 15:00:47
184691 基金景宏 1.119 1.111 1.105 1.120 1.102 0.008 0.720% 14964015 16646260 2009-07-03 15:00:47
184692 基金裕隆 1.046 1.040 1.036 1.048 1.032 0.006 0.577% 10659114 11050291 2009-07-03 15:00:47
184693 基金普丰 0.999 0.991 0.984 0.999 0.982 0.008 0.807% 30344774 30057686 2009-07-03 15:00:47
184698 基金天元 1.136 1.134 1.123 1.136 1.120 0.002 0.176% 11032650 12455460 2009-07-03 15:00:47
184699 基金同盛 0.780 0.778 0.772 0.781 0.768 0.002 0.257% 44156214 34194853 2009-07-03 15:00:47
184701 基金景福 1.102 1.097 1.090 1.103 1.086 0.005 0.456% 29136632 31913286 2009-07-03 15:00:47
184703 基金金盛 1.490 1.487 1.484 1.493 1.475 0.003 0.202% 1885899 2808172 2009-07-03 15:00:47
184705 基金裕泽 1.100 1.102 1.097 1.100 1.084 -0.002 -0.181% 2711334 2962585 2009-07-03 15:00:47
184721 基金丰和 0.669 0.671 0.668 0.670 0.663 -0.002 -0.298% 48794686 32472226 2009-07-03 15:00:47
184722 基金久嘉 0.755 0.745 0.743 0.756 0.738 0.010 1.342% 21599269 16147826 2009-07-03 15:00:47
184728 基金鸿阳 0.619 0.618 0.615 0.620 0.612 0.001 0.162% 28334096 17458126 2009-07-03 15:00:47
腾讯声明:频道所载文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 反馈意见 联系合作
关于腾讯 | About Tencent | 服务条款 | 广告服务 | 腾讯招聘 | 腾讯公益 | 客服中心 | 网站导航
Copyright © 1998 - 2009 Tencent Inc. All Rights Reserved
腾讯公司 版权所有