分类列表
上海A股列表 上海B股列表 深圳A股列表 深圳B股列表 沪市封闭式基金 深市封闭式基金 中小板块 上海债券 深圳债券

深圳B股列表

股票代码 股票名称 当前价 昨收盘 开盘价 最高价 最低价 涨跌 涨跌幅 成交量 成交额 日期 时间
200002 万 科B 10.060 10.400 10.390 10.580 9.980 -0.340 -3.269% 9395426 96125060 2009-11-26 15:00:16
200011 深物业B 6.170 6.080 6.120 6.420 6.000 0.090 1.480% 4526069 28267113 2009-11-26 15:00:16
200012 南 玻B 8.970 9.130 9.130 9.540 8.840 -0.160 -1.752% 6918054 63370976 2009-11-26 15:00:16
200016 深康佳B 3.630 3.590 3.640 3.850 3.570 0.040 1.114% 19266166 71622067 2009-11-26 15:00:16
200017 ST 中华B 3.100 3.190 3.250 3.350 3.070 -0.090 -2.821% 8486980 27606249 2009-11-26 15:00:16
200018 *ST中冠B 3.440 3.580 3.580 3.680 3.400 -0.140 -3.911% 1470864 5185887 2009-11-26 15:00:16
200019 深深宝B 5.730 5.510 5.550 6.060 5.550 0.220 3.993% 2113859 12385527 2009-11-26 15:00:16
200020 深华发B 4.880 4.440 4.880 4.880 4.810 0.440 9.910% 4175199 20372839 2009-11-26 15:00:16
200022 深赤湾B 12.510 12.800 12.920 13.000 12.490 -0.290 -2.266% 616559 7825749 2009-11-26 15:00:16
200024 招商局B 19.460 19.160 19.180 20.070 19.180 0.300 1.566% 2044762 40307985 2009-11-26 15:00:16
200025 特 力B 5.000 4.900 4.900 5.320 4.860 0.100 2.041% 1631759 8329631 2009-11-26 15:00:16
200026 飞亚达B 5.940 6.060 6.010 6.340 5.880 -0.120 -1.980% 3006540 18404346 2009-11-26 15:00:16
200028 一 致B 16.540 16.870 16.800 16.870 16.480 -0.330 -1.956% 487393 8082951 2009-11-26 15:00:16
200029 深深房B 4.280 4.100 4.140 4.500 4.130 0.180 4.390% 8755001 38146988 2009-11-26 15:00:16
200030 *ST盛润B 3.360 3.510 3.500 3.620 3.330 -0.150 -4.274% 2019868 7013054 2009-11-26 15:00:16
200037 深南电B 4.560 4.600 4.630 4.830 4.530 -0.040 -0.870% 3896269 18201502 2009-11-26 15:00:16
200039 中 集B 9.010 9.170 9.100 9.340 9.000 -0.160 -1.745% 3753190 34331974 2009-11-26 15:00:16
200045 深纺织B 5.840 5.610 5.770 6.170 5.450 0.230 4.100% 3973477 23614955 2009-11-26 15:00:16
200053 深基地B 9.200 9.700 9.780 9.980 9.200 -0.500 -5.155% 1030270 9922875 2009-11-26 15:00:16
200054 建 摩B 4.250 4.430 4.500 4.670 4.170 -0.180 -4.063% 4700434 20469162 2009-11-26 15:00:16
200055 方 大B 4.340 4.380 4.410 4.580 4.260 -0.040 -0.913% 5918903 26304881 2009-11-26 15:00:16
200056 深国商B 5.430 5.170 5.330 5.680 5.280 0.260 5.029% 3918453 21617138 2009-11-26 15:00:16
200058 深赛格B 3.360 3.400 3.510 3.630 3.290 -0.040 -1.176% 13834714 48332364 2009-11-26 15:00:16
200152 山 航B 6.550 6.850 6.870 6.920 6.510 -0.300 -4.380% 3697604 24776745 2009-11-26 15:00:16
200160 ST大路B 3.120 2.970 3.020 3.120 3.020 0.150 5.051% 4130658 12864114 2009-11-26 15:00:16
200168 *ST雷伊B 2.580 2.600 2.610 2.730 2.550 -0.020 -0.769% 4612461 12242392 2009-11-26 15:00:16
200413 宝 石B 3.900 4.130 4.160 4.190 3.840 -0.230 -5.569% 2707228 10907825 2009-11-26 15:00:16
200418 小天鹅B 6.900 7.250 7.250 7.250 6.850 -0.350 -4.828% 1157250 8221964 2009-11-26 15:00:16
200429 粤高速B 4.000 4.120 4.120 4.150 3.970 -0.120 -2.913% 4179300 16965458 2009-11-26 15:00:16
200468 宁通信B 3.980 4.150 4.150 4.170 3.960 -0.170 -4.096% 2249279 9124240 2009-11-26 15:00:16
200488 晨 鸣B 5.830 6.000 6.010 6.050 5.820 -0.170 -2.833% 4167686 24702005 2009-11-26 15:00:16
200505 *ST珠江B 4.190 4.380 4.400 4.570 4.170 -0.190 -4.338% 2486942 10973711 2009-11-26 15:00:16
200512 闽灿坤B 1.870 1.930 1.930 1.950 1.840 -0.060 -3.109% 13793937 26118774 2009-11-26 15:00:16
200513 丽 珠B 19.300 19.790 19.820 20.100 19.200 -0.490 -2.476% 928664 18224425 2009-11-26 15:00:16
200521 皖美菱B 5.890 6.230 6.200 6.320 5.800 -0.340 -5.457% 3072728 18527490 2009-11-26 15:00:16
200530 大 冷B 5.860 6.050 6.050 6.130 5.850 -0.190 -3.140% 1445585 8632322 2009-11-26 15:00:16
200539 粤电力B 4.580 4.760 4.770 4.770 4.570 -0.180 -3.782% 9237995 43111504 2009-11-26 15:00:16
200541 粤照明B 5.910 6.170 6.190 6.190 5.880 -0.260 -4.214% 2538730 15294584 2009-11-26 15:00:16
200550 江 铃B 12.860 13.520 13.670 13.780 12.780 -0.660 -4.882% 1031160 13543629 2009-11-26 15:00:16
200553 沙隆达B 3.780 3.900 3.900 3.960 3.750 -0.120 -3.077% 3950289 15261628 2009-11-26 15:00:16
200570 苏常柴B 6.820 7.190 7.250 7.280 6.800 -0.370 -5.146% 4966018 34788185 2009-11-26 15:00:16
200581 苏威孚B 9.500 9.960 9.960 10.080 9.380 -0.460 -4.618% 1109490 10755966 2009-11-26 15:00:16
200596 古井贡B 18.050 17.600 18.000 18.600 17.620 0.450 2.557% 1933080 35046730 2009-11-26 15:00:16
200613 ST东海B 3.000 3.000 3.130 3.140 2.950 0.000 0.000% 2351899 7183193 2009-11-26 15:00:16
200625 长 安B 7.520 7.900 7.910 7.920 7.460 -0.380 -4.810% 12849665 98792343 2009-11-26 15:00:16
200706 瓦 轴B 6.060 6.390 6.450 6.450 6.010 -0.330 -5.164% 1668698 10393859 2009-11-26 15:00:16
200725 京东方B 停牌 2.300 0.000 00 0.000 0.000 0.000% 0 0 2009-11-26 15:00:16
200726 鲁 泰B 6.460 6.500 6.520 6.760 6.420 -0.040 -0.615% 6433943 42273263 2009-11-26 15:00:16
200761 本钢板B 4.430 4.600 4.630 4.630 4.400 -0.170 -3.696% 5226155 23647909 2009-11-26 15:00:16
200770 *ST武锅B 6.500 6.300 6.500 6.620 6.250 0.200 3.175% 1973302 12747018 2009-11-26 15:00:16
200771 杭汽轮B 16.950 17.880 17.900 17.900 16.800 -0.930 -5.201% 2757379 47633178 2009-11-26 15:00:16
200869 张 裕B 60.000 59.990 59.680 60.600 58.250 0.010 0.017% 175100 10295075 2009-11-26 15:00:16
200986 粤华包B 3.940 4.130 4.200 4.200 3.900 -0.190 -4.600% 2627739 10664628 2009-11-26 15:00:16
200992 中 鲁B 3.260 3.410 3.460 3.460 3.200 -0.150 -4.399% 2985804 9949449 2009-11-26 15:00:16
腾讯声明:频道所载文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 反馈意见 联系合作
关于腾讯 | About Tencent | 服务条款 | 广告服务 | 腾讯招聘 | 腾讯公益 | 客服中心 | 网站导航
Copyright © 1998 - 2009 Tencent Inc. All Rights Reserved
腾讯公司 版权所有