分类列表
上海A股列表 上海B股列表 深圳A股列表 深圳B股列表 沪市封闭式基金 深市封闭式基金 中小板块 上海债券 深圳债券

深圳A股列表

股票代码 股票名称 当前价 昨收盘 开盘价 最高价 最低价 涨跌 涨跌幅 成交量 成交额 日期 时间
000001 深发展A 23.750 25.180 25.180 25.190 23.500 -1.430 -5.679% 41975565 1023855488 2009-11-26 15:00:16
000002 万 科A 11.900 12.100 12.100 12.480 11.860 -0.200 -1.653% 308409545 2147483647 2009-11-26 15:00:16
000004 *ST国农 停牌 10.000 0.000 00 0.000 0.000 0.000% 0 0 2009-11-26 15:00:16
000005 世纪星源 6.130 5.570 6.130 6.130 6.130 0.560 10.054% 46175526 283055974 2009-11-26 15:00:16
000006 深振业A 13.450 13.500 13.650 14.380 13.280 -0.050 -0.370% 46444925 645970086 2009-11-26 15:00:16
000007 ST 达 声 7.830 7.950 7.980 8.350 7.710 -0.120 -1.509% 13267123 107532792 2009-11-26 15:00:16
000008 ST宝利来 9.810 10.250 10.310 10.550 9.800 -0.440 -4.293% 1960590 20079732 2009-11-26 15:00:16
000009 中国宝安 13.220 13.230 13.210 13.950 13.030 -0.010 -0.076% 41016087 557331469 2009-11-26 15:00:16
000010 S ST华新 11.010 11.570 11.580 12.100 10.990 -0.560 -4.840% 4437355 51231039 2009-11-26 15:00:16
000011 深物业A 13.110 12.450 12.450 13.650 12.450 0.660 5.301% 42784427 561752191 2009-11-26 15:00:16
000012 南 玻A 18.200 18.000 18.200 19.030 18.100 0.200 1.111% 40414318 749631702 2009-11-26 15:00:16
000014 沙河股份 19.960 18.150 18.610 19.970 18.450 1.810 9.972% 28151699 555630025 2009-11-26 15:00:16
000016 深康佳A 7.320 7.210 7.410 7.910 7.210 0.110 1.526% 63231473 478512066 2009-11-26 15:00:16
000017 S ST中华 停牌 3.490 0.000 00 0.000 0.000 0.000% 0 0 2009-11-26 15:00:16
000018 *ST中冠A 9.550 10.030 10.030 10.040 9.530 -0.480 -4.786% 5907324 56798572 2009-11-26 15:00:16
000019 深深宝A 10.430 9.490 9.540 10.440 9.500 0.940 9.905% 17322616 179291060 2009-11-26 15:00:16
000020 深华发A 11.120 10.110 11.120 11.120 11.120 1.010 9.990% 1511706 16810170 2009-11-26 15:00:16
000021 长城开发 13.790 13.820 13.800 14.580 13.500 -0.030 -0.217% 19435001 272763039 2009-11-26 15:00:16
000022 深赤湾A 14.650 14.900 14.860 15.470 14.600 -0.250 -1.678% 5709126 86199829 2009-11-26 15:00:16
000023 深天地A 12.340 11.220 11.930 12.340 11.930 1.120 9.982% 21172363 260942740 2009-11-26 15:00:16
000024 招商地产 30.370 30.190 30.410 32.170 30.240 0.180 0.596% 34489008 1075728703 2009-11-26 15:00:16
000025 特 力A 11.000 10.750 10.750 11.830 10.680 0.250 2.326% 8296338 94365424 2009-11-26 15:00:16
000026 飞亚达A 11.060 10.990 11.250 11.980 10.850 0.070 0.637% 16435428 188111883 2009-11-26 15:00:16
000027 深圳能源 13.410 13.760 13.790 14.190 13.310 -0.350 -2.544% 27823199 383549696 2009-11-26 15:00:16
000028 一致药业 24.700 24.520 24.530 25.400 24.210 0.180 0.734% 4735752 118137215 2009-11-26 15:00:16
000029 深深房A 8.700 8.280 8.260 9.110 8.210 0.420 5.072% 118198087 1056713194 2009-11-26 15:00:16
000030 *ST盛润A 8.200 8.630 8.580 8.690 8.200 -0.430 -4.983% 2723605 22677654 2009-11-26 15:00:16
000031 中粮地产 13.610 13.650 13.640 14.200 13.490 -0.040 -0.293% 68083377 944943272 2009-11-26 15:00:16
000032 深桑达A 10.270 9.340 9.800 10.270 9.780 0.930 9.957% 49085396 499519416 2009-11-26 15:00:16
000033 新都酒店 7.650 7.420 7.520 8.160 7.500 0.230 3.100% 39022574 305877027 2009-11-26 15:00:16
000034 *ST深泰 8.130 8.560 8.560 8.560 8.130 -0.430 -5.023% 7510600 62112105 2009-11-26 15:00:16
000035 ST 科 健 6.540 6.880 6.820 7.150 6.540 -0.340 -4.942% 5084391 34451613 2009-11-26 15:00:16
000036 *ST华控 7.400 7.050 7.400 7.400 7.220 0.350 4.965% 133158010 983655912 2009-11-26 15:00:16
000037 深南电A 8.220 8.040 8.000 8.780 7.840 0.180 2.239% 28427640 236178405 2009-11-26 15:00:16
000039 中集集团 12.200 12.610 12.550 13.000 12.100 -0.410 -3.251% 27016888 339497222 2009-11-26 15:00:16
000040 深 鸿 基 8.650 8.260 8.600 9.090 8.500 0.390 4.722% 66773839 592236352 2009-11-26 15:00:16
000042 深 长 城 28.600 27.090 27.900 29.740 27.680 1.510 5.574% 19493822 562578881 2009-11-26 15:00:16
000043 中航地产 18.950 18.660 18.950 19.970 18.540 0.290 1.554% 14833614 286332962 2009-11-26 15:00:16
000045 深纺织A 12.620 11.470 11.640 12.620 11.640 1.150 10.026% 18701988 234482138 2009-11-26 15:00:16
000046 泛海建设 17.060 16.990 17.000 17.930 16.860 0.070 0.412% 36385240 631738310 2009-11-26 15:00:16
000048 ST康达尔 5.490 5.260 5.320 5.520 5.260 0.230 4.373% 29345010 160031188 2009-11-26 15:00:16
000049 德赛电池 11.220 11.400 11.450 11.700 11.200 -0.180 -1.579% 8881735 102085642 2009-11-26 15:00:16
000050 深天马A 6.880 7.090 7.060 7.400 6.800 -0.210 -2.962% 42149522 302644070 2009-11-26 15:00:16
000055 方 大A 10.180 10.010 10.090 10.490 9.940 0.170 1.698% 41393897 422608052 2009-11-26 15:00:16
000056 深 国 商 11.190 10.350 10.630 11.390 10.600 0.840 8.116% 27281842 306290517 2009-11-26 15:00:16
000058 深 赛 格 8.000 7.940 7.860 8.550 7.700 0.060 0.756% 55883680 456942176 2009-11-26 15:00:16
000059 辽通化工 11.360 12.200 12.160 12.300 11.280 -0.840 -6.885% 40790036 482408753 2009-11-26 15:00:16
000060 中金岭南 28.480 28.680 29.050 30.000 28.390 -0.200 -0.697% 27957997 818053595 2009-11-26 15:00:16
000061 农 产 品 12.320 12.480 12.680 13.200 12.160 -0.160 -1.282% 26606167 338833439 2009-11-26 15:00:16
000062 深圳华强 10.880 11.160 11.270 11.790 10.700 -0.280 -2.509% 11552795 131205369 2009-11-26 15:00:16
腾讯声明:频道所载文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 反馈意见 联系合作
关于腾讯 | About Tencent | 服务条款 | 广告服务 | 腾讯招聘 | 腾讯公益 | 客服中心 | 网站导航
Copyright © 1998 - 2009 Tencent Inc. All Rights Reserved
腾讯公司 版权所有