分类列表
上海A股列表 上海B股列表 深圳A股列表 深圳B股列表 沪市封闭式基金 深市封闭式基金 中小板块 上海债券 深圳债券

深圳A股列表

股票代码 股票名称 当前价 昨收盘 开盘价 最高价 最低价 涨跌 涨跌幅 成交量 成交额 日期 时间
000001 深发展A 27.870 26.150 26.090 27.990 26.080 1.720 6.577% 21857096 596482529 2008-05-14 15:00:02
000002 万 科A 22.080 21.140 21.040 22.150 20.890 0.940 4.447% 58519156 1273281050 2008-05-14 15:00:02
000004 ST 国 农 7.400 7.150 7.150 7.480 7.090 0.250 3.497% 1255339 9152632 2008-05-14 15:00:02
000005 ST 星 源 5.410 5.160 5.170 5.420 5.170 0.250 4.845% 7069194 37773563 2008-05-14 15:00:02
000006 深振业A 13.220 12.100 12.000 13.310 11.970 1.120 9.256% 21035281 268815764 2008-05-14 15:00:02
000007 ST 达 声 8.750 8.770 8.800 8.960 8.700 -0.020 -0.228% 2556836 22542396 2008-05-14 15:00:02
000008 ST宝利来 7.980 7.790 7.710 8.030 7.710 0.190 2.439% 613690 4864892 2008-05-14 15:00:02
000009 S深宝安A 停牌 14.330 0.000 00 0.000 0.000 0.000% 0 0 2008-05-14 15:00:02
000010 S ST华新 8.980 8.550 8.460 8.980 8.450 0.430 5.029% 1669433 14798651 2008-05-14 15:00:02
000011 S*ST物业 7.400 7.240 7.130 7.420 7.130 0.160 2.210% 970404 7083729 2008-05-14 15:00:02
000012 南 玻A 19.600 18.940 19.100 19.760 18.980 0.660 3.485% 5394680 104471967 2008-05-14 15:00:02
000014 沙河股份 16.900 16.980 16.880 17.290 16.300 -0.080 -0.471% 1617728 27169401 2008-05-14 15:00:02
000016 深康佳A 11.370 11.260 11.190 11.540 11.180 0.110 0.977% 15117961 171644203 2008-05-14 15:00:02
000017 S ST中华 停牌 3.490 0.000 00 0.000 0.000 0.000% 0 0 2008-05-14 15:00:02
000018 ST中冠A 7.730 7.710 7.710 7.800 7.620 0.020 0.259% 237023 1838524 2008-05-14 15:00:02
000019 深深宝A 14.900 14.530 14.400 15.070 14.400 0.370 2.546% 1332100 19797003 2008-05-14 15:00:02
000020 ST华发A 停牌 6.080 0.000 00 0.000 0.000 0.000% 0 0 2008-05-14 15:00:02
000021 长城开发 11.520 10.980 11.000 11.580 10.990 0.540 4.918% 8537449 96951625 2008-05-14 15:00:02
000022 深赤湾A 17.820 17.190 17.260 17.850 17.190 0.630 3.665% 1711923 30108141 2008-05-14 15:00:02
000023 深天地A 7.000 6.950 6.950 7.170 6.820 0.050 0.719% 1308218 9261132 2008-05-14 15:00:02
000024 招商地产 20.500 19.730 19.520 20.600 19.520 0.770 3.903% 10489041 212052085 2008-05-14 15:00:02
000025 特 力A 8.340 8.050 7.910 8.620 7.910 0.290 3.602% 1575367 13207911 2008-05-14 15:00:02
000026 飞亚达A 12.570 12.500 12.510 12.800 12.350 0.070 0.560% 981136 12378056 2008-05-14 15:00:02
000027 深圳能源 12.520 12.080 12.080 12.560 12.050 0.440 3.642% 8197641 101344656 2008-05-14 15:00:02
000028 一致药业 20.980 21.880 22.580 22.950 20.580 -0.900 -4.113% 4310591 92873968 2008-05-14 15:00:02
000029 深深房A 5.460 5.270 5.220 5.480 5.210 0.190 3.605% 5057443 27203770 2008-05-14 15:00:02
000030 S*ST盛润 停牌 2.920 0.000 00 0.000 0.000 0.000% 0 0 2008-05-14 15:00:02
000031 中粮地产 17.740 16.810 16.610 17.800 16.610 0.930 5.532% 7772864 135944092 2008-05-14 15:00:02
000032 深桑达A 12.510 12.140 12.000 12.600 12.000 0.370 3.048% 3881999 48174972 2008-05-14 15:00:02
000033 新都酒店 5.460 5.300 5.270 5.520 5.260 0.160 3.019% 4989536 27010233 2008-05-14 15:00:02
000034 SST 深泰 停牌 11.150 0.000 00 0.000 0.000 0.000% 0 0 2008-05-14 15:00:02
000035 ST 科 健 6.840 6.510 6.520 6.840 6.520 0.330 5.069% 2950532 19892027 2008-05-14 15:00:02
000036 华联控股 5.050 5.140 5.010 5.130 4.950 -0.090 -1.751% 20787685 104615276 2008-05-14 15:00:02
000037 深南电A 7.880 7.650 7.620 7.880 7.580 0.230 3.007% 1210721 9393183 2008-05-14 15:00:02
000039 中集集团 16.260 15.790 15.700 16.350 15.650 0.470 2.977% 10709797 172557795 2008-05-14 15:00:02
000040 深 鸿 基 5.670 5.410 5.370 5.680 5.340 0.260 4.806% 7829853 43277194 2008-05-14 15:00:02
000042 深 长 城 15.890 15.540 15.280 15.980 15.280 0.350 2.252% 1206991 19017669 2008-05-14 15:00:02
000043 中航地产 13.430 12.850 12.780 13.450 12.710 0.580 4.514% 1506159 19829867 2008-05-14 15:00:02
000045 深纺织A 7.550 7.480 7.320 7.650 7.320 0.070 0.936% 1149306 8640719 2008-05-14 15:00:02
000046 泛海建设 12.820 12.060 12.020 12.880 11.890 0.760 6.302% 9264333 116101773 2008-05-14 15:00:02
000048 *ST 康达 4.480 4.370 4.340 4.480 4.320 0.110 2.517% 4165476 18434447 2008-05-14 15:00:02
000049 德赛电池 9.050 8.680 8.680 9.180 8.660 0.370 4.263% 1897878 17023728 2008-05-14 15:00:02
000050 深天马A 11.580 11.500 11.400 11.580 11.260 0.080 0.696% 2061076 23576083 2008-05-14 15:00:02
000055 方 大A 7.980 7.630 7.780 8.040 7.750 0.350 4.587% 4320974 34217199 2008-05-14 15:00:02
000056 深 国 商 8.430 8.320 8.220 8.650 8.190 0.110 1.322% 1497386 12677065 2008-05-14 15:00:02
000058 *ST 赛格 5.250 5.040 5.000 5.250 4.980 0.210 4.167% 2886373 14910170 2008-05-14 15:00:02
000059 辽通化工 11.050 11.160 11.000 11.370 10.710 -0.110 -0.986% 13849772 152568719 2008-05-14 15:00:02
000060 中金岭南 31.050 28.230 28.450 31.050 28.450 2.820 9.989% 36500043 1125912516 2008-05-14 15:00:02
000061 农 产 品 27.500 27.520 27.220 27.950 26.620 -0.020 -0.073% 3552371 96174656 2008-05-14 15:00:02
000062 深圳华强 9.260 9.060 9.060 9.380 9.000 0.200 2.208% 4876912 44776738 2008-05-14 15:00:02
腾讯声明:频道所载文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
关于腾讯 | About Tencent | 服务条款 | 广告服务 | 腾讯招聘 | 客服中心 | 网站导航
Copyright © 1998 - 2007 TENCENT Inc. All Rights Reserved
腾讯公司 版权所有