分类列表
上海A股列表 上海B股列表 深圳A股列表 深圳B股列表 沪市封闭式基金 深市封闭式基金 中小板块 上海债券 深圳债券

中小板块

股票代码 股票名称 当前价 昨收盘 开盘价 最高价 最低价 涨跌 涨跌幅 成交量 成交额 日期 时间
002001 新 和 成 58.000 58.760 57.100 60.780 56.880 -0.760 -1.293% 7972747 468704303 2008-05-13 13:41:59
002002 江苏琼花 停牌 7.480 0.000 00 0.000 0.000 0.000% 0 0 2008-05-13 13:41:59
002003 伟星股份 22.590 23.200 22.590 23.200 22.310 -0.610 -2.629% 251696 5766649 2008-05-13 13:41:59
002004 华邦制药 22.960 21.070 22.800 22.960 21.500 1.890 8.970% 5672783 126631858 2008-05-13 13:41:59
002005 德豪润达 5.570 5.830 5.700 5.750 5.540 -0.260 -4.460% 7053253 39698133 2008-05-13 13:41:59
002006 精工科技 20.700 19.780 19.660 21.500 19.410 0.920 4.651% 2626721 54185256 2008-05-13 13:41:59
002007 华兰生物 45.480 41.440 42.500 45.580 42.500 4.040 9.749% 1913086 85688326 2008-05-13 13:41:59
002008 大族激光 13.820 14.120 13.690 14.540 13.510 -0.300 -2.125% 2347847 32652391 2008-05-13 13:41:59
002009 天奇股份 17.760 18.580 18.100 18.500 17.500 -0.820 -4.413% 8708607 156324817 2008-05-13 13:41:59
002010 传化股份 15.400 15.690 15.220 15.960 15.080 -0.290 -1.848% 2317351 36015380 2008-05-13 13:41:59
002011 盾安环境 31.110 32.600 31.500 32.580 30.680 -1.490 -4.571% 1620274 51124405 2008-05-13 13:41:59
002012 凯恩股份 10.880 10.840 10.490 11.300 10.380 0.040 0.369% 6808424 74596063 2008-05-13 13:41:59
002013 中航精机 14.970 15.000 15.190 16.300 14.230 -0.030 -0.200% 8965651 137642476 2008-05-13 13:41:59
002014 永新股份 11.510 11.800 11.590 12.120 11.300 -0.290 -2.458% 5460345 64606601 2008-05-13 13:41:59
002015 霞客环保 14.730 15.320 14.840 15.250 14.600 -0.590 -3.851% 1718693 25566063 2008-05-13 13:41:59
002016 威尔科技 17.600 16.000 15.400 17.600 15.400 1.600 10.000% 2292892 39279857 2008-05-13 13:41:59
002017 东信和平 11.530 12.040 11.480 11.930 11.380 -0.510 -4.236% 1311969 15260909 2008-05-13 13:41:59
002018 华星化工 38.000 37.200 36.140 39.560 35.900 0.800 2.151% 7033680 267628605 2008-05-13 13:41:59
002019 鑫富药业 25.350 23.430 22.680 25.680 22.440 1.920 8.195% 8840049 219277454 2008-05-13 13:41:59
002020 京新药业 9.820 8.930 8.820 9.820 8.680 0.890 9.966% 4920585 47739172 2008-05-13 13:41:59
002021 中捷股份 9.220 9.700 9.330 9.600 9.110 -0.480 -4.948% 4841953 45333885 2008-05-13 13:41:59
002022 科华生物 26.950 26.520 26.200 27.450 26.070 0.430 1.621% 2032135 55020514 2008-05-13 13:41:59
002023 海特高新 停牌 8.750 0.000 00 0.000 0.000 0.000% 0 0 2008-05-13 13:41:59
002024 苏宁电器 57.800 56.510 55.000 58.050 54.860 1.290 2.283% 2235573 127351291 2008-05-13 13:41:59
002025 航天电器 25.180 25.550 24.710 26.100 24.710 -0.370 -1.448% 1818284 46300081 2008-05-13 13:41:59
002026 山东威达 8.090 8.410 8.240 8.340 8.010 -0.320 -3.805% 869524 7106985 2008-05-13 13:41:59
002027 七喜控股 6.010 6.170 5.950 6.100 5.900 -0.160 -2.593% 2009456 12065100 2008-05-13 13:41:59
002028 思源电气 30.550 30.350 29.900 31.200 29.000 0.200 0.659% 839220 25705240 2008-05-13 13:41:59
002029 七 匹 狼 20.240 20.470 20.460 20.850 19.640 -0.230 -1.124% 689681 13964050 2008-05-13 13:41:59
002030 达安基因 20.950 20.510 20.000 21.700 19.400 0.440 2.145% 7609850 159028485 2008-05-13 13:41:59
002031 巨轮股份 8.850 9.180 8.880 9.180 8.750 -0.330 -3.595% 2496622 22286587 2008-05-13 13:41:59
002032 苏 泊 尔 15.890 16.410 16.050 16.370 15.800 -0.520 -3.169% 2120149 34037650 2008-05-13 13:41:59
002033 丽江旅游 19.450 20.060 19.460 19.860 19.200 -0.610 -3.041% 422302 8233312 2008-05-13 13:41:59
002034 美 欣 达 9.290 9.260 9.100 9.350 9.020 0.030 0.324% 656010 6073028 2008-05-13 13:41:59
002035 华帝股份 13.860 15.210 14.600 15.080 13.690 -1.350 -8.876% 10546668 150585606 2008-05-13 13:41:59
002036 宜科科技 12.920 13.180 12.880 13.580 12.520 -0.260 -1.973% 1750192 23121974 2008-05-13 13:41:59
002037 久联发展 11.800 11.660 11.300 12.100 11.150 0.140 1.201% 2272559 26680098 2008-05-13 13:41:59
002038 双鹭药业 36.630 34.650 34.630 37.800 34.300 1.980 5.714% 6165150 225219658 2008-05-13 13:41:59
002039 黔源电力 12.360 12.660 12.190 12.580 12.030 -0.300 -2.370% 535291 6587926 2008-05-13 13:41:59
002040 南 京 港 7.740 7.490 7.250 7.780 7.150 0.250 3.338% 2358291 17883293 2008-05-13 13:41:59
002041 登海种业 30.870 28.060 27.100 30.870 26.610 2.810 10.014% 13827383 407804728 2008-05-13 13:41:59
002042 飞亚股份 8.640 9.030 8.700 8.870 8.490 -0.390 -4.319% 1124533 9804273 2008-05-13 13:41:59
002043 兔 宝 宝 9.880 10.200 9.800 10.280 9.800 -0.320 -3.137% 1536245 15422361 2008-05-13 13:41:59
002044 江苏三友 8.930 9.250 9.000 9.210 8.850 -0.320 -3.459% 824595 7423402 2008-05-13 13:41:59
002045 广州国光 9.490 9.900 9.490 9.850 9.410 -0.410 -4.141% 1232186 11881237 2008-05-13 13:41:59
002046 轴研科技 12.060 12.410 12.020 12.560 11.930 -0.350 -2.820% 1348215 16441079 2008-05-13 13:41:59
002047 成霖股份 7.110 7.290 7.050 7.250 7.010 -0.180 -2.469% 2114404 15083532 2008-05-13 13:41:59
002048 宁波华翔 11.400 11.700 11.250 11.740 11.200 -0.300 -2.564% 2951241 33706804 2008-05-13 13:41:59
002049 晶源电子 9.720 9.990 9.690 10.060 9.650 -0.270 -2.703% 1073894 10564356 2008-05-13 13:41:59
002050 三花股份 20.910 20.420 19.700 20.960 19.670 0.490 2.400% 680662 14062361 2008-05-13 13:41:59
002051 中工国际 17.650 18.130 17.500 18.000 17.360 -0.480 -2.648% 808751 14290609 2008-05-13 13:41:59
002052 同洲电子 11.070 11.510 11.190 11.500 11.000 -0.440 -3.823% 1441786 16126165 2008-05-13 13:41:59
002053 云南盐化 停牌 26.500 0.000 00 0.000 0.000 0.000% 0 0 2008-05-13 13:41:59
002054 德美化工 17.810 18.540 18.100 18.410 17.600 -0.730 -3.937% 533148 9569185 2008-05-13 13:41:59
002055 得润电子 15.800 16.510 16.700 17.020 15.740 -0.710 -4.300% 329183 5378542 2008-05-13 13:41:59
002056 横店东磁 13.880 14.310 13.730 14.380 13.610 -0.430 -3.005% 4183997 58531064 2008-05-13 13:41:59
002057 中钢天源 9.520 9.700 9.410 9.870 9.230 -0.180 -1.856% 626336 6022952 2008-05-13 13:41:59
002058 威 尔 泰 12.050 11.750 11.600 12.240 11.510 0.300 2.553% 940053 11291670 2008-05-13 13:41:59
002059 世博股份 9.890 10.140 9.890 10.100 9.630 -0.250 -2.465% 714056 7037162 2008-05-13 13:41:59
002060 粤 水 电 8.510 8.740 8.440 8.770 8.420 -0.230 -2.632% 1152040 9911860 2008-05-13 13:41:59
002061 江山化工 13.340 13.900 13.300 13.960 13.150 -0.560 -4.029% 1893276 25568133 2008-05-13 13:41:59
002062 宏润建设 16.580 16.320 16.270 16.860 15.700 0.260 1.593% 809050 13308904 2008-05-13 13:41:59
002063 远光软件 16.600 16.830 16.500 16.900 16.200 -0.230 -1.367% 328692 5454347 2008-05-13 13:41:59
002064 华峰氨纶 14.620 15.340 14.640 15.200 14.500 -0.720 -4.694% 2636891 39038933 2008-05-13 13:41:59
002065 东华合创 37.800 38.800 38.000 39.100 37.200 -1.000 -2.577% 563447 21479797 2008-05-13 13:41:59
002066 瑞泰科技 11.500 12.140 11.700 11.900 11.000 -0.640 -5.272% 338661 3934166 2008-05-13 13:41:59
002067 景兴纸业 9.270 9.500 9.050 9.680 9.050 -0.230 -2.421% 5086977 47401549 2008-05-13 13:41:59
002068 黑猫股份 14.170 14.000 13.820 14.600 13.470 0.170 1.214% 2216871 31483111 2008-05-13 13:41:59
002069 獐 子 岛 74.490 76.450 73.980 76.480 72.000 -1.960 -2.564% 485218 36221542 2008-05-13 13:41:59
002070 众和股份 9.960 10.260 10.110 10.110 9.800 -0.300 -2.924% 293182 2928902 2008-05-13 13:41:59
002071 江苏宏宝 7.870 8.130 7.950 8.060 7.780 -0.260 -3.198% 737168 5823171 2008-05-13 13:41:59
002072 德棉股份 7.370 7.750 7.460 7.750 7.300 -0.380 -4.903% 1905014 14318018 2008-05-13 13:41:59
002073 青岛软控 20.810 21.520 20.520 21.430 20.500 -0.710 -3.299% 946700 19797769 2008-05-13 13:41:59
002074 东源电器 20.650 20.980 20.710 21.010 20.210 -0.330 -1.573% 383817 7962508 2008-05-13 13:41:59
002075 高新张铜 7.400 7.880 7.500 7.830 7.200 -0.480 -6.091% 3001746 22683645 2008-05-13 13:41:59
002076 雪 莱 特 10.620 11.140 10.600 10.960 10.490 -0.520 -4.668% 1014187 10876301 2008-05-13 13:41:59
002077 大港股份 10.570 10.920 10.700 10.920 10.400 -0.350 -3.205% 1348069 14418194 2008-05-13 13:41:59
002078 太阳纸业 39.080 38.400 37.700 39.380 37.370 0.680 1.771% 1009327 39250972 2008-05-13 13:41:59
002079 苏州固锝 8.040 8.410 8.050 8.340 7.940 -0.370 -4.400% 3168798 25675408 2008-05-13 13:41:59
002080 中材科技 24.850 24.780 24.120 26.030 24.050 0.070 0.282% 1618764 40805831 2008-05-13 13:41:59
002081 金 螳 螂 29.600 30.990 30.500 30.780 29.020 -1.390 -4.485% 307302 9213190 2008-05-13 13:41:59
002082 栋梁新材 14.760 15.700 15.100 15.400 14.580 -0.940 -5.987% 2873673 43342476 2008-05-13 13:41:59
002083 孚日股份 8.080 8.480 8.080 8.450 8.050 -0.400 -4.717% 7227415 59438385 2008-05-13 13:41:59
002084 海鸥卫浴 12.800 12.310 11.950 12.980 11.920 0.490 3.981% 1973241 24819380 2008-05-13 13:41:59
002085 万丰奥威 9.000 9.240 8.850 9.200 8.850 -0.240 -2.597% 1094767 9883461 2008-05-13 13:41:59
002086 东方海洋 17.880 18.360 17.900 18.380 17.560 -0.480 -2.614% 931531 16788925 2008-05-13 13:41:59
002087 新野纺织 6.950 7.170 6.980 7.110 6.890 -0.220 -3.068% 2002206 13996573 2008-05-13 13:41:59
002088 鲁阳股份 18.110 18.830 18.300 18.800 18.090 -0.720 -3.824% 399516 7321043 2008-05-13 13:41:59
002089 新 海 宜 10.330 11.030 10.600 10.850 10.300 -0.700 -6.346% 2716969 28749848 2008-05-13 13:41:59
002090 金智科技 14.650 14.580 14.330 14.790 14.010 0.070 0.480% 435781 6319943 2008-05-13 13:41:59
002091 江苏国泰 10.290 10.200 10.030 10.500 9.910 0.090 0.882% 2063578 21159588 2008-05-13 13:41:59
002092 中泰化学 16.330 16.560 16.110 17.190 15.800 -0.230 -1.389% 21504379 356661504 2008-05-13 13:41:59
002093 国脉科技 20.050 20.900 20.200 21.750 19.880 -0.850 -4.067% 2617044 54223105 2008-05-13 13:41:59
002094 青岛金王 16.550 17.100 16.660 17.080 16.500 -0.550 -3.216% 799380 13438795 2008-05-13 13:41:59
002095 生 意 宝 50.300 52.000 49.600 51.760 49.600 -1.700 -3.269% 315271 15896193 2008-05-13 13:41:59
002096 南岭民爆 22.360 22.290 21.400 23.500 21.180 0.070 0.314% 585230 13160510 2008-05-13 13:41:59
002097 山河智能 32.100 30.400 29.500 32.780 29.010 1.700 5.592% 4399661 139856178 2008-05-13 13:41:59
002098 浔兴股份 13.950 14.590 14.000 14.480 13.800 -0.640 -4.387% 1319531 18671579 2008-05-13 13:41:59
002099 海翔药业 11.010 10.110 9.900 11.100 9.680 0.900 8.902% 6519302 69799971 2008-05-13 13:41:59
002100 天康生物 停牌 17.950 0.000 00 0.000 0.000 0.000% 0 0 2008-05-13 13:41:59
002101 广东鸿图 17.130 17.050 16.630 17.720 16.210 0.080 0.469% 450315 7709971 2008-05-13 13:41:59
002102 冠福家用 12.580 12.310 11.780 12.700 11.660 0.270 2.193% 1552833 19116591 2008-05-13 13:41:59
002103 广博股份 12.910 13.850 13.300 13.750 12.780 -0.940 -6.787% 2153023 28476383 2008-05-13 13:41:59
002104 恒宝股份 停牌 16.610 0.000 00 0.000 0.000 0.000% 0 0 2008-05-13 13:41:59
002105 信隆实业 6.700 6.580 6.300 6.860 6.300 0.120 1.824% 1930127 12740355 2008-05-13 13:41:59
002106 莱宝高科 21.960 22.510 22.010 22.110 21.500 -0.550 -2.443% 814414 17821684 2008-05-13 13:41:59
002107 沃华医药 28.760 27.550 27.530 29.200 27.030 1.210 4.392% 842747 24103064 2008-05-13 13:41:59
002108 沧州明珠 15.200 15.450 15.450 15.540 15.000 -0.250 -1.618% 413428 6313667 2008-05-13 13:41:59
002109 兴化股份 15.740 15.900 15.300 16.500 15.080 -0.160 -1.006% 4589414 72966591 2008-05-13 13:41:59
002110 三钢闽光 19.220 19.000 18.360 19.550 18.360 0.220 1.158% 5318794 102408398 2008-05-13 13:41:59
002111 威海广泰 19.800 20.550 20.000 20.480 19.600 -0.750 -3.650% 320265 6399006 2008-05-13 13:41:59
002112 三变科技 14.100 13.510 13.500 14.500 13.100 0.590 4.367% 595618 8415976 2008-05-13 13:41:59
002113 天润发展 15.670 16.330 15.800 16.190 15.580 -0.660 -4.042% 1131729 17920898 2008-05-13 13:41:59
002114 罗平锌电 15.140 15.800 15.490 15.700 15.000 -0.660 -4.177% 997765 15258264 2008-05-13 13:41:59
002115 三维通信 15.750 16.700 16.070 16.500 15.700 -0.950 -5.689% 1662783 26768802 2008-05-13 13:41:59
002116 中国海诚 19.100 20.010 19.110 19.780 18.980 -0.910 -4.548% 570160 11064476 2008-05-13 13:41:59
002117 东港股份 14.600 14.060 13.890 14.730 13.510 0.540 3.841% 1464652 21040709 2008-05-13 13:41:59
002118 紫鑫药业 27.350 24.860 24.860 27.350 24.500 2.490 10.016% 7000932 188022793 2008-05-13 13:41:59
002119 康强电子 21.330 21.850 21.400 22.380 21.180 -0.520 -2.380% 724673 15740722 2008-05-13 13:41:59
002120 新海股份 12.190 12.350 11.910 12.350 11.910 -0.160 -1.296% 513962 6255731 2008-05-13 13:41:59
002121 科陆电子 27.060 27.000 26.700 27.800 26.200 0.060 0.222% 319460 8706266 2008-05-13 13:41:59
002122 天马股份 67.580 65.130 65.130 70.000 65.130 2.450 3.762% 685146 46692172 2008-05-13 13:41:59
002123 荣信股份 76.350 76.980 76.420 78.180 75.500 -0.630 -0.818% 499020 38628388 2008-05-13 13:41:59
002124 天邦股份 26.900 28.000 27.300 27.850 26.410 -1.100 -3.929% 546661 14901379 2008-05-13 13:41:59
002125 湘潭电化 9.950 10.040 9.760 10.280 9.700 -0.090 -0.896% 318372 3167775 2008-05-13 13:41:59
002126 银轮股份 12.360 12.390 12.190 12.410 12.030 -0.030 -0.242% 381590 4676360 2008-05-13 13:41:59
002127 新民科技 14.120 14.440 13.900 14.290 13.800 -0.320 -2.216% 494100 6965258 2008-05-13 13:41:59
002128 露天煤业 停牌 32.330 0.000 00 0.000 0.000 0.000% 0 0 2008-05-13 13:41:59
002129 中环股份 15.000 15.400 14.820 15.640 14.760 -0.400 -2.597% 3089287 46772407 2008-05-13 13:41:59
002130 沃尔核材 19.600 20.490 19.610 20.450 19.500 -0.890 -4.344% 503269 9959136 2008-05-13 13:41:59
002131 利欧股份 13.640 14.290 13.500 14.200 13.360 -0.650 -4.549% 940853 12940631 2008-05-13 13:41:59
002132 恒星科技 16.600 17.280 16.700 17.240 16.380 -0.680 -3.935% 1220455 20557762 2008-05-13 13:41:59
002133 广宇集团 17.580 18.000 17.470 18.080 17.400 -0.420 -2.333% 1257862 22234097 2008-05-13 13:41:59
002134 天津普林 12.060 12.300 11.970 12.450 11.900 -0.240 -1.951% 475586 5804825 2008-05-13 13:41:59
002135 东南网架 13.320 12.470 12.290 13.680 12.020 0.850 6.816% 2880859 37930734 2008-05-13 13:41:59
002136 安 纳 达 12.050 12.600 12.010 12.540 11.910 -0.550 -4.365% 448546 5446626 2008-05-13 13:41:59
002137 实 益 达 14.200 15.690 14.900 15.300 14.120 -1.490 -9.496% 1088188 15966214 2008-05-13 13:41:59
002138 顺络电子 19.580 19.170 18.690 19.750 18.400 0.410 2.139% 584190 11203934 2008-05-13 13:41:59
002139 拓邦电子 22.290 22.940 22.450 22.550 22.000 -0.650 -2.833% 248151 5522675 2008-05-13 13:41:59
002140 东华科技 72.500 72.500 70.450 74.300 69.100 0.000 0.000% 120780 8764223 2008-05-13 13:41:59
002141 蓉胜超微 13.570 13.960 13.700 14.100 13.350 -0.390 -2.794% 293272 4033113 2008-05-13 13:41:59
002142 宁波银行 13.400 14.040 13.500 13.900 13.300 -0.640 -4.558% 5496953 74442007 2008-05-13 13:41:59
002143 高金食品 16.720 17.460 17.000 17.300 16.280 -0.740 -4.238% 1135832 19047239 2008-05-13 13:41:59
002144 宏达经编 16.140 17.400 16.370 17.070 15.880 -1.260 -7.241% 1691999 28024262 2008-05-13 13:41:59
002145 中核钛白 10.710 11.170 10.700 11.090 10.500 -0.460 -4.118% 986462 10602015 2008-05-13 13:41:59
002146 荣盛发展 10.620 11.160 10.800 11.140 10.600 -0.540 -4.839% 4503901 48745049 2008-05-13 13:41:59
002147 方圆支承 26.500 25.600 25.000 27.100 24.620 0.900 3.516% 2736132 72078497 2008-05-13 13:41:59
002148 北纬通信 37.640 38.880 38.030 39.170 37.290 -1.240 -3.189% 231195 8852936 2008-05-13 13:41:59
002149 西部材料 停牌 46.600 0.000 00 0.000 0.000 0.000% 0 0 2008-05-13 13:41:59
002150 江苏通润 23.680 24.570 23.600 24.400 23.480 -0.890 -3.622% 233678 5569174 2008-05-13 13:41:59
002151 北斗星通 27.200 28.050 26.880 28.050 26.860 -0.850 -3.030% 325934 8945991 2008-05-13 13:41:59
002152 广电运通 37.230 35.210 33.990 38.000 33.600 2.020 5.737% 2109010 76542668 2008-05-13 13:41:59
002153 石基信息 70.680 71.660 70.800 72.000 68.010 -0.980 -1.368% 135949 9514066 2008-05-13 13:41:59
002154 报 喜 鸟 19.900 20.840 20.310 20.600 19.600 -0.940 -4.511% 2297782 46369444 2008-05-13 13:41:59
002155 辰州矿业 27.190 28.500 27.000 28.000 27.000 -1.310 -4.596% 1902819 52283425 2008-05-13 13:41:59
002156 通富微电 12.010 12.310 11.800 12.210 11.710 -0.300 -2.437% 967858 11619326 2008-05-13 13:41:59
002157 正邦科技 33.280 32.120 31.460 33.800 31.300 1.160 3.611% 2411959 79847746 2008-05-13 13:41:59
002158 汉钟精机 14.670 15.070 14.680 15.040 14.500 -0.400 -2.654% 448238 6612282 2008-05-13 13:41:59
002159 三特索道 14.850 15.200 14.680 15.100 14.560 -0.350 -2.303% 337475 5006841 2008-05-13 13:41:59
002160 常铝股份 14.460 15.050 14.650 15.000 14.260 -0.590 -3.920% 627955 9148180 2008-05-13 13:41:59
002161 远 望 谷 29.510 31.300 30.000 30.800 29.500 -1.790 -5.719% 1110183 33345551 2008-05-13 13:41:59
002162 斯 米 克 8.060 8.290 8.010 8.290 7.920 -0.230 -2.774% 1273201 10324932 2008-05-13 13:41:59
002163 三鑫股份 8.500 8.850 8.470 8.770 8.400 -0.350 -3.955% 852683 7304684 2008-05-13 13:41:59
002164 东力传动 23.990 23.110 22.710 24.840 22.710 0.880 3.808% 1668527 40139437 2008-05-13 13:41:59
002165 红 宝 丽 22.780 22.560 21.700 23.600 21.690 0.220 0.975% 1506921 34253784 2008-05-13 13:41:59
002166 莱茵生物 18.610 16.920 16.870 18.610 16.500 1.690 9.988% 2555564 45771819 2008-05-13 13:41:59
002167 东方锆业 24.110 25.240 24.480 25.000 23.780 -1.130 -4.477% 239281 5828343 2008-05-13 13:41:59
002168 深圳惠程 40.720 41.880 40.100 42.300 40.060 -1.160 -2.770% 591363 24471577 2008-05-13 13:41:59
002169 智光电气 20.080 20.660 20.000 20.500 19.500 -0.580 -2.807% 706401 14088809 2008-05-13 13:41:59
002170 芭田股份 18.080 18.560 17.900 18.560 17.600 -0.480 -2.586% 1674696 30255523 2008-05-13 13:41:59
002171 精诚铜业 16.850 17.500 17.000 17.300 16.610 -0.650 -3.714% 477881 8128082 2008-05-13 13:41:59
002172 澳洋科技 13.400 14.050 13.700 13.800 13.020 -0.650 -4.626% 3773107 50711978 2008-05-13 13:41:59
002173 山 下 湖 20.350 20.140 19.400 20.500 19.360 0.210 1.043% 747474 15009057 2008-05-13 13:41:59
002174 梅 花 伞 12.670 11.520 11.180 12.670 11.180 1.150 9.983% 1532026 18430857 2008-05-13 13:41:59
002175 广陆数测 20.600 21.470 20.730 21.200 20.120 -0.870 -4.052% 356793 7424883 2008-05-13 13:41:59
002176 江特电机 18.030 18.160 17.390 18.480 17.390 -0.130 -0.716% 408891 7378646 2008-05-13 13:41:59
002177 御银股份 停牌 20.240 0.000 00 0.000 0.000 0.000% 0 0 2008-05-13 13:41:59
002178 延华智能 13.450 13.610 13.100 13.600 13.050 -0.160 -1.176% 624585 8345585 2008-05-13 13:41:59
002179 中航光电 19.650 20.710 19.710 20.590 19.560 -1.060 -5.118% 1142745 22840483 2008-05-13 13:41:59
002180 万 力 达 27.280 28.210 27.500 27.940 27.000 -0.930 -3.297% 449185 12323497 2008-05-13 13:41:59
002181 粤 传 媒 13.500 13.950 13.490 13.860 13.400 -0.450 -3.226% 763960 10359439 2008-05-13 13:41:59
002182 云海金属 24.010 25.310 24.500 25.000 23.770 -1.300 -5.136% 1220920 29652023 2008-05-13 13:41:59
002183 怡 亚 通 停牌 55.030 0.000 00 0.000 0.000 0.000% 0 0 2008-05-13 13:41:59
002184 海得控制 21.810 22.720 22.000 22.670 21.500 -0.910 -4.005% 1042272 23048545 2008-05-13 13:41:59
002185 华天科技 16.400 16.950 16.400 16.850 16.210 -0.550 -3.245% 1445537 23871178 2008-05-13 13:41:59
002186 全 聚 德 42.900 44.650 42.920 44.240 42.500 -1.750 -3.919% 1187351 51451830 2008-05-13 13:41:59
002187 广百股份 31.730 31.450 30.500 32.450 30.300 0.280 0.890% 916001 28821003 2008-05-13 13:41:59
002188 新 嘉 联 14.130 14.000 13.790 14.250 13.500 0.130 0.929% 755076 10578208 2008-05-13 13:41:59
002189 利达光电 8.820 9.070 8.730 9.050 8.610 -0.250 -2.756% 982611 8723608 2008-05-13 13:41:59
002190 成飞集成 停牌 13.420 0.000 00 0.000 0.000 0.000% 0 0 2008-05-13 13:41:59
002191 劲嘉股份 22.250 22.960 22.120 23.160 21.900 -0.710 -3.092% 1794866 40411623 2008-05-13 13:41:59
002192 路翔股份 15.880 15.300 14.970 15.980 14.700 0.580 3.791% 1165761 18136639 2008-05-13 13:41:59
002193 山东如意 23.880 25.040 24.000 24.950 23.700 -1.160 -4.633% 960219 23308099 2008-05-13 13:41:59
002194 武汉凡谷 22.650 22.910 22.190 23.760 22.000 -0.260 -1.135% 3934466 90496398 2008-05-13 13:41:59
002195 海隆软件 21.700 21.380 21.250 22.350 21.000 0.320 1.497% 514343 11189168 2008-05-13 13:41:59
002196 方正电机 停牌 14.340 0.000 00 0.000 0.000 0.000% 0 0 2008-05-13 13:41:59
002197 证通电子 18.860 19.120 18.600 19.280 18.510 -0.260 -1.360% 664796 12557863 2008-05-13 13:41:59
002198 嘉应制药 15.790 15.000 14.650 15.980 14.500 0.790 5.267% 2444591 38198722 2008-05-13 13:41:59
002199 东晶电子 14.420 14.810 14.200 14.760 14.110 -0.390 -2.633% 477908 6920722 2008-05-13 13:41:59
002200 绿 大 地 37.510