分类列表
上海A股列表 上海B股列表 深圳A股列表 深圳B股列表 沪市封闭式基金 深市封闭式基金 中小板块 上海债券 深圳债券

中小板块

股票代码 股票名称 当前价 昨收盘 开盘价 最高价 最低价 涨跌 涨跌幅 成交量 成交额 日期 时间
002001 新 和 成 34.600 34.840 35.180 36.000 34.230 -0.240 -0.689% 5569810 194651113 2009-07-03 15:00:47
002002 *ST琼花 6.860 6.770 6.720 6.890 6.620 0.090 1.329% 2644734 17738362 2009-07-03 15:00:47
002003 伟星股份 15.620 15.600 15.550 15.650 15.500 0.020 0.128% 1991931 31035088 2009-07-03 15:00:47
002004 华邦制药 19.200 19.280 19.150 19.280 19.000 -0.080 -0.415% 995619 19019156 2009-07-03 15:00:47
002005 德豪润达 12.100 12.350 12.330 12.510 12.020 -0.250 -2.024% 8615564 105429640 2009-07-03 15:00:47
002006 精功科技 13.760 13.990 13.950 13.950 13.700 -0.230 -1.644% 4786112 66021729 2009-07-03 15:00:47
002007 华兰生物 35.680 36.360 36.360 37.200 35.500 -0.680 -1.870% 9658727 348024717 2009-07-03 15:00:47
002008 大族激光 8.270 8.310 8.230 8.320 8.210 -0.040 -0.481% 11223712 92754576 2009-07-03 15:00:47
002009 天奇股份 9.670 9.810 9.780 9.780 9.630 -0.140 -1.427% 6451996 62445441 2009-07-03 15:00:47
002010 传化股份 9.020 8.920 8.810 9.190 8.760 0.100 1.121% 6731720 60580796 2009-07-03 15:00:47
002011 盾安环境 停牌 12.130 0.000 00 0.000 0.000 0.000% 0 0 2009-07-03 15:00:47
002012 凯恩股份 9.500 9.500 9.510 9.570 9.200 0.000 0.000% 6940444 64575000 2009-07-03 15:00:47
002013 中航精机 11.480 11.670 11.480 11.600 11.380 -0.190 -1.628% 3005285 34461162 2009-07-03 15:00:47
002014 永新股份 11.770 11.840 11.810 11.810 11.630 -0.070 -0.591% 2113248 24775594 2009-07-03 15:00:47
002015 霞客环保 8.110 8.290 8.200 8.230 8.100 -0.180 -2.171% 6662507 54254496 2009-07-03 15:00:47
002016 世荣兆业 8.910 8.100 8.100 8.910 8.010 0.810 10.000% 31203677 271791777 2009-07-03 15:00:47
002017 东信和平 10.980 11.000 10.980 11.100 10.910 -0.020 -0.182% 5892942 64665178 2009-07-03 15:00:47
002018 华星化工 9.700 9.750 9.750 9.750 9.580 -0.050 -0.513% 5519852 53335730 2009-07-03 15:00:47
002019 鑫富药业 10.750 10.640 10.610 10.790 10.510 0.110 1.034% 3079287 32858558 2009-07-03 15:00:47
002020 京新药业 8.390 8.400 8.380 8.540 8.290 -0.010 -0.119% 1916496 16072259 2009-07-03 15:00:47
002021 中捷股份 4.670 4.630 4.600 4.740 4.550 0.040 0.864% 14813984 68656657 2009-07-03 15:00:47
002022 科华生物 18.990 18.200 20.020 20.020 18.720 0.790 4.341% 35958341 698294350 2009-07-03 15:00:47
002023 海特高新 10.310 10.410 10.400 10.560 10.200 -0.100 -0.961% 4322421 44798284 2009-07-03 15:00:47
002024 苏宁电器 15.920 16.020 15.930 16.000 15.800 -0.100 -0.624% 22086034 350570668 2009-07-03 15:00:47
002025 航天电器 10.850 10.470 10.570 10.950 10.560 0.380 3.629% 10111784 108856649 2009-07-03 15:00:47
002026 山东威达 7.130 7.080 7.050 7.140 7.050 0.050 0.706% 1779734 12647054 2009-07-03 15:00:47
002027 七喜控股 5.720 5.630 5.630 5.760 5.610 0.090 1.599% 4975015 28335650 2009-07-03 15:00:47
002028 思源电气 22.450 22.840 22.640 23.150 22.420 -0.390 -1.708% 6769450 153546152 2009-07-03 15:00:47
002029 七 匹 狼 15.320 15.600 15.490 15.550 15.280 -0.280 -1.795% 1456000 22358694 2009-07-03 15:00:47
002030 达安基因 16.260 17.280 17.000 17.270 16.200 -1.020 -5.903% 35190073 583364318 2009-07-03 15:00:47
002031 巨轮股份 10.700 10.150 10.000 10.810 9.810 0.550 5.419% 10562497 111348362 2009-07-03 15:00:47
002032 苏 泊 尔 14.660 14.570 14.570 14.890 14.560 0.090 0.618% 1812632 26712075 2009-07-03 15:00:47
002033 丽江旅游 14.220 14.200 14.040 14.390 13.850 0.020 0.141% 2725520 38499214 2009-07-03 15:00:47
002034 美 欣 达 停牌 9.120 0.000 00 0.000 0.000 0.000% 0 0 2009-07-03 15:00:47
002035 华帝股份 5.990 5.990 5.980 6.030 5.950 0.000 0.000% 2819457 16913704 2009-07-03 15:00:47
002036 宜科科技 6.160 6.140 6.140 6.230 6.080 0.020 0.326% 3351915 20713697 2009-07-03 15:00:47
002037 久联发展 11.800 12.020 11.960 11.990 11.590 -0.220 -1.830% 4723447 55525650 2009-07-03 15:00:47
002038 双鹭药业 32.660 32.700 32.480 32.970 32.460 -0.040 -0.122% 1122302 36693202 2009-07-03 15:00:47
002039 黔源电力 17.040 15.490 15.470 17.040 15.420 1.550 10.006% 6860869 112867019 2009-07-03 15:00:47
002040 南 京 港 8.490 8.720 8.650 8.680 8.420 -0.230 -2.638% 4765828 40449034 2009-07-03 15:00:47
002041 登海种业 22.080 21.120 21.000 22.650 20.710 0.960 4.545% 13037462 284621887 2009-07-03 15:00:47
002042 华孚色纺 13.620 13.790 13.790 13.960 13.600 -0.170 -1.233% 1728063 23768281 2009-07-03 15:00:47
002043 兔 宝 宝 6.540 6.620 6.580 6.650 6.440 -0.080 -1.208% 15747461 102451823 2009-07-03 15:00:47
002044 江苏三友 6.130 6.080 6.060 6.150 6.000 0.050 0.822% 2572258 15672390 2009-07-03 15:00:47
002045 广州国光 10.550 10.530 10.470 10.580 10.450 0.020 0.190% 2730720 28731700 2009-07-03 15:00:47
002046 轴研科技 13.380 13.180 13.200 13.600 13.180 0.200 1.517% 1889189 25375673 2009-07-03 15:00:47
002047 成霖股份 5.360 5.320 5.290 5.360 5.280 0.040 0.752% 4353478 23201034 2009-07-03 15:00:47
002048 宁波华翔 10.260 9.820 9.900 10.330 9.620 0.440 4.481% 19502663 196638157 2009-07-03 15:00:47
002049 晶源电子 9.110 8.860 8.870 9.380 8.870 0.250 2.822% 9045970 82900279 2009-07-03 15:00:47
002050 三花股份 14.580 14.520 14.540 14.590 14.360 0.060 0.413% 3359092 48744772 2009-07-03 15:00:47
002051 中工国际 停牌 19.750 0.000 00 0.000 0.000 0.000% 0 0 2009-07-03 15:00:47
002052 同洲电子 11.360 11.380 11.300 11.560 11.280 -0.020 -0.176% 3840783 43886818 2009-07-03 15:00:47
002053 云南盐化 13.840 13.830 13.720 13.890 13.560 0.010 0.072% 4998841 68761753 2009-07-03 15:00:47
002054 德美化工 16.140 15.360 15.240 16.220 15.200 0.780 5.078% 5987664 94799760 2009-07-03 15:00:47
002055 得润电子 7.460 7.560 7.550 7.550 7.390 -0.100 -1.323% 1712884 12773623 2009-07-03 15:00:47
002056 横店东磁 11.870 12.130 12.080 12.080 11.760 -0.260 -2.143% 7124169 84555994 2009-07-03 15:00:47
002057 中钢天源 9.440 9.330 9.250 9.470 9.200 0.110 1.179% 1646322 15440391 2009-07-03 15:00:47
002058 威 尔 泰 11.950 12.040 11.930 12.020 11.900 -0.090 -0.748% 1002981 11991586 2009-07-03 15:00:47
002059 世博股份 10.420 10.600 10.490 10.700 10.410 -0.180 -1.698% 4358779 45742625 2009-07-03 15:00:47
002060 粤 水 电 7.700 7.640 7.600 7.750 7.510 0.060 0.785% 8663528 66444191 2009-07-03 15:00:47
002061 江山化工 11.450 11.250 11.210 11.600 11.020 0.200 1.778% 3045043 34649417 2009-07-03 15:00:47
002062 宏润建设 18.470 17.740 17.670 18.900 17.270 0.730 4.115% 9010652 163856929 2009-07-03 15:00:47
002063 远光软件 停牌 13.290 0.000 00 0.000 0.000 0.000% 0 0 2009-07-03 15:00:47
002064 华峰氨纶 9.510 9.550 9.500 9.570 9.380 -0.040 -0.419% 2465126 23381857 2009-07-03 15:00:47
002065 东华软件 14.350 14.380 14.280 14.470 14.220 -0.030 -0.209% 1774043 25378804 2009-07-03 15:00:47
002066 瑞泰科技 14.060 14.440 14.250 14.400 14.000 -0.380 -2.632% 1335793 18863917 2009-07-03 15:00:47
002067 景兴纸业 6.170 6.050 6.010 6.220 5.940 0.120 1.983% 14120216 85548033 2009-07-03 15:00:47
002068 黑猫股份 8.570 8.680 8.680 8.800 8.520 -0.110 -1.267% 7141032 61721807 2009-07-03 15:00:47
002069 獐 子 岛 23.030 21.720 21.600 23.200 21.420 1.310 6.031% 8098034 183086190 2009-07-03 15:00:47
002070 众和股份 6.630 6.570 6.560 6.670 6.500 0.060 0.913% 2770130 18308626 2009-07-03 15:00:47
002071 江苏宏宝 8.600 8.750 8.650 8.830 8.570 -0.150 -1.714% 1508533 13075575 2009-07-03 15:00:47
002072 德棉股份 7.920 8.000 8.000 8.000 7.820 -0.080 -1.000% 3480507 27389956 2009-07-03 15:00:47
002073 青岛软控 19.240 19.270 19.140 19.540 19.010 -0.030 -0.156% 3539426 68336462 2009-07-03 15:00:47
002074 东源电器 11.340 11.460 11.330 11.590 11.310 -0.120 -1.047% 3988076 45556184 2009-07-03 15:00:47
002075 *ST张铜 7.050 7.070 7.200 7.200 7.000 -0.020 -0.283% 7256609 51255373 2009-07-03 15:00:47
002076 雪 莱 特 9.240 9.330 9.230 9.410 9.070 -0.090 -0.965% 5263794 48682869 2009-07-03 15:00:47
002077 大港股份 8.440 8.130 8.080 8.550 8.020 0.310 3.813% 7161474 59509962 2009-07-03 15:00:47
002078 太阳纸业 12.710 12.650 12.660 12.890 12.650 0.060 0.474% 5484460 69959563 2009-07-03 15:00:47
002079 苏州固锝 7.160 7.070 7.010 7.250 7.010 0.090 1.273% 8220507 58788561 2009-07-03 15:00:47
002080 中材科技 27.110 28.070 27.850 27.900 27.100 -0.960 -3.420% 1222058 33465123 2009-07-03 15:00:47
002081 金 螳 螂 18.300 18.500 18.300 18.510 18.130 -0.200 -1.081% 1349571 24714518 2009-07-03 15:00:47
002082 栋梁新材 8.530 8.700 8.620 8.630 8.460 -0.170 -1.954% 4198433 35799319 2009-07-03 15:00:47
002083 孚日股份 9.780 9.930 9.840 9.990 9.740 -0.150 -1.511% 12422131 122118164 2009-07-03 15:00:47
002084 海鸥卫浴 7.910 8.000 7.950 7.970 7.860 -0.090 -1.125% 1569619 12403847 2009-07-03 15:00:47
002085 万丰奥威 8.450 8.450 8.400 8.660 8.320 0.000 0.000% 3487944 29561671 2009-07-03 15:00:47
002086 东方海洋 8.970 8.790 8.790 9.080 8.710 0.180 2.048% 4746835 42320769 2009-07-03 15:00:47
002087 新野纺织 5.160 5.120 5.110 5.250 5.070 0.040 0.781% 3066118 15795666 2009-07-03 15:00:47
002088 鲁阳股份 16.330 16.460 16.500 16.580 16.270 -0.130 -0.790% 2243365 36761705 2009-07-03 15:00:47
002089 新 海 宜 11.140 11.380 11.280 11.280 11.100 -0.240 -2.109% 3654267 40798718 2009-07-03 15:00:47
002090 金智科技 18.410 18.340 18.190 18.740 18.020 0.070 0.382% 1498686 27774621 2009-07-03 15:00:47
002091 江苏国泰 17.180 17.260 17.160 17.420 17.100 -0.080 -0.463% 1649626 28417941 2009-07-03 15:00:47
002092 中泰化学 13.050 13.110 12.930 13.170 12.740 -0.060 -0.458% 11677708 151546854 2009-07-03 15:00:47
002093 国脉科技 14.920 15.020 15.050 15.190 14.850 -0.100 -0.666% 2570279 38402213 2009-07-03 15:00:47
002094 青岛金王 8.260 8.330 8.270 8.350 8.140 -0.070 -0.840% 4664360 38300957 2009-07-03 15:00:47
002095 生 意 宝 25.330 25.750 25.780 25.930 25.210 -0.420 -1.631% 1088376 27747102 2009-07-03 15:00:47
002096 南岭民爆 14.950 15.250 15.100 15.240 14.730 -0.300 -1.967% 4629774 69034781 2009-07-03 15:00:47
002097 山河智能 17.970 18.120 17.960 18.360 17.700 -0.150 -0.828% 8743648 157402376 2009-07-03 15:00:47
002098 浔兴股份 8.890 9.020 9.000 9.050 8.850 -0.130 -1.441% 3767057 33614239 2009-07-03 15:00:47
002099 海翔药业 8.520 8.550 8.530 8.630 8.480 -0.030 -0.351% 2937580 25129198 2009-07-03 15:00:47
002100 天康生物 14.890 14.930 14.830 15.200 14.780 -0.040 -0.268% 2738211 40858689 2009-07-03 15:00:47
002101 广东鸿图 13.640 13.790 13.610 13.780 13.400 -0.150 -1.088% 851453 11573468 2009-07-03 15:00:47
002102 冠福家用 6.740 6.720 6.740 6.760 6.610 0.020 0.298% 3611755 24157344 2009-07-03 15:00:47
002103 广博股份 7.980 8.040 7.990 8.090 7.940 -0.060 -0.746% 3133302 25040739 2009-07-03 15:00:47
002104 恒宝股份 9.550 9.500 9.470 9.660 9.420 0.050 0.526% 4263767 40812691 2009-07-03 15:00:47
002105 信隆实业 6.320 6.040 6.010 6.360 6.010 0.280 4.636% 8046356 49844923 2009-07-03 15:00:47
002106 莱宝高科 12.930 13.110 13.060 13.060 12.890 -0.180 -1.373% 2135892 27654524 2009-07-03 15:00:47
002107 沃华医药 47.590 49.000 48.510 50.890 47.200 -1.410 -2.878% 1759660 85692937 2009-07-03 15:00:47
002108 沧州明珠 16.640 16.530 16.480 16.770 16.440 0.110 0.665% 943272 15649420 2009-07-03 15:00:47
002109 兴化股份 9.530 9.650 9.580 9.590 9.470 -0.120 -1.244% 5472175 52073579 2009-07-03 15:00:47
002110 三钢闽光 16.560 16.900 16.680 17.060 16.460 -0.340 -2.012% 2553093 42389346 2009-07-03 15:00:47
002111 威海广泰 15.900 15.980 15.920 16.130 15.860 -0.080 -0.501% 802238 12809377 2009-07-03 15:00:47
002112 三变科技 10.200 10.070 10.060 10.200 10.010 0.130 1.291% 1608870 16258916 2009-07-03 15:00:47
002113 天润发展 8.130 7.950 7.920 8.210 7.800 0.180 2.264% 4539426 36184587 2009-07-03 15:00:47
002114 罗平锌电 13.720 14.160 13.960 13.960 13.600 -0.440 -3.107% 5465256 75077217 2009-07-03 15:00:47
002115 三维通信 15.860 16.020 15.980 15.980 15.650 -0.160 -0.999% 1567235 24717805 2009-07-03 15:00:47
002116 中国海诚 16.980 17.100 17.100 17.200 16.750 -0.120 -0.702% 1581084 26830490 2009-07-03 15:00:47
002117 东港股份 14.000 14.040 14.100 14.100 13.900 -0.040 -0.285% 830764 11617227 2009-07-03 15:00:47
002118 紫鑫药业 15.230 15.380 15.340 15.440 15.230 -0.150 -0.975% 1544941 23621179 2009-07-03 15:00:47
002119 康强电子 6.420 6.410 6.380 6.460 6.350 0.010 0.156% 3343657 21406621 2009-07-03 15:00:47
002120 新海股份 8.680 8.820 8.760 8.760 8.610 -0.140 -1.587% 2029369 17610478 2009-07-03 15:00:47
002121 科陆电子 15.020 15.130 15.110 15.440 14.990 -0.110 -0.727% 3490636 52846931 2009-07-03 15:00:47
002122 天马股份 27.810 28.310 28.170 28.260 27.650 -0.500 -1.766% 7359727 205072043 2009-07-03 15:00:47
002123 荣信股份 30.520 30.860 30.650 31.400 30.450 -0.340 -1.102% 2665157 82305056 2009-07-03 15:00:47
002124 天邦股份 13.300 13.480 13.390 13.650 13.100 -0.180 -1.335% 4173195 55433038 2009-07-03 15:00:47
002125 湘潭电化 10.930 11.280 11.200 11.380 10.930 -0.350 -3.103% 1440427 15976664 2009-07-03 15:00:47
002126 银轮股份 12.470 12.580 12.580 12.580 12.360 -0.110 -0.874% 1164980 14491069 2009-07-03 15:00:47
002127 新民科技 8.380 8.510 8.460 8.460 8.330 -0.130 -1.528% 3095661 25930863 2009-07-03 15:00:47
002128 露天煤业 27.900 27.590 27.250 28.240 27.050 0.310 1.124% 19084781 531961382 2009-07-03 15:00:47
002129 中环股份 9.200 9.300 9.280 9.320 9.180 -0.100 -1.075% 5097919 47068231 2009-07-03 15:00:47
002130 沃尔核材 14.850 15.330 14.990 15.100 14.760 -0.480 -3.131% 3691964 55000396 2009-07-03 15:00:47
002131 利欧股份 14.510 14.590 14.550 14.600 14.280 -0.080 -0.548% 2011672 28989956 2009-07-03 15:00:47
002132 恒星科技 9.600 8.950 8.920 9.720 8.740 0.650 7.263% 11389922 106140436 2009-07-03 15:00:47
002133 广宇集团 停牌 10.300 0.000 00 0.000 0.000 0.000% 0 0 2009-07-03 15:00:47
002134 天津普林 6.480 6.470 6.450 6.540 6.410 0.010 0.155% 4890691 31669790 2009-07-03 15:00:47
002135 东南网架 10.460 10.410 10.420 10.470 10.350 0.050 0.480% 1884338 19621212 2009-07-03 15:00:47
002136 安 纳 达 10.250 10.570 10.570 10.570 10.060 -0.320 -3.027% 2299267 23562253 2009-07-03 15:00:47
002137 实 益 达 8.060 8.210 8.040 8.160 7.960 -0.150 -1.827% 6644787 53614842 2009-07-03 15:00:47
002138 顺络电子 13.260 13.250 13.140 13.330 13.000 0.010 0.075% 2664587 35184769 2009-07-03 15:00:47
002139 拓邦电子 17.630 16.920 16.910 17.700 16.820 0.710 4.196% 3203392 55811443 2009-07-03 15:00:47
002140 东华科技 25.360 24.820 24.600 25.700 24.410 0.540 2.176% 918374 23150412 2009-07-03 15:00:47
002141 蓉胜超微 8.400 8.780 8.530 8.640 8.220 -0.380 -4.328% 4068717 34191939 2009-07-03 15:00:47
002142 宁波银行 13.060 13.200 13.120 13.140 12.890 -0.140 -1.061% 17671023 229998510 2009-07-03 15:00:47
002143 高金食品 10.510 10.610 10.580 10.670 10.450 -0.100 -0.943% 3030705 31944594 2009-07-03 15:00:47
002144 宏达经编 11.150 10.920 10.800 11.590 10.720 0.230 2.106% 5537986 62646602 2009-07-03 15:00:47
002145 ST钛白 8.820 9.040 9.060 9.080 8.800 -0.220 -2.434% 4213068 37476316 2009-07-03 15:00:47
002146 荣盛发展 18.190 17.200 17.100 18.260 16.910 0.990 5.756% 6796613 120360810 2009-07-03 15:00:47
002147 方圆支承 11.760 11.790 11.750 11.840 11.690 -0.030 -0.254% 1096263 12913099 2009-07-03 15:00:47
002148 北纬通信 20.540 20.920 20.800 20.920 20.400 -0.380 -1.816% 1208263 24807497 2009-07-03 15:00:47
002149 西部材料 35.000 35.600 35.880 35.880 34.600 -0.600 -1.685% 1056577 36945576 2009-07-03 15:00:47
002150 江苏通润 13.160 13.280 13.260 13.260 13.100 -0.120 -0.904% 1219968 16050920 2009-07-03 15:00:47
002151 北斗星通 30.260 29.960 29.900 30.460 29.560 0.300 1.001% 694389 20929138 2009-07-03 15:00:47
002152 广电运通 26.380 26.250 26.290 26.630 26.160 0.130 0.495% 2702999 71386739 2009-07-03 15:00:47
002153 石基信息 32.100 32.000 32.050 32.200 31.700 0.100 0.312% 608593 19360462 2009-07-03 15:00:47
002154 报 喜 鸟 停牌 12.850 0.000 00 0.000 0.000 0.000% 0 0 2009-07-03 15:00:47
002155 辰州矿业 21.570 22.120 21.180 21.800 20.930 -0.550 -2.486% 54471269 1160043100 2009-07-03 15:00:47
002156 通富微电 7.390 7.480 7.450 7.460 7.300 -0.090 -1.203% 2659123 19586538 2009-07-03 15:00:47
002157 正邦科技 8.640 8.740 8.700 8.780 8.600 -0.100 -1.144% 4820026 41753573 2009-07-03 15:00:47
002158 汉钟精机 11.900 11.820 11.800 12.090 11.700 0.080 0.677% 923360 10974625 2009-07-03 15:00:47
002159 三特索道 7.740 7.790 7.730 7.790 7.650 -0.050 -0.642% 2489853 19182756 2009-07-03 15:00:47
002160 常铝股份 11.270 11.310 11.170 11.480 11.100 -0.040 -0.354% 2851946 31975553 2009-07-03 15:00:47
002161 远 望 谷 16.500 16.590 16.550 16.820 16.150 -0.090 -0.542% 4825972 79850145 2009-07-03 15:00:47
002162 斯 米 克 7.680 7.700 7.700 7.790 7.590 -0.020 -0.260% 3967229 30538563 2009-07-03 15:00:47
002163 中航三鑫 12.330 12.380 12.260 12.550 12.220 -0.050 -0.404% 5257989 65032690 2009-07-03 15:00:47
002164 东力传动 15.390 15.690 15.700 15.700 15.240 -0.300 -1.912% 2484972 38189388 2009-07-03 15:00:47
002165 红 宝 丽 16.100 16.060 16.070 16.150 15.980 0.040 0.249% 1866721 29971314 2009-07-03 15:00:47
002166 莱茵生物 36.600 36.330 36.000 39.750 34.550 0.270 0.743% 12936988 485968341 2009-07-03 15:00:47
002167 东方锆业 28.700 29.410 29.010 29.650 28.350 -0.710 -2.414% 2340295 67471670 2009-07-03 15:00:47
002168 深圳惠程 15.320 14.990 15.000 15.750 15.000 0.330 2.201% 6218336 96269257 2009-07-03 15:00:47
002169 智光电气 14.190 14.280 14.240 14.440 14.140 -0.090 -0.630% 2599747 37084180 2009-07-03 15:00:47
002170 芭田股份 8.420 8.350 8.350 8.500 8.310 0.070 0.838% 3421901 28771445 2009-07-03 15:00:47
002171 精诚铜业 13.070 13.230 13.010 13.220 12.800 -0.160 -1.209% 4049612 52547529 2009-07-03 15:00:47
002172 澳洋科技 7.920 7.890 7.860 7.940 7.720 0.030 0.380% 4091304 32003085 2009-07-03 15:00:47
002173 山 下 湖 13.900 13.820 13.680 14.190 13.550 0.080 0.579% 1907716 26569677 2009-07-03 15:00:47
002174 梅 花 伞 10.110 10.210 10.190 10.190 10.060 -0.100 -0.979% 1513616 15328210 2009-07-03 15:00:47
002175 广陆数测 10.620 10.820 10.710 10.760 10.540 -0.200 -1.848% 1947628 20740821 2009-07-03 15:00:47
002176 江特电机 11.820 12.050 11.980 11.980 11.760 -0.230 -1.909% 2675705 31617370 2009-07-03 15:00:47
002177 御银股份 11.400 11.360 11.280 11.480 11.220 0.040 0.352% 3721940 42236074 2009-07-03 15:00:47
002178 延华智能 12.540 12.800 12.700 13.000 12.420 -0.260 -2.031% 5648679 72320060 2009-07-03 15:00:47
002179 中航光电 16.810 16.930 16.900 16.900 16.590 -0.120 -0.709% 2167176 36147509 2009-07-03 15:00:47
002180 万 力 达 14.420 14.560 14.550 14.550 14.370 -0.140 -0.962% 1104178 15920820 2009-07-03 15:00:47
002181 粤 传 媒 10.780 10.700 10.580 11.080 10.580 0.080 0.748% 8021912 86594289 2009-07-03 15:00:47
002182 云海金属 13.740 14.030 13.820 14.020 13.650 -0.290 -2.067% 2888175 39710356 2009-07-03 15:00:47
002183 怡 亚 通 14.070 13.600 13.590 14.380 13.460 0.470 3.456% 5243484 72920769 2009-07-03 15:00:47
002184 海得控制 9.960 9.800 9.700 10.190 9.600 0.160 1.633% 4687799 46735816 2009-07-03 15:00:47
002185 华天科技 6.310 6.440 6.410 6.420 6.240 -0.130 -2.019% 7457254 47077362 2009-07-03 15:00:47
002186 全 聚 德 28.950 29.050 29.000 29.200 28.680 -0.100 -0.344% 1772069 51282932 2009-07-03 15:00:47
002187 广百股份 26.710 27.250 27.290 27.450 26.600 -0.540 -1.982% 788124 21280646 2009-07-03 15:00:47
002188 新 嘉 联 8.450 8.680 8.580 8.690 8.380 -0.230 -2.650% 4191868 35515018 2009-07-03 15:00:47
002189 利达光电 8.130 7.900 7.850 8.180 7.780 0.230 2.911% 5340051 42587289 2009-07-03 15:00:47
002190 成飞集成 11.930 12.040 12.020 12.080 11.920 -0.110 -0.914% 1234399 14764158 2009-07-03 15:00:47
002191 劲嘉股份 10.880 11.090 11.050 11.050 10.760 -0.210 -1.894% 6533780 71119489 2009-07-03 15:00:47
002192 路翔股份 16.500 16.720 16.500 17.080 16.450 -0.220 -1.316% 1102449 18284023 2009-07-03 15:00:47
002193 山东如意 10.540 10.470 10.410 10.870 10.310 0.070 0.669% 5617609 59768218 2009-07-03 15:00:47
002194 武汉凡谷 16.230 16.370 16.330 16.400 16.180 -0.140 -0.855% 3540330 57528663 2009-07-03 15:00:47
002195 海隆软件 18.430 18.320 18.390 18.710 18.320 0.110 0.600% 954919 17695353 2009-07-03 15:00:47
002196 方正电机 14.160 14.000 14.040 14.220 13.910 0.160 1.143% 1389621 19501213 2009-07-03 15:00:47
002197 证通电子 停牌 18.520 0.000 00 0.000 0.000 0.000% 0 0 2009-07-03 15:00:47
002198 嘉应制药 14.080 14.190 14.120 14.360 14.040 -0.110 -0.775% 1440128 20348684 2009-07-03 15:00:47
002199 东晶电子 14.600 14.450 14.450 14.750 14.110 0.150 1.038% 2601929 37756907 2009-07-03 15:00:47
002200 绿 大 地 20.680 18.800 18.750 20.680 18.720 1.880 10.000% 8924557 180778002 2009-07-03 15:00:47
002201 九鼎新材 11.710 11.590 11.450 11.750 11.160 0.120 1.035% 4961879 56809272 2009-07-03 15:00:47
002202 金风科技 30.900 31.190 30.880 31.680 30.700 -0.290 -0.930% 22893520 711881011 2009-07-03 15:00:47
002203 海亮股份 13.490 13.700 13.450 13.600 13.250 -0.210 -1.533% 4604627 61721118 2009-07-03 15:00:47
002204 华锐铸钢 25.400 26.160 26.000 26.010 25.000 -0.760 -2.905% 3331355 84320021 2009-07-03 15:00:47
002205 国统股份 13.860 13.380 13.400 13.870 13.210 0.480 3.587% 1255897 17009575 2009-07-03 15:00:47
002206 海 利 得 22.590 22.650 22.540 22.980 22.220 -0.060 -0.265% 2032981 46070549 2009-07-03 15:00:47
002207 准油股份 23.750 23.970 23.840 23.880 23.400 -0.220 -0.918% 1833982 43258112 2009-07-03 15:00:47
002208 合肥城建 停牌 15.940 0.000 00 0.000 0.000 0.000% 0 0 2009-07-03 15:00:47
002209 达 意 隆 12.980 12.760 12.720 13.090 12.630 0.220 1.724% 2749958 35481605 2009-07-03 15:00:47
002210 飞马国际 9.080 8.960 8.930 9.090 8.900 0.120 1.339% 1920799 17274503 2009-07-03 15:00:47
002211 宏达新材 9.590 9.150 9.130 9.590 9.070 0.440 4.809% 5648453 52829253 2009-07-03 15:00:47
002212 南洋股份 16.060 16.100 16.000 16.120 15.860 -0.040 -0.248% 2577588 41094932 2009-07-03 15:00:47
002213 特 尔 佳 9.700 9.700 9.650 9.810 9.520 0.000 0.000% 2494122 24069065 2009-07-03 15:00:47
002214 大立科技 17.230 17.120 17.100 17.590 17.000 0.110 0.643% 964517 16694358 2009-07-03 15:00:47
002215 诺 普 信 17.080 16.650 16.650 17.480 16.650 0.430 2.583% 1081942 18552832 2009-07-03 15:00:47
002216 三全食品 18.300 18.080 18.020 18.360 18.000 0.220 1.217% 1327340 24159565 2009-07-03 15:00:47
002217 联合化工 9.740 9.780 9.780 9.850 9.690 -0.040 -0.409% 3275437 31957834 2009-07-03 15:00:47
002218 拓日新能 28.680 29.080 28.890 29.390 28.450 -0.400 -1.376% 5843014 168443647 2009-07-03 15:00:47
002219 独 一 味 27.190 26.890 26.650 27.810 26.500 0.300 1.116% 2113222 57581448 2009-07-03 15:00:47
002220 天宝股份 18.590 18.750 18.500 18.700 18.500 -0.160 -0.853% 925360 17184051 2009-07-03 15:00:47
002221 东华能源 8.790 8.740 8.750 8.790 8.660 0.050 0.572% 3927380 34249124 2009-07-03 15:00:47
002222 福晶科技 8.500 8.530 8.500 8.540 8.440 -0.030 -0.352% 2127606 18032257 2009-07-03 15:00:47
002223 鱼跃医疗 22.330 22.500 22.350 22.590 22.130 -0.170 -0.756% 1501745 33383195 2009-07-03 15:00:47
002224 三 力 士 13.810 13.520 13.450 13.900 13.380 0.290 2.145% 1894554 25917336 2009-07-03 15:00:47
002225 濮耐股份 7.120 7.200 7.150 7.200 7.080 -0.080 -1.111% 3738442 26608624 2009-07-03 15:00:47
002226 江南化工 26.900 26.180 26.180 27.480 26.000 0.720 2.750% 2529539 68102779 2009-07-03 15:00:47
002227 奥 特 迅 20.170 20.370 20.290 20.330 20.050 -0.200 -0.982% 1287820 25938772 2009-07-03 15:00:47
002228 合兴包装 11.210 11.170 11.170 11.250 11.100 0.040 0.358% 1696442 18942516 2009-07-03 15:00:47
002229 鸿博股份 17.680 17.500 17.420 17.680 17.330 0.180 1.029% 1289484 22610005 2009-07-03 15:00:47
002230 科大讯飞 21.570 21.840 21.820 21.960 21.280 -0.270 -1.236% 865256 18610426 2009-07-03 15:00:47
