分类列表
上海A股列表 上海B股列表 深圳A股列表 深圳B股列表 沪市封闭式基金 深市封闭式基金 中小板块 上海债券 深圳债券

中小板块

股票代码 股票名称 当前价 昨收盘 开盘价 最高价 最低价 涨跌 涨跌幅 成交量 成交额 日期 时间
002001 新 和 成 47.350 49.700 49.580 49.660 47.190 -2.350 -4.728% 3308412 160092343 2009-11-26 15:00:16
002002 *ST琼花 13.210 13.900 13.770 13.770 13.210 -0.690 -4.964% 4578939 61112854 2009-11-26 15:00:16
002003 伟星股份 19.710 21.260 21.200 21.340 19.600 -1.550 -7.291% 2721933 55673656 2009-11-26 15:00:16
002004 华邦制药 41.040 37.310 37.200 41.040 36.810 3.730 9.997% 2836246 110317765 2009-11-26 15:00:16
002005 德豪润达 停牌 14.120 0.000 00 0.000 0.000 0.000% 0 0 2009-11-26 15:00:16
002006 精功科技 14.170 15.180 15.180 15.300 14.080 -1.010 -6.653% 6346560 93331899 2009-11-26 15:00:16
002007 华兰生物 59.380 58.240 58.250 60.710 58.240 1.140 1.957% 13810000 823047419 2009-11-26 15:00:16
002008 大族激光 8.550 9.140 9.150 9.180 8.510 -0.590 -6.455% 21533502 190551500 2009-11-26 15:00:16
002009 天奇股份 10.410 11.180 11.090 11.230 10.300 -0.770 -6.887% 9758088 105036562 2009-11-26 15:00:16
002010 传化股份 13.850 14.110 14.650 14.980 13.790 -0.260 -1.843% 10181944 147537109 2009-11-26 15:00:16
002011 盾安环境 16.050 17.050 17.040 17.090 15.950 -1.000 -5.865% 5640894 92878564 2009-11-26 15:00:16
002012 凯恩股份 9.910 10.500 10.490 10.490 9.820 -0.590 -5.619% 9680887 98120448 2009-11-26 15:00:16
002013 中航精机 14.580 14.730 14.760 15.300 14.200 -0.150 -1.018% 7183487 106126501 2009-11-26 15:00:16
002014 永新股份 16.190 17.940 17.800 17.950 16.150 -1.750 -9.755% 5738204 96929002 2009-11-26 15:00:16
002015 霞客环保 12.130 12.690 12.610 12.950 12.100 -0.560 -4.413% 14811423 185789209 2009-11-26 15:00:16
002016 世荣兆业 13.160 13.950 13.630 14.400 12.980 -0.790 -5.663% 22220667 303294693 2009-11-26 15:00:16
002017 东信和平 17.200 18.950 18.600 19.280 17.060 -1.750 -9.235% 6623913 122038156 2009-11-26 15:00:16
002018 华星化工 11.540 12.070 12.080 12.400 11.480 -0.530 -4.391% 14574053 175025189 2009-11-26 15:00:16
002019 鑫富药业 15.980 17.280 17.280 17.280 15.700 -1.300 -7.523% 13790829 226467367 2009-11-26 15:00:16
002020 京新药业 10.700 10.400 10.470 10.850 10.180 0.300 2.885% 6732292 70673371 2009-11-26 15:00:16
002021 中捷股份 6.640 6.960 6.910 7.060 6.570 -0.320 -4.598% 21574119 148305749 2009-11-26 15:00:16
002022 科华生物 21.800 22.960 22.830 23.350 21.550 -1.160 -5.052% 14042671 315545513 2009-11-26 15:00:16
002023 海特高新 16.170 16.750 16.600 16.980 16.080 -0.580 -3.463% 4490300 74093667 2009-11-26 15:00:16
002024 苏宁电器 18.180 19.340 19.170 19.310 18.100 -1.160 -5.998% 36411745 678026713 2009-11-26 15:00:16
002025 航天电器 13.050 14.420 14.150 14.350 12.980 -1.370 -9.501% 27515939 372897088 2009-11-26 15:00:16
002026 山东威达 8.750 9.180 9.180 9.280 8.700 -0.430 -4.684% 3455604 31037791 2009-11-26 15:00:16
002027 七喜控股 6.320 6.400 6.400 6.600 6.150 -0.080 -1.250% 13451231 85428643 2009-11-26 15:00:16
002028 思源电气 26.860 27.470 27.510 28.460 26.500 -0.610 -2.221% 12609657 348092190 2009-11-26 15:00:16
002029 七 匹 狼 21.480 22.680 22.800 22.950 21.050 -1.200 -5.291% 2047431 44645837 2009-11-26 15:00:16
002030 达安基因 16.570 17.290 17.290 17.500 16.410 -0.720 -4.164% 10940365 186267176 2009-11-26 15:00:16
002031 巨轮股份 11.040 11.860 11.870 12.090 10.750 -0.820 -6.914% 8295088 96111257 2009-11-26 15:00:16
002032 苏 泊 尔 20.250 21.930 21.990 22.450 20.210 -1.680 -7.661% 1678691 35738652 2009-11-26 15:00:16
002033 丽江旅游 18.950 18.320 19.000 20.150 18.710 0.630 3.439% 9160232 178853756 2009-11-26 15:00:16
002034 美 欣 达 12.700 13.100 12.950 13.190 12.520 -0.400 -3.053% 5764409 74287690 2009-11-26 15:00:16
002035 华帝股份 9.130 9.120 9.320 9.450 8.700 0.010 0.110% 10426142 95554898 2009-11-26 15:00:16
002036 宜科科技 7.800 7.700 7.800 8.100 7.660 0.100 1.299% 21923110 172861232 2009-11-26 15:00:16
002037 久联发展 18.700 18.600 19.000 19.990 18.610 0.100 0.538% 10252167 197544135 2009-11-26 15:00:16
002038 双鹭药业 43.800 44.150 44.440 44.880 42.570 -0.350 -0.793% 2757521 119551985 2009-11-26 15:00:16
002039 黔源电力 18.500 17.540 17.580 19.000 17.420 0.960 5.473% 3033248 53856319 2009-11-26 15:00:16
002040 南 京 港 9.410 9.220 9.180 9.480 8.930 0.190 2.061% 11356156 105497718 2009-11-26 15:00:16
002041 登海种业 30.960 32.910 32.920 33.340 30.720 -1.950 -5.925% 6069028 191050623 2009-11-26 15:00:16
002042 华孚色纺 17.920 18.750 18.620 18.920 17.870 -0.830 -4.427% 3644880 66513644 2009-11-26 15:00:16
002043 兔 宝 宝 6.730 7.130 7.130 7.280 6.700 -0.400 -5.610% 7915389 55303494 2009-11-26 15:00:16
002044 江苏三友 8.260 8.740 8.780 8.780 8.110 -0.480 -5.492% 5048498 42595837 2009-11-26 15:00:16
002045 广州国光 13.440 13.930 13.900 13.950 13.210 -0.490 -3.518% 5225005 70620226 2009-11-26 15:00:16
002046 轴研科技 14.880 15.990 15.900 16.050 14.800 -1.110 -6.942% 4062605 62546351 2009-11-26 15:00:16
002047 成霖股份 7.990 8.740 8.680 8.740 7.920 -0.750 -8.581% 11687064 97773157 2009-11-26 15:00:16
002048 宁波华翔 11.200 12.140 12.160 12.200 11.120 -0.940 -7.743% 25314099 293396091 2009-11-26 15:00:16
002049 晶源电子 9.600 10.190 10.250 10.260 9.500 -0.590 -5.790% 6427665 63380540 2009-11-26 15:00:16
002050 三花股份 20.880 21.790 21.990 22.380 20.580 -0.910 -4.176% 5892428 127633376 2009-11-26 15:00:16
002051 中工国际 21.500 22.870 22.880 22.990 21.400 -1.370 -5.990% 2842102 62837984 2009-11-26 15:00:16
002052 同洲电子 10.980 11.660 11.640 11.660 10.900 -0.680 -5.832% 10182918 115083097 2009-11-26 15:00:16
002053 云南盐化 15.200 15.970 16.000 16.500 14.910 -0.770 -4.822% 12735862 201489631 2009-11-26 15:00:16
002054 德美化工 20.250 20.350 20.400 21.380 19.990 -0.100 -0.491% 14759982 304669389 2009-11-26 15:00:16
002055 得润电子 13.660 14.270 14.180 14.670 13.410 -0.610 -4.275% 3456982 48887601 2009-11-26 15:00:16
002056 横店东磁 13.820 14.880 14.800 14.850 13.800 -1.060 -7.124% 9780284 139749963 2009-11-26 15:00:16
002057 中钢天源 11.730 11.620 11.630 12.030 11.050 0.110 0.947% 5830916 67405274 2009-11-26 15:00:16
002058 威 尔 泰 14.750 16.030 16.030 16.030 14.750 -1.280 -7.985% 3547786 54353855 2009-11-26 15:00:16
002059 世博股份 10.350 11.180 11.300 11.460 10.300 -0.830 -7.424% 10630374 117522060 2009-11-26 15:00:16
002060 粤 水 电 7.950 8.270 8.280 8.300 7.920 -0.320 -3.869% 9792501 79751861 2009-11-26 15:00:16
002061 江山化工 14.420 15.480 15.450 15.650 14.390 -1.060 -6.848% 6326718 95300849 2009-11-26 15:00:16
002062 宏润建设 19.270 20.390 20.500 20.550 19.130 -1.120 -5.493% 4624531 91560110 2009-11-26 15:00:16
002063 远光软件 20.050 20.680 20.270 20.520 19.600 -0.630 -3.046% 9114325 183215234 2009-11-26 15:00:16
002064 华峰氨纶 17.680 19.390 19.210 19.650 17.500 -1.710 -8.819% 18529762 344968231 2009-11-26 15:00:16
002065 东华软件 停牌 21.350 0.000 00 0.000 0.000 0.000% 0 0 2009-11-26 15:00:16
002066 瑞泰科技 17.430 17.580 18.000 18.180 17.300 -0.150 -0.853% 3136998 55748860 2009-11-26 15:00:16
002067 景兴纸业 6.290 6.610 6.600 6.720 6.230 -0.320 -4.841% 19158265 124103143 2009-11-26 15:00:16
002068 黑猫股份 16.790 17.950 17.800 18.010 16.400 -1.160 -6.462% 3215120 55915260 2009-11-26 15:00:16
002069 獐 子 岛 31.000 33.590 33.810 33.900 30.550 -2.590 -7.711% 4930652 158151978 2009-11-26 15:00:16
002070 众和股份 7.560 8.030 8.150 8.150 7.510 -0.470 -5.853% 5214829 40927377 2009-11-26 15:00:16
002071 江苏宏宝 10.770 9.790 9.950 10.770 9.850 0.980 10.010% 18320315 191165181 2009-11-26 15:00:16
002072 德棉股份 停牌 11.460 0.000 00 0.000 0.000 0.000% 0 0 2009-11-26 15:00:16
002073 青岛软控 20.750 21.820 21.850 22.160 20.640 -1.070 -4.904% 11501342 245626291 2009-11-26 15:00:16
002074 东源电器 12.580 13.720 13.600 13.710 12.430 -1.140 -8.309% 6089838 80202823 2009-11-26 15:00:16
002075 *ST张铜 7.340 7.710 7.800 7.850 7.320 -0.370 -4.799% 10577543 79598478 2009-11-26 15:00:16
002076 雪 莱 特 10.160 10.400 11.020 11.150 10.080 -0.240 -2.308% 7499109 80227592 2009-11-26 15:00:16
002077 大港股份 7.750 8.180 8.170 8.300 7.700 -0.430 -5.257% 5524672 44308682 2009-11-26 15:00:16
002078 太阳纸业 17.370 18.760 18.640 18.800 17.260 -1.390 -7.409% 6174309 110913593 2009-11-26 15:00:16
002079 苏州固锝 7.670 8.140 8.140 8.160 7.610 -0.470 -5.774% 6972948 55095746 2009-11-26 15:00:16
002080 中材科技 36.650 37.650 37.510 37.600 35.000 -1.000 -2.656% 1287530 47232280 2009-11-26 15:00:16
002081 金 螳 螂 24.200 24.860 25.000 25.100 23.600 -0.660 -2.655% 2353695 57002270 2009-11-26 15:00:16
002082 栋梁新材 12.950 13.620 13.680 14.140 12.700 -0.670 -4.919% 16781318 223417014 2009-11-26 15:00:16
002083 孚日股份 9.320 9.630 9.610 9.830 9.250 -0.310 -3.219% 18723720 178981194 2009-11-26 15:00:16
002084 海鸥卫浴 10.760 11.700 11.610 11.850 10.720 -0.940 -8.034% 4573423 51782002 2009-11-26 15:00:16
002085 万丰奥威 9.680 10.090 10.000 10.090 9.410 -0.410 -4.063% 4260347 41846618 2009-11-26 15:00:16
002086 东方海洋 13.240 14.660 14.400 14.740 13.190 -1.420 -9.686% 26403019 369373312 2009-11-26 15:00:16
002087 新野纺织 6.220 6.610 6.630 6.640 6.220 -0.390 -5.900% 7024625 45348161 2009-11-26 15:00:16
002088 鲁阳股份 22.640 22.950 22.900 23.250 22.480 -0.310 -1.351% 2834543 64819410 2009-11-26 15:00:16
002089 新 海 宜 13.640 13.950 14.140 14.290 13.350 -0.310 -2.222% 11332964 157090306 2009-11-26 15:00:16
002090 金智科技 19.800 21.170 21.170 21.200 19.680 -1.370 -6.471% 1968282 40350399 2009-11-26 15:00:16
002091 江苏国泰 23.380 25.270 25.270 25.400 23.030 -1.890 -7.479% 3407335 82899800 2009-11-26 15:00:16
002092 中泰化学 19.780 21.030 20.890 21.490 19.630 -1.250 -5.944% 22526725 461915722 2009-11-26 15:00:16
002093 国脉科技 16.800 16.530 16.550 17.260 16.530 0.270 1.633% 9635260 163368810 2009-11-26 15:00:16
002094 青岛金王 10.540 10.190 10.170 10.660 10.020 0.350 3.435% 12562873 131542990 2009-11-26 15:00:16
002095 生 意 宝 28.000 29.500 29.780 30.250 27.900 -1.500 -5.085% 1310493 38031848 2009-11-26 15:00:16
002096 南岭民爆 27.590 28.290 28.000 29.800 27.510 -0.700 -2.474% 4432078 127732969 2009-11-26 15:00:16
002097 山河智能 17.560 18.590 18.480 18.650 17.400 -1.030 -5.541% 8670254 156982484 2009-11-26 15:00:16
002098 浔兴股份 9.640 10.260 10.300 10.360 9.540 -0.620 -6.043% 5027790 50158016 2009-11-26 15:00:16
002099 海翔药业 9.710 10.170 10.100 10.180 9.640 -0.460 -4.523% 5575466 55202107 2009-11-26 15:00:16
002100 天康生物 21.110 23.000 23.060 23.100 20.830 -1.890 -8.217% 3915231 86232741 2009-11-26 15:00:16
002101 广东鸿图 23.300 25.000 24.900 25.100 23.010 -1.700 -6.800% 2832237 69036840 2009-11-26 15:00:16
002102 冠福家用 7.370 7.670 7.670 7.830 7.300 -0.300 -3.911% 6401432 48599331 2009-11-26 15:00:16
002103 广博股份 9.300 9.560 9.650 9.980 9.240 -0.260 -2.720% 7056633 67821071 2009-11-26 15:00:16
002104 恒宝股份 16.000 15.900 15.820 16.960 15.800 0.100 0.629% 12526278 204921195 2009-11-26 15:00:16
002105 信隆实业 6.860 7.110 7.160 7.260 6.750 -0.250 -3.516% 8959671 63197745 2009-11-26 15:00:16
002106 莱宝高科 18.850 18.670 18.670 19.200 18.310 0.180 0.964% 7689739 146001314 2009-11-26 15:00:16
002107 沃华医药 25.230 26.660 26.780 26.780 25.010 -1.430 -5.364% 5185086 134147603 2009-11-26 15:00:16
002108 沧州明珠 27.550 29.290 29.390 29.450 27.310 -1.740 -5.941% 2529570 71680769 2009-11-26 15:00:16
002109 兴化股份 11.300 11.370 11.420 11.940 11.180 -0.070 -0.616% 28816731 334327695 2009-11-26 15:00:16
002110 三钢闽光 15.610 16.520 16.400 16.600 15.600 -0.910 -5.508% 5232303 84154557 2009-11-26 15:00:16
002111 威海广泰 18.380 18.990 19.000 19.600 18.160 -0.610 -3.212% 6966951 133895784 2009-11-26 15:00:16
002112 三变科技 13.220 14.300 14.320 14.340 13.030 -1.080 -7.552% 5150431 70742283 2009-11-26 15:00:16
002113 天润发展 8.760 9.320 9.260 9.280 8.750 -0.560 -6.009% 5306893 47709265 2009-11-26 15:00:16
002114 罗平锌电 17.460 18.310 18.500 19.200 17.350 -0.850 -4.642% 5176174 94735225 2009-11-26 15:00:16
002115 三维通信 19.510 21.210 21.170 21.290 19.400 -1.700 -8.015% 2729949 55409770 2009-11-26 15:00:16
002116 中国海诚 20.180 21.560 21.610 21.650 20.040 -1.380 -6.401% 1970081 41241161 2009-11-26 15:00:16
002117 东港股份 18.830 19.880 19.890 20.000 18.800 -1.050 -5.282% 2020359 39038136 2009-11-26 15:00:16
002118 紫鑫药业 17.950 19.180 19.170 19.200 17.650 -1.230 -6.413% 2709316 50249834 2009-11-26 15:00:16
002119 康强电子 7.790 8.380 8.390 8.490 7.760 -0.590 -7.041% 10129651 81869094 2009-11-26 15:00:16
002120 新海股份 9.250 9.820 9.850 9.890 9.210 -0.570 -5.804% 3894409 37206651 2009-11-26 15:00:16
002121 科陆电子 20.000 21.450 21.500 22.100 19.800 -1.450 -6.760% 9311356 194143588 2009-11-26 15:00:16
002122 天马股份 29.320 31.030 31.100 31.300 29.300 -1.710 -5.511% 6698412 202096893 2009-11-26 15:00:16
002123 荣信股份 35.820 37.430 37.430 37.780 35.400 -1.610 -4.301% 2726327 100165401 2009-11-26 15:00:16
002124 天邦股份 13.300 14.090 13.910 14.250 13.170 -0.790 -5.607% 3919053 53921391 2009-11-26 15:00:16
002125 湘潭电化 15.610 16.630 16.980 17.100 15.530 -1.020 -6.133% 2523830 41227828 2009-11-26 15:00:16
002126 银轮股份 16.700 18.190 18.100 18.340 16.680 -1.490 -8.191% 3018509 52533213 2009-11-26 15:00:16
002127 新民科技 10.810 11.690 11.600 11.700 10.600 -0.880 -7.528% 4461356 49860930 2009-11-26 15:00:16
002128 露天煤业 27.790 28.900 29.300 29.600 27.580 -1.110 -3.841% 10202952 290579323 2009-11-26 15:00:16
002129 中环股份 8.140 8.450 8.500 8.740 8.040 -0.310 -3.669% 8331984 70653809 2009-11-26 15:00:16
002130 沃尔核材 17.860 18.940 18.880 18.900 17.610 -1.080 -5.702% 3947701 72515126 2009-11-26 15:00:16
002131 利欧股份 18.180 19.440 19.430 19.430 18.020 -1.260 -6.481% 3684878 69174202 2009-11-26 15:00:16
002132 恒星科技 12.450 13.530 13.560 13.750 12.390 -1.080 -7.982% 6417354 83420121 2009-11-26 15:00:16
002133 广宇集团 11.290 11.720 11.720 12.180 11.230 -0.430 -3.669% 17406907 203977422 2009-11-26 15:00:16
002134 天津普林 7.080 7.470 7.520 7.560 7.040 -0.390 -5.221% 7037287 51699318 2009-11-26 15:00:16
002135 东南网架 12.090 12.300 12.200 12.960 12.050 -0.210 -1.707% 6684475 83281422 2009-11-26 15:00:16
002136 安 纳 达 12.190 12.960 12.800 13.180 12.020 -0.770 -5.941% 3111876 39521853 2009-11-26 15:00:16
002137 实 益 达 10.090 10.300 10.300 10.450 9.890 -0.210 -2.039% 6947284 70548282 2009-11-26 15:00:16
002138 顺络电子 16.810 18.060 18.070 18.160 16.800 -1.250 -6.921% 3196770 55507310 2009-11-26 15:00:16
002139 拓邦股份 13.330 14.130 14.130 14.230 13.320 -0.800 -5.662% 4781403 66041040 2009-11-26 15:00:16
002140 东华科技 35.410 38.400 38.480 38.580 34.750 -2.990 -7.786% 1481038 54740737 2009-11-26 15:00:16
002141 蓉胜超微 9.960 10.280 10.360 10.600 9.890 -0.320 -3.113% 5920403 60917750 2009-11-26 15:00:16
002142 宁波银行 14.100 14.920 14.950 15.060 13.940 -0.820 -5.496% 29223159 421515260 2009-11-26 15:00:16
002143 高金食品 13.040 13.940 13.930 13.990 12.950 -0.900 -6.456% 4040107 53970657 2009-11-26 15:00:16
002144 宏达经编 11.680 12.350 12.400 12.400 11.650 -0.670 -5.425% 3454762 41306925 2009-11-26 15:00:16
002145 ST钛白 停牌 8.230 0.000 00 0.000 0.000 0.000% 0 0 2009-11-26 15:00:16
002146 荣盛发展 20.500 21.700 21.650 22.440 20.500 -1.200 -5.530% 4643562 99730121 2009-11-26 15:00:16
002147 方圆支承 11.830 12.470 12.480 12.660 11.800 -0.640 -5.132% 5799607 71043226 2009-11-26 15:00:16
002148 北纬通信 29.820 31.380 31.330 31.480 29.660 -1.560 -4.971% 1559803 47242595 2009-11-26 15:00:16
002149 西部材料 27.610 29.250 28.880 29.890 27.000 -1.640 -5.607% 11765645 337056815 2009-11-26 15:00:16
002150 江苏通润 15.160 16.280 16.200 16.290 15.000 -1.120 -6.880% 2189493 34365092 2009-11-26 15:00:16
002151 北斗星通 30.350 31.850 31.870 32.210 30.250 -1.500 -4.710% 1142386 35670831 2009-11-26 15:00:16
002152 广电运通 29.580 30.890 30.840 31.000 29.460 -1.310 -4.241% 4679492 140603481 2009-11-26 15:00:16
002153 石基信息 33.640 35.600 35.500 35.500 33.400 -1.960 -5.506% 2046596 70684386 2009-11-26 15:00:16
002154 报 喜 鸟 停牌 21.710 0.000 00 0.000 0.000 0.000% 0 0 2009-11-26 15:00:16
002155 辰州矿业 28.480 29.810 30.380 30.740 28.280 -1.330 -4.462% 35608294 1053779236 2009-11-26 15:00:16
002156 通富微电 9.520 9.980 9.980 9.980 9.400 -0.460 -4.609% 4961375 48271385 2009-11-26 15:00:16
002157 正邦科技 12.960 13.130 13.130 13.390 12.820 -0.170 -1.295% 6525657 85368128 2009-11-26 15:00:16
002158 汉钟精机 16.320 17.660 17.750 17.750 16.300 -1.340 -7.588% 2399112 40750364 2009-11-26 15:00:16
002159 三特索道 13.020 13.800 13.870 14.080 12.900 -0.780 -5.652% 11795750 160154463 2009-11-26 15:00:16
002160 常铝股份 13.170 13.660 13.580 14.080 13.070 -0.490 -3.587% 3968509 54041260 2009-11-26 15:00:16
002161 远 望 谷 22.320 24.140 24.120 24.120 22.000 -1.820 -7.539% 12660428 293226931 2009-11-26 15:00:16
002162 斯 米 克 12.700 13.710 13.600 13.680 12.480 -1.010 -7.367% 11707297 154944688 2009-11-26 15:00:16
002163 中航三鑫 13.820 14.260 14.160 14.580 13.710 -0.440 -3.086% 4875529 69096556 2009-11-26 15:00:16
002164 东力传动 16.420 17.710 17.750 17.790 16.250 -1.290 -7.284% 2718917 46446128 2009-11-26 15:00:16
002165 红 宝 丽 24.800 26.700 26.650 26.650 24.750 -1.900 -7.116% 2445597 63068503 2009-11-26 15:00:16
002166 莱茵生物 41.620 42.970 42.800 43.670 41.580 -1.350 -3.142% 2226910 94627223 2009-11-26 15:00:16
002167 东方锆业 32.800 32.980 33.200 33.850 32.500 -0.180 -0.546% 1359897 45462309 2009-11-26 15:00:16
002168 深圳惠程 20.540 22.220 22.120 22.120 20.400 -1.680 -7.561% 7230035 153397487 2009-11-26 15:00:16
002169 智光电气 18.900 18.580 18.360 19.480 18.210 0.320 1.722% 8363520 158213731 2009-11-26 15:00:16
002170 芭田股份 10.320 10.860 10.820 10.920 10.250 -0.540 -4.972% 5668265 59533966 2009-11-26 15:00:16
002171 精诚铜业 16.160 16.450 16.630 16.980 16.040 -0.290 -1.763% 7078636 117160001 2009-11-26 15:00:16
002172 澳洋科技 14.480 15.480 16.150 16.260 13.930 -1.000 -6.460% 30614829 467881062 2009-11-26 15:00:16
002173 山 下 湖 17.650 17.400 17.420 18.640 17.420 0.250 1.437% 7904540 143098134 2009-11-26 15:00:16
002174 梅 花 伞 15.000 15.990 15.960 15.980 14.680 -0.990 -6.191% 5402178 82699730 2009-11-26 15:00:16
002175 广陆数测 停牌 14.840 0.000 00 0.000 0.000 0.000% 0 0 2009-11-26 15:00:16
002176 江特电机 12.440 13.420 13.430 13.620 12.370 -0.980 -7.303% 3159560 41446126 2009-11-26 15:00:16
002177 御银股份 15.860 16.480 16.470 16.750 15.780 -0.620 -3.762% 7094589 115565245 2009-11-26 15:00:16
002178 延华智能 13.980 15.010 14.960 15.160 13.900 -1.030 -6.862% 3523999 51314881 2009-11-26 15:00:16
002179 中航光电 22.000 23.590 23.500 23.600 21.700 -1.590 -6.740% 12018923 272616696 2009-11-26 15:00:16
002180 万 力 达 19.450 17.680 17.690 19.450 17.690 1.770 10.011% 9944966 192512273 2009-11-26 15:00:16
002181 粤 传 媒 10.360 11.110 11.020 11.100 10.300 -0.750 -6.751% 7058379 75832008 2009-11-26 15:00:16
002182 云海金属 16.780 16.870 16.840 17.430 16.650 -0.090 -0.533% 7622206 130000256 2009-11-26 15:00:16
002183 怡 亚 通 16.900 18.170 18.170 18.170 16.700 -1.270 -6.990% 5824236 101709928 2009-11-26 15:00:16
002184 海得控制 10.500 11.250 11.160 11.520 10.480 -0.750 -6.667% 5596732 61891145 2009-11-26 15:00:16
002185 华天科技 8.080 8.670 8.660 8.880 8.040 -0.590 -6.805% 14203089 120322941 2009-11-26 15:00:16
002186 全 聚 德 32.000 33.110 33.300 34.000 31.700 -1.110 -3.352% 3078784 101726987 2009-11-26 15:00:16
002187 广百股份 29.210 31.020 31.110 31.380 29.110 -1.810 -5.835% 1342997 40296177 2009-11-26 15:00:16
002188 新 嘉 联 11.570 12.660 12.650 12.680 11.420 -1.090 -8.610% 5188040 63110025 2009-11-26 15:00:16
002189 利达光电 7.850 8.080 8.140 8.330 7.830 -0.230 -2.847% 6106255 49518531 2009-11-26 15:00:16
002190 成飞集成 15.440 15.700 15.700 15.980 14.850 -0.260 -1.656% 3302728 50754461 2009-11-26 15:00:16
002191 劲嘉股份 14.450 15.430 15.370 15.480 14.300 -0.980 -6.351% 11419667 170216002 2009-11-26 15:00:16
002192 路翔股份 20.650 21.900 21.900 21.980 20.410 -1.250 -5.708% 3655186 77532510 2009-11-26 15:00:16
002193 山东如意 10.350 11.040 11.110 11.110 10.220 -0.690 -6.250% 3974387 42394649 2009-11-26 15:00:16
002194 武汉凡谷 18.060 19.420 19.430 19.470 18.000 -1.360 -7.003% 8611051 160222681 2009-11-26 15:00:16
002195 海隆软件 18.800 19.580 19.580 19.800 18.630 -0.780 -3.984% 1233408 23755949 2009-11-26 15:00:16
002196 方正电机 22.000 21.330 21.250 22.660 21.200 0.670 3.141% 5307006 116864478 2009-11-26 15:00:16
002197 证通电子 18.870 20.260 20.260 20.260 18.800 -1.390 -6.861% 2517232 49226315 2009-11-26 15:00:16
002198 嘉应制药 18.870 19.570 19.610 19.650 18.480 -0.700 -3.577% 1200096 22868428 2009-11-26 15:00:16
002199 东晶电子 20.300 22.180 21.580 21.600 20.000 -1.880 -8.476% 4973523 104305797 2009-11-26 15:00:16
002200 绿 大 地 27.880 28.090 28.180 29.250 27.720 -0.210 -0.748% 7752641 220635516 2009-11-26 15:00:16
002201 九鼎新材 15.130 15.650 15.700 15.900 14.900 -0.520 -3.323% 3369843 52039939 2009-11-26 15:00:16
002202 金风科技 28.410 29.960 30.000 30.050 28.320 -1.550 -5.174% 22907573 667898179 2009-11-26 15:00:16
002203 海亮股份 14.450 15.160 15.300 15.650 14.400 -0.710 -4.683% 6205001 93456179 2009-11-26 15:00:16
002204 华锐铸钢 24.200 25.570 25.490 25.690 23.960 -1.370 -5.358% 2106877 52507604 2009-11-26 15:00:16
002205 国统股份 18.990 20.710 20.600 20.600 18.880 -1.720 -8.305% 2756437 54675425 2009-11-26 15:00:16
002206 海 利 得 35.880 38.100 37.800 38.000 35.710 -2.220 -5.827% 1916428 70418733 2009-11-26 15:00:16
002207 准油股份 23.170 24.450 24.390 25.000 23.000 -1.280 -5.235% 3233100 77973041 2009-11-26 15:00:16
002208 合肥城建 20.550 21.100 21.160 22.200 20.400 -0.550 -2.607% 6079662 130164648 2009-11-26 15:00:16
002209 达 意 隆 15.610 16.550 16.350 16.900 15.580 -0.940 -5.680% 2541855 41207732 2009-11-26 15:00:16
002210 飞马国际 11.130 11.960 11.800 12.240 11.000 -0.830 -6.940% 9660882 111798037 2009-11-26 15:00:16
002211 宏达新材 12.660 13.540 13.400 13.890 12.350 -0.880 -6.499% 5644309 74511329 2009-11-26 15:00:16
002212 南洋股份 17.630 19.130 18.880 19.150 17.500 -1.500 -7.841% 5817491 106203682 2009-11-26 15:00:16
002213 特 尔 佳 12.900 14.320 14.320 14.470 12.890 -1.420 -9.916% 5995733 81120415 2009-11-26 15:00:16
002214 大立科技 23.600 26.200 25.910 26.300 23.600 -2.600 -9.924% 2761147 68806985 2009-11-26 15:00:16
002215 诺 普 信 25.080 26.710 26.580 26.600 25.000 -1.630 -6.103% 1463693 37921166 2009-11-26 15:00:16
002216 三全食品 20.900 22.180 22.150 22.150 20.600 -1.280 -5.771% 3350075 71722531 2009-11-26 15:00:16
002217 联合化工 12.680 12.900 13.250 13.770 12.610 -0.220 -1.705% 24540711 325316352 2009-11-26 15:00:16
002218 拓日新能 25.860 26.830 26.990 27.290 25.500 -0.970 -3.615% 4552159 120581140 2009-11-26 15:00:16
002219 独 一 味 25.770 27.200 27.180 27.180 25.610 -1.430 -5.257% 4805721 126545522 2009-11-26 15:00:16
002220 天宝股份 21.800 21.740 21.740 23.270 21.550 0.060 0.276% 4135108 92857096 2009-11-26 15:00:16
002221 东华能源 10.670 10.170 10.150 11.190 10.080 0.500 4.916% 18862248 203495991 2009-11-26 15:00:16
002222 福晶科技 10.000 10.600 10.610 10.770 9.900 -0.600 -5.660% 7221772 74642673 2009-11-26 15:00:16
002223 鱼跃医疗 32.320 34.040 33.960 34.400 32.300 -1.720 -5.053% 2064386 68207554 2009-11-26 15:00:16
002224 三 力 士 20.350 21.630 21.620 21.620 20.310 -1.280 -5.918% 1699742 35634821 2009-11-26 15:00:16
002225 濮耐股份 10.050 10.790 10.790 10.910 10.030 -0.740 -6.858% 5446156 57099250 2009-11-26 15:00:16
002226 江南化工 停牌 32.070 0.000 00 0.000 0.000 0.000% 0 0 2009-11-26 15:00:16
002227 奥 特 迅 20.430 21.560 21.500 21.800 20.180 -1.130 -5.241% 1872950 39211434 2009-11-26 15:00:16
002228 合兴包装 14.600 15.810 16.000 16.020 14.500 -1.210 -7.653% 3674479 56072188 2009-11-26 15:00:16
