分类列表
上海A股列表 上海B股列表 深圳A股列表 深圳B股列表 沪市封闭式基金 深市封闭式基金 中小板块 上海债券 深圳债券

中小板块

股票代码 股票名称 当前价 昨收盘 开盘价 最高价 最低价 涨跌 涨跌幅 成交量 成交额 日期 时间
002001 新 和 成 47.170 47.850 48.050 48.600 47.100 -0.680 -1.421% 2045878 97122722 2009-11-06 15:00:20
002002 *ST琼花 11.210 11.200 11.010 11.310 11.010 0.010 0.089% 3007059 33559039 2009-11-06 15:00:20
002003 伟星股份 19.070 19.070 19.290 19.400 19.000 0.000 0.000% 2071354 39760396 2009-11-06 15:00:20
002004 华邦制药 36.400 36.770 36.770 37.000 35.440 -0.370 -1.006% 1062253 38371558 2009-11-06 15:00:20
002005 德豪润达 14.790 14.800 14.860 15.080 14.730 -0.010 -0.068% 6042282 90006238 2009-11-06 15:00:20
002006 精功科技 16.330 14.860 14.760 16.350 14.760 1.470 9.892% 15413322 248694532 2009-11-06 15:00:20
002007 华兰生物 62.080 63.000 63.510 63.980 61.790 -0.920 -1.460% 15129738 944388976 2009-11-06 15:00:20
002008 大族激光 9.160 9.300 9.300 9.380 9.150 -0.140 -1.505% 12584916 116073382 2009-11-06 15:00:20
002009 天奇股份 10.150 10.240 10.230 10.650 10.100 -0.090 -0.879% 18591207 192875692 2009-11-06 15:00:20
002010 传化股份 13.920 14.180 14.180 14.330 13.890 -0.260 -1.834% 8444988 118797908 2009-11-06 15:00:20
002011 盾安环境 16.340 17.020 16.750 17.110 16.250 -0.680 -3.995% 16210546 270734232 2009-11-06 15:00:20
002012 凯恩股份 9.820 10.000 9.990 10.090 9.800 -0.180 -1.800% 8123328 80757446 2009-11-06 15:00:20
002013 中航精机 12.570 12.510 12.560 12.870 12.480 0.060 0.480% 5021474 63666886 2009-11-06 15:00:20
002014 永新股份 14.450 14.620 14.680 14.730 14.420 -0.170 -1.163% 3091738 45033880 2009-11-06 15:00:20
002015 霞客环保 11.580 11.740 11.870 11.920 11.580 -0.160 -1.363% 4448853 52329024 2009-11-06 15:00:20
002016 世荣兆业 9.160 9.300 9.400 9.440 9.110 -0.140 -1.505% 8813610 81465086 2009-11-06 15:00:20
002017 东信和平 14.790 15.250 14.990 15.370 14.700 -0.460 -3.016% 12973469 194514914 2009-11-06 15:00:20
002018 华星化工 11.400 11.200 11.300 11.510 11.130 0.200 1.786% 13668104 155160197 2009-11-06 15:00:20
002019 鑫富药业 14.190 14.480 14.500 14.800 14.150 -0.290 -2.003% 6406984 92338371 2009-11-06 15:00:20
002020 京新药业 9.400 9.590 9.660 9.880 9.380 -0.190 -1.981% 4724488 45502362 2009-11-06 15:00:20
002021 中捷股份 7.020 7.180 7.180 7.230 6.960 -0.160 -2.228% 27021762 191913795 2009-11-06 15:00:20
002022 科华生物 22.830 23.280 23.780 23.790 22.650 -0.450 -1.933% 18887053 435140290 2009-11-06 15:00:20
002023 海特高新 16.650 16.980 17.000 17.260 16.200 -0.330 -1.943% 5480517 90709607 2009-11-06 15:00:20
002024 苏宁电器 16.830 16.660 16.680 16.980 16.680 0.170 1.020% 40465907 681587675 2009-11-06 15:00:20
002025 航天电器 11.230 11.340 11.480 11.500 11.190 -0.110 -0.970% 8110314 91843188 2009-11-06 15:00:20
002026 山东威达 8.580 8.500 8.520 8.750 8.480 0.080 0.941% 3980324 34277712 2009-11-06 15:00:20
002027 七喜控股 5.830 5.910 5.920 5.920 5.810 -0.080 -1.354% 6859007 40288305 2009-11-06 15:00:20
002028 思源电气 25.640 25.980 26.070 26.180 25.600 -0.340 -1.309% 6635429 171935741 2009-11-06 15:00:20
002029 七 匹 狼 21.800 22.300 22.300 22.300 21.780 -0.500 -2.242% 1376954 30273297 2009-11-06 15:00:20
002030 达安基因 18.300 18.540 18.600 18.800 18.220 -0.240 -1.294% 14737748 271271032 2009-11-06 15:00:20
002031 巨轮股份 11.180 11.320 11.320 11.420 11.150 -0.140 -1.237% 5681380 64181411 2009-11-06 15:00:20
002032 苏 泊 尔 20.200 20.470 20.480 20.750 20.000 -0.270 -1.319% 1685779 34184497 2009-11-06 15:00:20
002033 丽江旅游 18.110 17.010 17.120 18.220 17.010 1.100 6.467% 7096877 125873370 2009-11-06 15:00:20
002034 美 欣 达 11.950 11.930 11.980 12.070 11.760 0.020 0.168% 2776372 33074982 2009-11-06 15:00:20
002035 华帝股份 6.790 6.740 6.780 6.950 6.690 0.050 0.742% 7858352 53598986 2009-11-06 15:00:20
002036 宜科科技 6.730 6.750 6.790 6.920 6.710 -0.020 -0.296% 8348842 56859560 2009-11-06 15:00:20
002037 久联发展 18.110 18.400 18.200 18.660 18.000 -0.290 -1.576% 4888552 89067264 2009-11-06 15:00:20
002038 双鹭药业 42.300 43.150 42.870 43.190 42.300 -0.850 -1.970% 2691420 115229993 2009-11-06 15:00:20
002039 黔源电力 16.880 16.920 17.180 17.180 16.800 -0.040 -0.236% 1471521 24888252 2009-11-06 15:00:20
002040 南 京 港 8.390 8.420 8.420 8.500 8.380 -0.030 -0.356% 2639159 22286765 2009-11-06 15:00:20
002041 登海种业 29.280 29.120 29.230 29.570 29.100 0.160 0.549% 2836553 83037292 2009-11-06 15:00:20
002042 华孚色纺 16.500 16.870 17.090 17.160 16.400 -0.370 -2.193% 4528637 75570050 2009-11-06 15:00:20
002043 兔 宝 宝 6.440 6.370 6.420 6.570 6.350 0.070 1.099% 7467633 48183758 2009-11-06 15:00:20
002044 江苏三友 7.370 7.450 7.440 7.540 7.340 -0.080 -1.074% 2913332 21694259 2009-11-06 15:00:20
002045 广州国光 13.380 13.150 13.230 13.400 13.020 0.230 1.749% 5720885 75570877 2009-11-06 15:00:20
002046 轴研科技 14.650 14.800 14.840 14.880 14.600 -0.150 -1.014% 2403246 35370524 2009-11-06 15:00:20
002047 成霖股份 7.450 7.350 7.370 7.650 7.370 0.100 1.361% 8991343 67779312 2009-11-06 15:00:20
002048 宁波华翔 11.340 11.400 11.500 11.780 11.300 -0.060 -0.526% 20406919 235370177 2009-11-06 15:00:20
002049 晶源电子 9.280 9.300 9.380 9.500 9.210 -0.020 -0.215% 4998493 46944293 2009-11-06 15:00:20
002050 三花股份 20.310 20.650 20.420 20.960 20.120 -0.340 -1.646% 3490217 71911626 2009-11-06 15:00:20
002051 中工国际 21.650 21.440 21.600 21.900 21.500 0.210 0.979% 2126030 46082955 2009-11-06 15:00:20
002052 同洲电子 11.190 11.220 11.330 11.370 11.150 -0.030 -0.267% 7178551 80741182 2009-11-06 15:00:20
002053 云南盐化 14.250 14.200 14.300 14.440 14.150 0.050 0.352% 4654443 66535613 2009-11-06 15:00:20
002054 德美化工 17.970 17.350 17.500 18.180 17.350 0.620 3.573% 12249998 218527422 2009-11-06 15:00:20
002055 得润电子 13.440 13.500 13.510 13.790 13.380 -0.060 -0.444% 1941260 26490590 2009-11-06 15:00:20
002056 横店东磁 14.700 15.100 15.250 15.260 14.620 -0.400 -2.649% 11662367 173226078 2009-11-06 15:00:20
002057 中钢天源 10.040 10.170 10.200 10.200 10.040 -0.130 -1.278% 1875111 18945396 2009-11-06 15:00:20
002058 威 尔 泰 14.550 14.800 14.800 14.960 14.380 -0.250 -1.689% 1337581 19609032 2009-11-06 15:00:20
002059 世博股份 9.900 10.010 10.000 10.050 9.880 -0.110 -1.099% 3944664 39265918 2009-11-06 15:00:20
002060 粤 水 电 7.960 8.010 8.050 8.070 7.950 -0.050 -0.624% 7966280 63731236 2009-11-06 15:00:20
002061 江山化工 15.300 15.360 15.500 15.750 15.160 -0.060 -0.391% 7599782 117434009 2009-11-06 15:00:20
002062 宏润建设 19.720 19.780 19.860 20.000 19.650 -0.060 -0.303% 2910436 57544564 2009-11-06 15:00:20
002063 远光软件 16.840 17.120 17.410 17.410 16.810 -0.280 -1.636% 4859256 82841119 2009-11-06 15:00:20
002064 华峰氨纶 16.630 17.300 17.150 17.800 16.560 -0.670 -3.873% 23503960 403136138 2009-11-06 15:00:20
002065 东华软件 20.000 19.860 19.850 20.100 19.630 0.140 0.705% 1714278 34040227 2009-11-06 15:00:20
002066 瑞泰科技 15.080 15.070 15.070 15.350 14.980 0.010 0.066% 1695431 25696958 2009-11-06 15:00:20
002067 景兴纸业 6.170 6.170 6.180 6.260 6.120 0.000 0.000% 18325845 113381918 2009-11-06 15:00:20
002068 黑猫股份 15.210 15.220 15.500 15.500 15.160 -0.010 -0.066% 3570411 54673431 2009-11-06 15:00:20
002069 獐 子 岛 30.540 30.910 30.910 31.590 30.540 -0.370 -1.197% 2280700 70713377 2009-11-06 15:00:20
002070 众和股份 停牌 7.420 0.000 00 0.000 0.000 0.000% 0 0 2009-11-06 15:00:20
002071 江苏宏宝 8.150 8.080 8.130 8.200 8.050 0.070 0.866% 2669455 21647116 2009-11-06 15:00:20
002072 德棉股份 10.660 10.710 10.800 10.880 10.570 -0.050 -0.467% 6894186 73663636 2009-11-06 15:00:20
002073 青岛软控 18.070 18.220 18.380 18.400 18.010 -0.150 -0.823% 10506838 190673701 2009-11-06 15:00:20
002074 东源电器 14.110 14.500 14.290 14.450 13.900 -0.390 -2.690% 12293363 173869867 2009-11-06 15:00:20
002075 *ST张铜 6.750 6.430 6.620 6.750 6.560 0.320 4.977% 7186326 48227866 2009-11-06 15:00:20
002076 雪 莱 特 9.790 9.580 9.700 10.500 9.510 0.210 2.192% 16911096 166827827 2009-11-06 15:00:20
002077 大港股份 7.850 7.790 7.790 7.910 7.750 0.060 0.770% 4048479 31757153 2009-11-06 15:00:20
002078 太阳纸业 17.820 17.810 17.920 18.320 17.800 0.010 0.056% 7574722 136678171 2009-11-06 15:00:20
002079 苏州固锝 7.700 7.720 7.780 7.860 7.630 -0.020 -0.259% 7075687 54747451 2009-11-06 15:00:20
002080 中材科技 36.300 37.400 37.510 37.800 35.500 -1.100 -2.941% 1151425 42453986 2009-11-06 15:00:20
002081 金 螳 螂 23.200 23.990 24.300 24.590 23.200 -0.790 -3.293% 6024010 144645776 2009-11-06 15:00:20
002082 栋梁新材 10.050 10.110 10.190 10.370 10.050 -0.060 -0.593% 8021021 81637793 2009-11-06 15:00:20
002083 孚日股份 9.250 9.340 9.380 9.580 9.160 -0.090 -0.964% 29736560 277793692 2009-11-06 15:00:20
002084 海鸥卫浴 11.150 11.190 11.220 11.450 11.050 -0.040 -0.357% 3971001 44742418 2009-11-06 15:00:20
002085 万丰奥威 9.270 9.290 9.400 9.430 9.250 -0.020 -0.215% 2791445 26110719 2009-11-06 15:00:20
002086 东方海洋 9.970 9.990 10.000 10.190 9.910 -0.020 -0.200% 8603368 86305618 2009-11-06 15:00:20
002087 新野纺织 6.210 6.260 6.310 6.330 6.160 -0.050 -0.799% 7009155 43599328 2009-11-06 15:00:20
002088 鲁阳股份 23.850 23.940 23.870 24.180 23.330 -0.090 -0.376% 3949738 93351494 2009-11-06 15:00:20
002089 新 海 宜 13.220 13.360 13.590 13.700 13.180 -0.140 -1.048% 9346513 125415341 2009-11-06 15:00:20
002090 金智科技 20.810 21.630 21.790 21.900 20.810 -0.820 -3.791% 3820009 80773588 2009-11-06 15:00:20
002091 江苏国泰 25.300 23.940 23.520 25.800 23.520 1.360 5.681% 4569335 112970873 2009-11-06 15:00:20
002092 中泰化学 16.130 15.220 15.300 16.670 15.300 0.910 5.979% 24787826 397612047 2009-11-06 15:00:20
002093 国脉科技 15.350 15.550 15.300 15.750 15.250 -0.200 -1.286% 3724275 57584935 2009-11-06 15:00:20
002094 青岛金王 9.430 9.170 9.170 9.510 9.110 0.260 2.835% 9014346 84630370 2009-11-06 15:00:20
002095 生 意 宝 29.010 29.440 29.300 29.690 28.850 -0.430 -1.461% 1308252 38058722 2009-11-06 15:00:20
002096 南岭民爆 23.850 23.970 24.140 24.200 23.610 -0.120 -0.501% 2306839 54886603 2009-11-06 15:00:20
002097 山河智能 18.290 18.550 18.540 18.900 18.260 -0.260 -1.402% 8575735 158767350 2009-11-06 15:00:20
002098 浔兴股份 9.150 9.100 9.180 9.480 9.130 0.050 0.549% 5667514 52523551 2009-11-06 15:00:20
002099 海翔药业 9.140 9.370 9.390 9.560 9.130 -0.230 -2.455% 6315811 58818568 2009-11-06 15:00:20
002100 天康生物 19.260 18.640 18.750 19.350 18.710 0.620 3.326% 4863332 92369036 2009-11-06 15:00:20
002101 广东鸿图 19.580 19.570 19.660 20.160 19.510 0.010 0.051% 1101924 21851712 2009-11-06 15:00:20
002102 冠福家用 7.060 7.070 7.070 7.160 7.020 -0.010 -0.141% 5640545 40011013 2009-11-06 15:00:20
002103 广博股份 8.310 8.330 8.400 8.440 8.280 -0.020 -0.240% 3560376 29822492 2009-11-06 15:00:20
002104 恒宝股份 13.140 13.200 13.270 13.900 13.000 -0.060 -0.455% 9039072 121156799 2009-11-06 15:00:20
002105 信隆实业 6.580 6.540 6.590 6.750 6.520 0.040 0.612% 7708782 51188188 2009-11-06 15:00:20
002106 莱宝高科 17.550 18.000 18.050 18.490 17.540 -0.450 -2.500% 4035627 72004271 2009-11-06 15:00:20
002107 沃华医药 26.350 26.100 26.190 28.100 26.190 0.250 0.958% 10262958 277199195 2009-11-06 15:00:20
002108 沧州明珠 28.530 27.500 27.620 29.100 27.620 1.030 3.745% 3347850 95542350 2009-11-06 15:00:20
002109 兴化股份 10.170 10.180 10.230 10.480 10.130 -0.010 -0.098% 11408891 117364750 2009-11-06 15:00:20
002110 三钢闽光 13.890 13.710 13.870 14.190 13.750 0.180 1.313% 5453517 76327429 2009-11-06 15:00:20
002111 威海广泰 17.820 17.960 18.070 18.400 17.790 -0.140 -0.780% 2690962 48692258 2009-11-06 15:00:20
002112 三变科技 停牌 13.790 0.000 00 0.000 0.000 0.000% 0 0 2009-11-06 15:00:20
002113 天润发展 8.290 8.270 8.280 8.410 8.250 0.020 0.242% 2342263 19509945 2009-11-06 15:00:20
002114 罗平锌电 16.800 17.000 17.010 17.250 16.680 -0.200 -1.176% 5544478 93962605 2009-11-06 15:00:20
002115 三维通信 20.340 20.700 20.710 20.900 20.310 -0.360 -1.739% 2504701 51373336 2009-11-06 15:00:20
002116 中国海诚 21.550 21.920 21.900 21.910 21.450 -0.370 -1.688% 1711860 37026540 2009-11-06 15:00:20
002117 东港股份 18.530 18.510 18.600 18.670 18.310 0.020 0.108% 1291134 23880138 2009-11-06 15:00:20
002118 紫鑫药业 17.920 18.260 18.360 18.600 17.910 -0.340 -1.862% 2900106 52648678 2009-11-06 15:00:20
002119 康强电子 7.670 7.750 7.800 7.850 7.600 -0.080 -1.032% 7512942 57880552 2009-11-06 15:00:20
002120 新海股份 9.160 8.890 8.980 9.180 8.810 0.270 3.037% 7552979 68226546 2009-11-06 15:00:20
002121 科陆电子 18.170 18.750 18.450 18.780 18.130 -0.580 -3.093% 15280232 281508974 2009-11-06 15:00:20
002122 天马股份 31.940 30.720 31.500 32.970 31.090 1.220 3.971% 21968124 707616527 2009-11-06 15:00:20
002123 荣信股份 37.730 38.320 38.470 38.780 37.600 -0.590 -1.540% 1712945 64941847 2009-11-06 15:00:20
002124 天邦股份 13.800 13.780 13.800 14.000 13.590 0.020 0.145% 3127761 43125830 2009-11-06 15:00:20
002125 湘潭电化 13.930 13.660 13.470 14.260 13.410 0.270 1.977% 6067134 83825811 2009-11-06 15:00:20
002126 银轮股份 15.470 15.560 15.720 15.800 15.380 -0.090 -0.578% 3111792 48206414 2009-11-06 15:00:20
002127 新民科技 11.510 11.460 11.560 11.900 11.460 0.050 0.436% 7197952 83822066 2009-11-06 15:00:20
002128 露天煤业 26.790 26.440 26.580 26.990 26.320 0.350 1.324% 8370751 223357014 2009-11-06 15:00:20
002129 中环股份 7.900 7.850 7.890 7.980 7.820 0.050 0.637% 7244565 57244864 2009-11-06 15:00:20
002130 沃尔核材 18.130 18.580 18.350 18.660 18.000 -0.450 -2.422% 7443551 136050426 2009-11-06 15:00:20
002131 利欧股份 19.840 19.490 19.750 20.360 19.750 0.350 1.796% 5526229 110910024 2009-11-06 15:00:20
002132 恒星科技 11.940 12.010 12.100 12.460 11.900 -0.070 -0.583% 5463870 66337616 2009-11-06 15:00:20
002133 广宇集团 11.130 10.730 10.800 11.200 10.700 0.400 3.728% 15293000 167678707 2009-11-06 15:00:20
002134 天津普林 7.130 7.130 7.140 7.300 7.090 0.000 0.000% 5980688 42909451 2009-11-06 15:00:20
002135 东南网架 11.040 11.100 11.120 11.260 11.030 -0.060 -0.541% 2252387 25070186 2009-11-06 15:00:20
002136 安 纳 达 11.540 11.480 11.560 11.650 11.430 0.060 0.523% 2342294 27021526 2009-11-06 15:00:20
002137 实 益 达 8.330 8.330 8.360 8.580 8.270 0.000 0.000% 5732518 48265754 2009-11-06 15:00:20
002138 顺络电子 16.900 17.000 17.150 17.270 16.750 -0.100 -0.588% 2153850 36566976 2009-11-06 15:00:20
002139 拓邦股份 13.110 13.500 13.520 13.600 13.060 -0.390 -2.889% 5356073 71209908 2009-11-06 15:00:20
002140 东华科技 36.030 36.280 35.710 36.610 35.710 -0.250 -0.689% 578177 20950909 2009-11-06 15:00:20
002141 蓉胜超微 9.310 9.180 9.220 9.500 9.190 0.130 1.416% 4328096 40370034 2009-11-06 15:00:20
002142 宁波银行 13.970 14.040 14.060 14.230 13.960 -0.070 -0.499% 11880068 167631498 2009-11-06 15:00:20
002143 高金食品 12.700 12.600 12.700 12.890 12.580 0.100 0.794% 3289463 41842563 2009-11-06 15:00:20
002144 宏达经编 12.100 11.810 11.950 12.500 11.830 0.290 2.456% 5497658 66589624 2009-11-06 15:00:20
002145 ST钛白 7.540 7.420 7.450 7.620 7.380 0.120 1.617% 3696102 27804134 2009-11-06 15:00:20
002146 荣盛发展 21.190 20.040 20.100 21.580 20.010 1.150 5.739% 7681447 160263158 2009-11-06 15:00:20
002147 方圆支承 10.620 10.680 10.690 10.880 10.600 -0.060 -0.562% 5908891 63483912 2009-11-06 15:00:20
002148 北纬通信 32.400 33.090 33.170 33.470 32.400 -0.690 -2.085% 589026 19294713 2009-11-06 15:00:20
002149 西部材料 23.690 23.390 23.610 23.900 23.300 0.300 1.283% 3371183 79794175 2009-11-06 15:00:20
002150 江苏通润 15.910 16.190 16.100 16.280 15.730 -0.280 -1.729% 6858663 110045731 2009-11-06 15:00:20
002151 北斗星通 31.480 31.510 31.710 31.850 31.400 -0.030 -0.095% 840119 26544574 2009-11-06 15:00:20
002152 广电运通 29.850 29.860 29.950 30.480 29.710 -0.010 -0.033% 3845251 116227608 2009-11-06 15:00:20
002153 石基信息 34.240 33.970 33.600 34.470 33.600 0.270 0.795% 2218937 75707983 2009-11-06 15:00:20
002154 报 喜 鸟 20.120 19.780 19.900 20.800 19.760 0.340 1.719% 1358313 27379133 2009-11-06 15:00:20
002155 辰州矿业 27.840 27.310 27.450 28.180 27.220 0.530 1.941% 22007792 610755625 2009-11-06 15:00:20
002156 通富微电 9.910 9.650 9.500 10.180 9.430 0.260 2.694% 11447215 112979741 2009-11-06 15:00:20
002157 正邦科技 10.820 10.320 10.310 11.010 10.300 0.500 4.845% 9268495 99388154 2009-11-06 15:00:20
002158 汉钟精机 14.200 14.360 14.360 14.500 14.140 -0.160 -1.114% 2150159 30811365 2009-11-06 15:00:20
002159 三特索道 停牌 11.200 0.000 00 0.000 0.000 0.000% 0 0 2009-11-06 15:00:20
002160 常铝股份 12.800 12.780 12.780 13.020 12.630 0.020 0.156% 3663120 47139179 2009-11-06 15:00:20
002161 远 望 谷 23.550 23.780 23.780 23.970 23.420 -0.230 -0.967% 9229226 218239712 2009-11-06 15:00:20
002162 斯 米 克 14.110 14.930 14.670 14.800 14.080 -0.820 -5.492% 26347058 378459034 2009-11-06 15:00:20
002163 中航三鑫 13.800 13.320 13.440 13.970 13.360 0.480 3.604% 10886418 149134127 2009-11-06 15:00:20
002164 东力传动 16.840 16.960 17.000 17.480 16.730 -0.120 -0.708% 2754509 47205125 2009-11-06 15:00:20
002165 红 宝 丽 25.880 26.950 26.970 26.970 25.750 -1.070 -3.970% 3655008 95858365 2009-11-06 15:00:20
002166 莱茵生物 45.400 45.800 46.010 46.460 45.060 -0.400 -0.873% 2936092 133489983 2009-11-06 15:00:20
002167 东方锆业 35.000 34.180 34.200 35.500 34.180 0.820 2.399% 1510496 52881728 2009-11-06 15:00:20
002168 深圳惠程 15.800 16.320 16.000 16.580 15.750 -0.520 -3.186% 9336755 149990623 2009-11-06 15:00:20
002169 智光电气 18.880 19.220 19.530 20.150 18.620 -0.340 -1.769% 23071979 445743135 2009-11-06 15:00:20
002170 芭田股份 10.070 9.900 10.100 10.790 10.000 0.170 1.717% 28142247 291626459 2009-11-06 15:00:20
002171 精诚铜业 15.530 15.470 15.540 15.850 15.400 0.060 0.388% 4244948 66352494 2009-11-06 15:00:20
002172 澳洋科技 12.770 12.770 12.850 13.350 12.750 0.000 0.000% 8919745 115906461 2009-11-06 15:00:20
002173 山 下 湖 15.940 15.820 15.900 16.150 15.580 0.120 0.759% 4170171 66227759 2009-11-06 15:00:20
002174 梅 花 伞 12.930 13.110 13.130 13.280 12.920 -0.180 -1.373% 2413670 31498513 2009-11-06 15:00:20
002175 广陆数测 12.720 12.940 13.000 13.090 12.620 -0.220 -1.700% 3133983 40170401 2009-11-06 15:00:20
002176 江特电机 12.730 12.680 12.560 12.980 12.560 0.050 0.394% 3980057 50781794 2009-11-06 15:00:20
002177 御银股份 15.630 15.790 15.900 16.260 15.610 -0.160 -1.013% 5621324 89441192 2009-11-06 15:00:20
002178 延华智能 13.970 13.980 14.040 14.100 13.890 -0.010 -0.072% 2320651 32423226 2009-11-06 15:00:20
002179 中航光电 17.180 17.150 17.300 17.550 17.160 0.030 0.175% 3794707 65703682 2009-11-06 15:00:20
002180 万 力 达 16.530 16.060 16.000 16.780 16.000 0.470 2.927% 3487344 57572997 2009-11-06 15:00:20
002181 粤 传 媒 10.580 10.560 10.550 10.900 10.380 0.020 0.189% 12131321 129108890 2009-11-06 15:00:20
002182 云海金属 16.190 16.720 16.450 16.890 16.140 -0.530 -3.170% 10969726 180893387 2009-11-06 15:00:20
002183 怡 亚 通 17.040 17.380 17.430 17.580 17.000 -0.340 -1.956% 3611082 62385581 2009-11-06 15:00:20
002184 海得控制 10.280 10.460 10.580 10.590 10.270 -0.180 -1.721% 3676965 38231154 2009-11-06 15:00:20
002185 华天科技 8.500 8.620 8.630 8.690 8.450 -0.120 -1.392% 8127532 69417879 2009-11-06 15:00:20
002186 全 聚 德 31.330 31.390 31.490 31.700 31.000 -0.060 -0.191% 1456166 45757279 2009-11-06 15:00:20
002187 广百股份 28.800 29.200 29.330 29.460 28.700 -0.400 -1.370% 1219673 35296854 2009-11-06 15:00:20
002188 新 嘉 联 10.890 10.970 11.000 11.100 10.840 -0.080 -0.729% 2914378 31869352 2009-11-06 15:00:20
002189 利达光电 7.610 7.550 7.550 7.770 7.550 0.060 0.795% 4730712 36245520 2009-11-06 15:00:20
002190 成飞集成 15.060 15.260 15.390 15.500 14.960 -0.200 -1.311% 2706885 40937412 2009-11-06 15:00:20
002191 劲嘉股份 16.170 16.810 15.800 16.460 15.600 -0.640 -3.807% 35639924 570249128 2009-11-06 15:00:20
002192 路翔股份 19.540 19.920 20.500 20.920 19.410 -0.380 -1.908% 13631868 276474707 2009-11-06 15:00:20
002193 山东如意 10.280 10.290 10.370 10.580 10.260 -0.010 -0.097% 3057308 31804651 2009-11-06 15:00:20
002194 武汉凡谷 18.830 18.970 19.150 19.170 18.750 -0.140 -0.738% 6033098 113934701 2009-11-06 15:00:20
002195 海隆软件 19.800 18.690 18.800 19.880 18.600 1.110 5.939% 2257582 42934062 2009-11-06 15:00:20
002196 方正电机 20.170 20.180 20.200 20.490 20.070 -0.010 -0.050% 1799743 36467761 2009-11-06 15:00:20
002197 证通电子 19.310 19.500 19.600 19.790 19.200 -0.190 -0.974% 2462184 47753754 2009-11-06 15:00:20
002198 嘉应制药 18.690 18.880 18.910 19.250 18.620 -0.190 -1.006% 1529642 28947109 2009-11-06 15:00:20
002199 东晶电子 17.870 17.850 17.820 18.200 17.650 0.020 0.112% 2549834 45760838 2009-11-06 15:00:20
002200 绿 大 地 27.680 27.880 27.880 28.100 27.550 -0.200 -0.717% 3826609 106142365 2009-11-06 15:00:20
002201 九鼎新材 13.860 13.810 13.810 14.090 13.660 0.050 0.362% 2564898 35604273 2009-11-06 15:00:20
002202 金风科技 29.390 28.830 29.010 29.650 28.980 0.560 1.942% 24577429 722230321 2009-11-06 15:00:20
002203 海亮股份 14.080 14.010 14.150 14.290 13.930 0.070 0.500% 4000824 56547989 2009-11-06 15:00:20
002204 华锐铸钢 24.700 24.290 24.300 24.950 24.300 0.410 1.688% 1923930 47536725 2009-11-06 15:00:20
002205 国统股份 17.370 17.320 17.540 18.290 17.210 0.050 0.289% 4195829 74649260 2009-11-06 15:00:20
002206 海 利 得 33.210 33.020 33.000 34.510 33.000 0.190 0.575% 1624948 55296918 2009-11-06 15:00:20
002207 准油股份 21.800 21.950 21.950 22.000 21.420 -0.150 -0.683% 2633439 57115042 2009-11-06 15:00:20
002208 合肥城建 18.380 18.300 18.300 18.800 18.220 0.080 0.437% 4108814 76161425 2009-11-06 15:00:20
002209 达 意 隆 16.070 16.330 16.400 16.480 16.060 -0.260 -1.592% 2122426 34518371 2009-11-06 15:00:20
002210 飞马国际 9.920 10.060 10.120 10.130 9.900 -0.140 -1.392% 4801182 47844727 2009-11-06 15:00:20
002211 宏达新材 11.940 11.870 11.870 12.150 11.680 0.070 0.590% 5379551 64042730 2009-11-06 15:00:20
002212 南洋股份 17.100 17.110 17.150 17.440 16.910 -0.010 -0.058% 5437269 93222143 2009-11-06 15:00:20
002213 特 尔 佳 11.270 11.320 11.410 11.490 11.200 -0.050 -0.442% 2415456 27362352 2009-11-06 15:00:20
002214 大立科技 22.850 23.390 23.430 23.670 22.800 -0.540 -2.309% 1643421 37890508 2009-11-06 15:00:20
002215 诺 普 信 24.050 24.200 24.490 24.780 23.970 -0.150 -0.620% 925420 22455965 2009-11-06 15:00:20
002216 三全食品 19.330 19.200 19.480 19.590 19.210 0.130 0.677% 2446548 47412530 2009-11-06 15:00:20
002217 联合化工 11.090 11.070 11.100 11.350 10.960 0.020 0.181% 7448317 82942450 2009-11-06 15:00:20
002218 拓日新能 26.990 26.450 26.520 27.300 26.010 0.540 2.042% 7826390 210662101 2009-11-06 15:00:20
002219 独 一 味 24.630 24.370 24.500 25.220 24.380 0.260 1.067% 5382326 133602365 2009-11-06 15:00:20
002220 天宝股份 18.790 19.010 19.150 19.230 18.700 -0.220 -1.157% 1438313 27244875 2009-11-06 15:00:20
002221 东华能源 8.480 8.560 8.520 8.630 8.460 -0.080 -0.935% 5879901 50108632 2009-11-06 15:00:20
002222 福晶科技 9.910 10.060 10.080 10.160 9.850 -0.150 -1.491% 5625702 56142714 2009-11-06 15:00:20
002223 鱼跃医疗 30.460 30.730 31.000 31.110 30.400 -0.270 -0.879% 1652731 50859949 2009-11-06 15:00:20
002224 三 力 士 21.190 21.120 21.260 21.500 21.070 0.070 0.331% 2095491 44552487 2009-11-06 15:00:20
002225 濮耐股份 9.400 9.570 9.650 9.670 9.400 -0.170 -1.776% 4036677 38309039 2009-11-06 15:00:20
002226 江南化工 停牌 32.070 0.000 00 0.000 0.000 0.000% 0 0 2009-11-06 15:00:20
002227 奥 特 迅 20.240 20.560 20.800 21.070 20.230 -0.320 -1.556% 2188057 44990281 2009-11-06 15:00:20
002228 合兴包装 15.790 14.350 14.490 15.790 14.400 1.440 10.035% 12359582 189661942 2009-11-06 15:00:20
002229 鸿博股份 16.380 15.920 16.000 16.400 15.830 0.460 2.889% 5711607 92364872 2009-11-06 15:00:20
002230 科大讯飞 35.090 34.250 34.690 36.200 34.290 0.840 2.453% 2908858 102934522 2009-11-06 15:00:20
