分类列表
上海A股列表 上海B股列表 深圳A股列表 深圳B股列表 沪市封闭式基金 深市封闭式基金 中小板块 上海债券 深圳债券

上海B股列表

股票代码 股票名称 当前价 昨收盘 开盘价 最高价 最低价 涨跌 涨跌幅 成交量 成交额 日期 时间
900901 上电B股 0.520 0.520 0.541 0.559 0.511 0.000 0.000% 11422734 6131543 2009-11-26 15:00:23
900902 *ST二纺B 0.440 0.463 0.462 0.466 0.440 -0.023 -4.968% 4075266 1826389 2009-11-26 15:00:23
900903 大众B股 0.783 0.812 0.812 0.824 0.781 -0.029 -3.571% 5665828 4525238 2009-11-26 15:00:23
900904 永生B股 0.778 0.797 0.803 0.815 0.750 -0.019 -2.384% 577753 449572 2009-11-26 15:00:23
900905 老凤祥B 1.642 1.700 1.723 1.750 1.634 -0.058 -3.412% 2556581 4339537 2009-11-26 15:00:23
900906 ST中纺B 0.523 0.551 0.543 0.558 0.523 -0.028 -5.082% 1964253 1044815 2009-11-26 15:00:23
900907 鼎立B股 0.592 0.607 0.608 0.633 0.585 -0.015 -2.471% 4165512 2524106 2009-11-26 15:00:23
900908 氯碱B股 0.436 0.459 0.460 0.462 0.427 -0.023 -5.011% 5438964 2408579 2009-11-26 15:00:23
900909 双钱B股 0.826 0.866 0.890 0.892 0.810 -0.040 -4.619% 10527029 8905559 2009-11-26 15:00:23
900910 海立B股 0.473 0.495 0.496 0.497 0.470 -0.022 -4.444% 3419709 1640434 2009-11-26 15:00:23
900911 金桥B股 1.022 1.038 1.038 1.078 1.011 -0.016 -1.541% 1634912 1703670 2009-11-26 15:00:23
900912 外高B股 0.989 1.020 1.020 1.050 0.988 -0.031 -3.039% 1847525 1870503 2009-11-26 15:00:23
900913 ST联华B 0.561 0.591 0.574 0.588 0.561 -0.030 -5.076% 557060 315606 2009-11-26 15:00:23
900914 锦投B股 1.108 1.147 1.140 1.179 1.101 -0.039 -3.400% 1252297 1421624 2009-11-26 15:00:23
900915 中路B股 0.998 1.047 1.050 1.050 0.993 -0.049 -4.680% 1644217 1665442 2009-11-26 15:00:23
900916 金山B股 0.519 0.541 0.542 0.559 0.509 -0.022 -4.067% 2801911 1485630 2009-11-26 15:00:23
900917 海欣B股 0.423 0.443 0.446 0.449 0.421 -0.020 -4.515% 6348132 2742541 2009-11-26 15:00:23
900918 耀皮B股 0.524 0.532 0.537 0.538 0.516 -0.008 -1.504% 1176649 619430 2009-11-26 15:00:23
900919 大江B股 0.381 0.398 0.398 0.401 0.379 -0.017 -4.271% 5835495 2262300 2009-11-26 15:00:23
900920 上柴B股 0.807 0.847 0.850 0.865 0.795 -0.040 -4.723% 3385934 2782931 2009-11-26 15:00:23
900921 丹科B股 1.673 1.652 1.650 1.681 1.590 0.021 1.271% 1541444 2517516 2009-11-26 15:00:23
900922 三毛B股 0.660 0.686 0.687 0.687 0.656 -0.026 -3.790% 776620 519040 2009-11-26 15:00:23
900923 友谊B股 1.392 1.453 1.450 1.492 1.390 -0.061 -4.198% 1288460 1840916 2009-11-26 15:00:23
900924 上工B股 0.488 0.492 0.492 0.530 0.487 -0.004 -0.813% 9147375 4639821 2009-11-26 15:00:23
900925 机电B股 1.194 1.244 1.244 1.257 1.188 -0.050 -4.019% 1267126 1538237 2009-11-26 15:00:23
900926 宝信B股 1.732 1.827 1.830 1.836 1.732 -0.095 -5.200% 1033231 1825961 2009-11-26 15:00:23
900927 物贸B股 0.869 0.917 0.918 0.922 0.867 -0.048 -5.234% 971590 867216 2009-11-26 15:00:23
900928 自仪B股 0.610 0.638 0.640 0.646 0.606 -0.028 -4.389% 1365875 849634 2009-11-26 15:00:23
900929 锦旅B股 1.643 1.691 1.750 1.779 1.615 -0.048 -2.839% 1255229 2141638 2009-11-26 15:00:23
900930 沪普天B 0.584 0.610 0.608 0.612 0.571 -0.026 -4.262% 1195893 708972 2009-11-26 15:00:23
900932 陆家B股 1.946 1.998 2.000 2.026 1.945 -0.052 -2.603% 1844075 3653536 2009-11-26 15:00:23
900933 华新B股 2.173 2.250 2.250 2.287 2.155 -0.077 -3.422% 598987 1314489 2009-11-26 15:00:23
900934 锦江B股 1.553 1.587 1.621 1.649 1.541 -0.034 -2.142% 1329711 2118693 2009-11-26 15:00:23
900935 阳晨B股 0.720 0.763 0.764 0.776 0.717 -0.043 -5.636% 1835941 1361522 2009-11-26 15:00:23
900936 鄂绒B股 0.807 0.835 0.840 0.845 0.801 -0.028 -3.353% 3162970 2590802 2009-11-26 15:00:23
900937 华电B股 0.387 0.400 0.400 0.403 0.383 -0.013 -3.250% 3778202 1473696 2009-11-26 15:00:23
900938 ST天海B 0.390 0.411 0.410 0.415 0.390 -0.021 -5.109% 2761413 1095490 2009-11-26 15:00:23
900939 ST汇丽B 0.399 0.420 0.420 0.424 0.399 -0.021 -5.000% 1641945 663867 2009-11-26 15:00:23
900941 东信B股 0.410 0.424 0.421 0.429 0.404 -0.014 -3.302% 3561872 1477530 2009-11-26 15:00:23
900942 黄山B股 1.300 1.300 1.341 1.391 1.268 0.000 0.000% 4005736 5309042 2009-11-26 15:00:23
900943 开开B股 0.633 0.662 0.662 0.662 0.621 -0.029 -4.381% 1040241 665301 2009-11-26 15:00:23
900945 海航B股 0.635 0.620 0.630 0.650 0.617 0.015 2.419% 2448258 1552310 2009-11-26 15:00:23
900946 ST轻骑B 0.442 0.465 0.465 0.475 0.442 -0.023 -4.946% 3247100 1473874 2009-11-26 15:00:23
900947 振华B股 0.824 0.861 0.865 0.867 0.818 -0.037 -4.297% 11356409 9545470 2009-11-26 15:00:23
900948 伊泰B股 8.335 8.905 8.836 8.995 8.300 -0.570 -6.401% 4128862 35494086 2009-11-26 15:00:23
900949 东电B股 0.680 0.709 0.711 0.714 0.671 -0.029 -4.090% 6433707 4441569 2009-11-26 15:00:23
900950 新城B股 0.876 0.878 0.874 0.926 0.855 -0.002 -0.228% 9300701 8252003 2009-11-26 15:00:23
900951 大化B股 0.530 0.549 0.552 0.568 0.520 -0.019 -3.461% 2512912 1366651 2009-11-26 15:00:23
900952 锦港B股 0.458 0.478 0.480 0.483 0.455 -0.020 -4.184% 1850840 864622 2009-11-26 15:00:23
900953 凯马B 0.654 0.682 0.680 0.685 0.648 -0.028 -4.106% 4330724 2877314 2009-11-26 15:00:23
900955 九龙山B 0.720 0.747 0.752 0.775 0.705 -0.027 -3.614% 2440143 1814157 2009-11-26 15:00:23
900956 东贝B股 0.813 0.846 0.845 0.885 0.790 -0.033 -3.901% 5530104 4629038 2009-11-26 15:00:23
900957 凌云B股 0.593 0.570 0.589 0.620 0.575 0.023 4.035% 14156274 8459129 2009-11-26 15:00:23
腾讯声明:频道所载文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 反馈意见 联系合作
关于腾讯 | About Tencent | 服务条款 | 广告服务 | 腾讯招聘 | 腾讯公益 | 客服中心 | 网站导航
Copyright © 1998 - 2009 Tencent Inc. All Rights Reserved
腾讯公司 版权所有