分类列表
上海A股列表 上海B股列表 深圳A股列表 深圳B股列表 沪市封闭式基金 深市封闭式基金 中小板块 上海债券 深圳债券

上海B股列表

股票代码 股票名称 当前价 昨收盘 开盘价 最高价 最低价 涨跌 涨跌幅 成交量 成交额 日期 时间
900901 上电B股 0.399 0.383 0.383 0.408 0.380 0.016 4.178% 4884775 1937423 2009-07-03 15:00:41
900902 *ST二纺B 0.394 0.379 0.377 0.397 0.374 0.015 3.958% 2277223 884567 2009-07-03 15:00:41
900903 大众B股 0.733 0.731 0.727 0.737 0.722 0.002 0.274% 3352058 2440513 2009-07-03 15:00:41
900904 永生B股 0.648 0.650 0.644 0.651 0.640 -0.002 -0.308% 379713 244793 2009-07-03 15:00:41
900905 中铅B股 1.083 1.048 1.049 1.104 1.049 0.035 3.340% 2156737 2352352 2009-07-03 15:00:41
900906 ST中纺B 0.412 0.402 0.401 0.418 0.401 0.010 2.488% 1068349 441263 2009-07-03 15:00:41
900907 鼎立B股 0.537 0.515 0.511 0.547 0.509 0.022 4.272% 6507058 3452576 2009-07-03 15:00:41
900908 氯碱B股 0.369 0.366 0.365 0.370 0.362 0.003 0.820% 2043258 750772 2009-07-03 15:00:41
900909 双钱B股 0.383 0.381 0.378 0.383 0.377 0.002 0.525% 1053402 400299 2009-07-03 15:00:41
900910 海立B股 0.415 0.411 0.406 0.415 0.406 0.004 0.973% 1388293 573445 2009-07-03 15:00:41
900911 金桥B股 0.961 0.947 0.940 0.966 0.938 0.014 1.478% 1775497 1698530 2009-07-03 15:00:41
900912 外高B股 0.772 0.761 0.759 0.784 0.752 0.011 1.445% 2227867 1720716 2009-07-03 15:00:41
900913 ST联华B 0.462 0.448 0.455 0.470 0.446 0.014 3.125% 383358 176137 2009-07-03 15:00:41
900914 锦投B股 0.966 0.966 0.963 0.966 0.959 0.000 0.000% 630848 606835 2009-07-03 15:00:41
900915 中路B股 0.697 0.692 0.680 0.710 0.680 0.005 0.723% 2104407 1465949 2009-07-03 15:00:41
900916 金山B股 0.440 0.434 0.426 0.440 0.426 0.006 1.382% 1430710 624309 2009-07-03 15:00:41
900917 海欣B股 0.365 0.348 0.347 0.366 0.346 0.017 4.885% 6474136 2304266 2009-07-03 15:00:41
900918 耀皮B股 0.511 0.508 0.505 0.511 0.504 0.003 0.591% 957893 487046 2009-07-03 15:00:41
900919 大江B股 0.334 0.329 0.327 0.334 0.326 0.005 1.520% 2982105 986484 2009-07-03 15:00:41
900920 上柴B股 0.596 0.597 0.593 0.597 0.586 -0.001 -0.168% 1556590 919822 2009-07-03 15:00:41
900921 丹科B股 1.273 1.240 1.225 1.310 1.210 0.033 2.661% 1469155 1856117 2009-07-03 15:00:41
900922 三毛B股 0.592 0.593 0.583 0.593 0.582 -0.001 -0.169% 434101 256079 2009-07-03 15:00:41
900923 DR友谊B 1.059 1.053 1.055 1.068 1.043 0.006 0.570% 724463 761855 2009-07-03 15:00:41
900924 上工B股 0.457 0.460 0.453 0.460 0.447 -0.003 -0.652% 1572704 715125 2009-07-03 15:00:41
900925 机电B股 1.040 1.037 1.033 1.043 1.028 0.003 0.289% 1227367 1272368 2009-07-03 15:00:41
900926 宝信B股 1.406 1.411 1.401 1.411 1.394 -0.005 -0.354% 396221 555364 2009-07-03 15:00:41
900927 物贸B股 0.732 0.730 0.730 0.737 0.726 0.002 0.274% 442177 323041 2009-07-03 15:00:41
900928 自仪B股 0.579 0.575 0.573 0.581 0.570 0.004 0.696% 882700 509282 2009-07-03 15:00:41
900929 锦旅B股 1.090 1.089 1.089 1.094 1.076 0.001 0.092% 406615 441780 2009-07-03 15:00:41
900930 沪普天B 0.515 0.517 0.517 0.517 0.509 -0.002 -0.387% 674097 346115 2009-07-03 15:00:41
900932 陆家B股 1.808 1.798 1.797 1.812 1.780 0.010 0.556% 1424849 2565072 2009-07-03 15:00:41
900933 华新B股 2.200 2.184 2.185 2.220 2.181 0.016 0.733% 341900 751562 2009-07-03 15:00:41
900934 锦江B股 1.350 1.352 1.345 1.355 1.331 -0.002 -0.148% 700722 940058 2009-07-03 15:00:41
900935 阳晨B股 0.618 0.616 0.615 0.625 0.612 0.002 0.325% 459398 283889 2009-07-03 15:00:41
900936 鄂绒B股 0.703 0.705 0.700 0.708 0.695 -0.002 -0.284% 2731732 1916734 2009-07-03 15:00:41
900937 华电B股 0.377 0.385 0.385 0.402 0.365 -0.008 -2.078% 5284706 2031831 2009-07-03 15:00:41
900938 *ST天海B 0.362 0.362 0.358 0.367 0.356 0.000 0.000% 1070500 387028 2009-07-03 15:00:41
900939 ST汇丽B 0.366 0.366 0.370 0.370 0.361 0.000 0.000% 284600 104303 2009-07-03 15:00:41
900941 东信B股 0.366 0.363 0.360 0.367 0.358 0.003 0.826% 2042710 743542 2009-07-03 15:00:41
900942 黄山B股 1.150 1.159 1.135 1.160 1.135 -0.009 -0.777% 684399 784255 2009-07-03 15:00:41
900943 开开B股 0.517 0.521 0.523 0.524 0.514 -0.004 -0.768% 621204 321733 2009-07-03 15:00:41
900945 海航B股 0.456 0.452 0.450 0.456 0.450 0.004 0.885% 620703 281486 2009-07-03 15:00:41
900946 ST轻骑B 0.369 0.366 0.382 0.384 0.369 0.003 0.820% 7442044 2822087 2009-07-03 15:00:41
900947 振华B股 0.884 0.883 0.883 0.889 0.873 0.001 0.113% 3709208 3272507 2009-07-03 15:00:41
900948 伊泰B股 4.755 4.720 4.690 4.765 4.660 0.035 0.742% 2292213 10856097 2009-07-03 15:00:41
900949 东电B股 0.533 0.536 0.530 0.536 0.528 -0.003 -0.560% 2405689 1279153 2009-07-03 15:00:41
900950 新城B股 0.887 0.819 0.814 0.888 0.803 0.068 8.303% 7811881 6606332 2009-07-03 15:00:41
900951 大化B股 0.393 0.388 0.385 0.394 0.381 0.005 1.289% 841003 326701 2009-07-03 15:00:41
900952 锦港B股 0.479 0.479 0.479 0.481 0.471 0.000 0.000% 1459649 695329 2009-07-03 15:00:41
900953 凯马B 0.601 0.585 0.579 0.610 0.578 0.016 2.735% 2838887 1702378 2009-07-03 15:00:41
900955 九龙山B 停牌 0.746 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000% 0 0 2009-07-03 15:00:41
900956 东贝B股 0.538 0.533 0.527 0.539 0.524 0.005 0.938% 761888 405195 2009-07-03 15:00:41
900957 凌云B股 0.392 0.391 0.390 0.396 0.386 0.001 0.256% 1627445 637312 2009-07-03 15:00:41
腾讯声明:频道所载文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 反馈意见 联系合作
关于腾讯 | About Tencent | 服务条款 | 广告服务 | 腾讯招聘 | 腾讯公益 | 客服中心 | 网站导航
Copyright © 1998 - 2009 Tencent Inc. All Rights Reserved
腾讯公司 版权所有