分类列表
上海A股列表 上海B股列表 深圳A股列表 深圳B股列表 沪市封闭式基金 深市封闭式基金 中小板块 上海债券 深圳债券

上海A股

股票代码 股票名称 当前价 昨收盘 开盘价 最高价 最低价 涨跌 涨跌幅 成交量 成交额 日期 时间
600000 浦发银行 22.900 22.590 22.880 23.680 22.320 0.310 1.372% 24229384 559783546 2007-01-23 11:29:43
600001 邯郸钢铁 5.370 5.150 5.210 5.510 5.120 0.220 4.272% 59389228 317444784 2007-01-23 11:29:43
600003 S东北高 停牌 4.440 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000% 0 0 2007-01-23 11:29:43
600004 白云机场 8.810 9.200 9.220 9.240 8.800 -0.390 -4.239% 10171685 91768797 2007-01-23 11:29:43
600005 武钢股份 8.050 7.670 8.140 8.440 8.020 0.380 4.954% 70765258 585018959 2007-01-23 11:29:43
600006 东风汽车 4.450 4.620 4.640 4.660 4.450 -0.170 -3.680% 26599168 120177306 2007-01-23 11:29:43
600007 中国国贸 12.590 12.300 12.280 12.960 11.900 0.290 2.358% 6165366 75976577 2007-01-23 11:29:43
600008 首创股份 6.380 6.670 6.680 6.710 6.380 -0.290 -4.348% 17040042 111164352 2007-01-23 11:29:43
600009 上海机场 25.000 26.300 26.250 26.250 24.900 -1.300 -4.943% 6444061 165396713 2007-01-23 11:29:43
600010 包钢股份 4.010 3.980 3.980 4.150 3.860 0.030 0.754% 179505714 722731601 2007-01-23 11:29:43
600011 华能国际 7.560 7.700 7.780 7.810 7.550 -0.140 -1.818% 20652023 159001527 2007-01-23 11:29:43
600012 皖通高速 7.210 7.480 7.510 7.550 7.200 -0.270 -3.610% 4998496 36476488 2007-01-23 11:29:43
600015 华夏银行 8.200 8.100 8.310 8.400 8.090 0.100 1.235% 73769056 609108065 2007-01-23 11:29:43
600016 民生银行 10.620 10.370 10.470 10.850 10.350 0.250 2.411% 200232263 2127065911 2007-01-23 11:29:43
600017 日照港 停牌 9.150 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000% 0 0 2007-01-23 11:29:43
600018 上港集团 7.580 7.960 7.970 8.010 7.580 -0.380 -4.774% 88112641 683264937 2007-01-23 11:29:43
600019 宝钢股份 9.360 9.120 9.220 9.660 9.220 0.240 2.632% 109566109 1035729641 2007-01-23 11:29:43
600020 中原高速 5.340 5.570 5.600 5.630 5.340 -0.230 -4.129% 26828208 145977651 2007-01-23 11:29:43
600021 上海电力 5.450 5.590 5.650 5.650 5.450 -0.140 -2.504% 10499396 58231546 2007-01-23 11:29:43
600022 济南钢铁 10.080 9.700 9.710 10.490 9.590 0.380 3.918% 14685320 147728765 2007-01-23 11:29:43
600026 中海发展 13.780 14.710 14.550 14.610 13.400 -0.930 -6.322% 12172614 172694687 2007-01-23 11:29:43
600027 华电国际 3.750 3.810 3.850 3.850 3.720 -0.060 -1.575% 44297768 167914962 2007-01-23 11:29:43
600028 中国石化 9.540 9.400 9.900 10.000 9.500 0.140 1.489% 143462978 1401194121 2007-01-23 11:29:43
600029 S南航 5.980 6.260 6.200 6.200 5.960 -0.280 -4.473% 18061763 109556536 2007-01-23 11:29:43
600030 中信证券 33.120 34.670 34.700 35.270 32.980 -1.550 -4.471% 20726646 713092892 2007-01-23 11:29:43
600031 三一重工 38.200 38.460 38.400 39.500 37.910 -0.260 -0.676% 1196400 46214232 2007-01-23 11:29:43
600033 福建高速 6.090 6.190 6.240 6.300 6.080 -0.100 -1.616% 25728101 159531593 2007-01-23 11:29:43
600035 楚天高速 5.010 5.200 5.230 5.250 5.000 -0.190 -3.654% 10356809 52824184 2007-01-23 11:29:43
600036 招商银行 17.900 17.530 17.610 18.470 17.560 0.370 2.111% 70111334 1260597326 2007-01-23 11:29:43
600037 歌华有线 31.280 33.850 34.490 37.000 31.000 -2.570 -7.592% 6027638 205888762 2007-01-23 11:29:43
600038 哈飞股份 16.800 16.700 17.000 17.500 16.300 0.100 0.599% 1559647 26392531 2007-01-23 11:29:43
600039 四川路桥 4.540 4.730 4.730 4.730 4.540 -0.190 -4.017% 8318855 38308582 2007-01-23 11:29:43
600048 保利地产 43.800 47.980 48.280 48.280 43.500 -4.180 -8.712% 3596221 165243712 2007-01-23 11:29:43
600050 中国联通 4.750 4.950 4.990 5.020 4.740 -0.200 -4.040% 281222405 1371979758 2007-01-23 11:29:43
600051 宁波联合 8.640 8.470 8.630 9.100 8.350 0.170 2.007% 10365048 90620106 2007-01-23 11:29:43
600052 S浙广厦 7.600 7.400 7.580 7.770 7.360 0.200 2.703% 6587032 49853028 2007-01-23 11:29:43
600053 ST江纸 7.580 7.800 7.800 8.000 7.550 -0.220 -2.821% 588452 4503862 2007-01-23 11:29:43
600054 黄山旅游 14.680 15.490 15.400 15.440 14.670 -0.810 -5.229% 1772323 26542138 2007-01-23 11:29:43
600055 万东医疗 8.590 8.270 9.080 9.080 8.330 0.320 3.869% 7460402 64623782 2007-01-23 11:29:43
600056 中技贸易 8.330 8.120 8.150 8.560 7.920 0.210 2.586% 6241556 51443593 2007-01-23 11:29:43
600057 夏新电子 4.720 4.930 4.960 4.980 4.680 -0.210 -4.260% 11475637 55287828 2007-01-23 11:29:43
600058 五矿发展 10.240 10.710 10.880 10.880 10.230 -0.470 -4.388% 10255843 107467703 2007-01-23 11:29:43
600059 古越龙山 23.960 25.090 25.300 25.300 23.960 -1.130 -4.504% 3084527 76479380 2007-01-23 11:29:43
600060 海信电器 8.350 8.250 8.250 8.690 8.120 0.100 1.212% 15246518 128730366 2007-01-23 11:29:43
600061 中纺投资 3.270 3.400 3.420 3.460 3.250 -0.130 -3.824% 7097849 23684815 2007-01-23 11:29:43
600062 双鹤药业 11.730 12.290 12.310 12.980 11.680 -0.560 -4.557% 4814781 59903275 2007-01-23 11:29:43
600063 皖维高新 7.120 7.500 7.600 7.620 7.120 -0.380 -5.067% 3744612 27315003 2007-01-23 11:29:43
600064 南京高科 10.950 11.560 11.580 11.650 10.900 -0.610 -5.277% 5028244 56205468 2007-01-23 11:29:43
600066 宇通客车 18.110 18.780 18.780 18.950 17.900 -0.670 -3.568% 1873171 34024100 2007-01-23 11:29:43
600067 冠城大通 8.710 9.140 9.150 9.190 8.700 -0.430 -4.705% 8901960 79587333 2007-01-23 11:29:43
第1页 第2页 第3页 第4页 第5页 第6页 第7页 第8页 第9页 第10页 第11页 第12页 第13页 第14页 第15页 第16页 第17页
腾讯股票频道声明:所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负
关于腾讯  |  About Tencent  |  服务条款  |  广告服务  |  腾讯招聘  |  客服中心  |  网站导航  
Copyright © 1998 - 2009 TENCENT Inc. All Rights Reserved
腾讯公司  版权所有