分类列表
上海A股列表 上海B股列表 深圳A股列表 深圳B股列表 沪市封闭式基金 深市封闭式基金 中小板块 上海债券 深圳债券

上海A股

股票代码 股票名称 当前价 昨收盘 开盘价 最高价 最低价 涨跌 涨跌幅 成交量 成交额 日期 时间
600000 浦发银行 23.180 23.010 23.100 23.250 22.340 0.170 0.739% 112108079 2147483647 2009-11-25 15:00:14
600001 邯郸钢铁 5.890 5.700 5.640 5.900 5.460 0.190 3.333% 98972493 564567078 2009-11-25 15:00:14
600003 ST东北高 3.870 3.870 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000% 0 0 2009-11-25 15:00:14
600004 白云机场 10.010 9.810 9.830 10.060 9.710 0.200 2.039% 10219356 101098816 2009-11-25 15:00:14
600005 武钢股份 8.830 8.410 8.360 8.850 8.260 0.420 4.994% 196012506 1671284724 2009-11-25 15:00:14
600006 东风汽车 7.190 7.040 6.980 7.280 6.900 0.150 2.131% 75951662 542060481 2009-11-25 15:00:14
600007 中国国贸 14.030 12.950 13.000 14.250 12.850 1.080 8.340% 10579337 143944811 2009-11-25 15:00:14
600008 首创股份 7.190 7.020 7.000 7.210 6.980 0.170 2.422% 21866844 155389519 2009-11-25 15:00:14
600009 上海机场 15.600 15.310 15.300 15.640 15.270 0.290 1.894% 21751940 336041218 2009-11-25 15:00:14
600010 包钢股份 5.260 5.180 5.100 5.320 4.920 0.080 1.544% 292820580 1496176759 2009-11-25 15:00:14
600011 华能国际 8.230 8.110 8.090 8.240 8.010 0.120 1.480% 21652132 176077014 2009-11-25 15:00:14
600012 皖通高速 6.470 6.000 5.980 6.590 5.960 0.470 7.833% 30167482 189920757 2009-11-25 15:00:14
600015 华夏银行 11.770 11.700 11.740 11.830 11.410 0.070 0.598% 54543823 633869217 2009-11-25 15:00:14
600016 民生银行 8.360 8.190 8.150 8.370 8.050 0.170 2.076% 237076685 1943456476 2009-11-25 15:00:14
600017 日照港 6.800 6.610 6.600 6.810 6.550 0.190 2.874% 20378580 136306317 2009-11-25 15:00:14
600018 上港集团 6.060 5.970 6.000 6.060 5.750 0.090 1.508% 88288595 525436564 2009-11-25 15:00:14
600019 宝钢股份 8.930 8.230 8.100 8.960 8.100 0.700 8.505% 299122262 2147483647 2009-11-25 15:00:14
600020 中原高速 4.770 4.340 4.310 4.770 4.310 0.430 9.908% 71848033 328846696 2009-11-25 15:00:14
600021 上海电力 6.200 6.100 6.050 6.220 6.000 0.100 1.639% 18722036 114092733 2009-11-25 15:00:14
600022 济南钢铁 5.270 5.270 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000% 0 0 2009-11-25 15:00:14
600026 中海发展 14.640 14.300 14.210 14.670 14.100 0.340 2.378% 15365580 220952735 2009-11-25 15:00:14
600027 华电国际 5.850 5.730 5.780 5.850 5.650 0.120 2.094% 45976228 264857164 2009-11-25 15:00:14
600028 中国石化 12.290 12.150 12.130 12.300 12.050 0.140 1.152% 120008249 1459812515 2009-11-25 15:00:14
600029 南方航空 6.080 5.980 5.930 6.090 5.810 0.100 1.672% 47735643 284334901 2009-11-25 15:00:14
600030 中信证券 30.010 29.770 29.720 30.100 29.020 0.240 0.806% 115059407 2147483647 2009-11-25 15:00:14
600031 三一重工 37.280 36.880 36.800 37.310 34.900 0.400 1.085% 8223777 301822463 2009-11-25 15:00:14
600033 福建高速 7.040 6.520 6.520 7.100 6.500 0.520 7.975% 46174586 315070254 2009-11-25 15:00:14
600035 楚天高速 5.640 5.240 5.230 5.720 5.230 0.400 7.634% 26205287 144085763 2009-11-25 15:00:14
600036 招商银行 18.060 17.890 17.950 18.170 17.400 0.170 0.950% 155182516 2147483647 2009-11-25 15:00:14
600037 歌华有线 14.050 13.840 13.850 14.150 13.600 0.210 1.517% 17639110 245781912 2009-11-25 15:00:14
600038 哈飞股份 19.430 19.190 18.980 19.680 18.500 0.240 1.251% 10829859 207276121 2009-11-25 15:00:14
600039 四川路桥 8.580 8.270 8.190 8.600 8.120 0.310 3.748% 17852553 149658529 2009-11-25 15:00:14
600048 保利地产 26.370 26.270 26.090 26.420 25.490 0.100 0.381% 46778050 1213775840 2009-11-25 15:00:14
600050 中国联通 6.630 6.540 6.510 6.640 6.500 0.090 1.376% 175823047 1155848727 2009-11-25 15:00:14
600051 宁波联合 14.480 13.350 13.330 14.500 13.330 1.130 8.464% 13952589 194967833 2009-11-25 15:00:14
600052 浙江广厦 9.520 9.280 9.280 9.540 9.000 0.240 2.586% 18218523 169265010 2009-11-25 15:00:14
600053 中江地产 10.710 10.200 10.140 10.990 9.970 0.510 5.000% 9277900 96597039 2009-11-25 15:00:14
600054 黄山旅游 17.200 16.480 16.500 17.200 16.500 0.720 4.369% 7759570 130918386 2009-11-25 15:00:14
600055 万东医疗 11.490 11.170 11.150 11.500 10.900 0.320 2.865% 10489207 118328646 2009-11-25 15:00:14
600056 中国医药 28.160 26.700 26.590 28.280 25.800 1.460 5.468% 7897646 213056024 2009-11-25 15:00:14
600058 五矿发展 20.550 20.170 20.100 20.660 19.700 0.380 1.884% 20434899 412223482 2009-11-25 15:00:14
600059 古越龙山 10.610 9.710 9.650 10.680 9.530 0.900 9.269% 49970664 511516122 2009-11-25 15:00:14
600060 海信电器 21.720 21.060 21.000 21.950 20.650 0.660 3.134% 10983830 233226545 2009-11-25 15:00:14
600061 中纺投资 11.230 10.810 10.990 11.310 10.800 0.420 3.885% 11477276 127393583 2009-11-25 15:00:14
600062 双鹤药业 23.520 23.330 23.200 23.690 22.800 0.190 0.814% 4727325 109483935 2009-11-25 15:00:14
600063 皖维高新 11.480 11.120 11.140 11.550 11.100 0.360 3.237% 10692340 120960551 2009-11-25 15:00:14
600064 南京高科 25.350 24.870 24.800 25.450 24.420 0.480 1.930% 10132800 253232929 2009-11-25 15:00:14
600066 宇通客车 19.810 19.420 19.200 20.180 19.100 0.390 2.008% 5463907 106810799 2009-11-25 15:00:14
600067 冠城大通 17.240 16.360 16.400 17.350 16.350 0.880 5.379% 12237711 206015310 2009-11-25 15:00:14
600068 葛洲坝 11.950 11.700 11.660 12.000 11.500 0.250 2.137% 31290650 368375946 2009-11-25 15:00:14
第1页 第2页 第3页 第4页 第5页 第6页 第7页 第8页 第9页 第10页 第11页 第12页 第13页 第14页 第15页 第16页 第17页
腾讯股票频道声明:所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负
关于腾讯  |  About Tencent  |  服务条款  |  广告服务  |  腾讯招聘  |  客服中心  |  网站导航  
Copyright © 1998 - 2009 TENCENT Inc. All Rights Reserved
腾讯公司  版权所有