分类列表
上海A股列表 上海B股列表 深圳A股列表 深圳B股列表 沪市封闭式基金 深市封闭式基金 中小板块 上海债券 深圳债券

上海A股

股票代码 股票名称 当前价 昨收盘 开盘价 最高价 最低价 涨跌 涨跌幅 成交量 成交额 日期 时间
600000 浦发银行 23.630 23.550 23.800 24.150 23.500 0.080 0.340% 63750796 1517065191 2009-11-08 15:00:26
600001 邯郸钢铁 5.150 5.110 5.150 5.250 5.130 0.040 0.783% 55481871 287385367 2009-11-08 15:00:26
600003 ST东北高 停牌 3.870 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000% 0 0 2009-11-08 15:00:26
600004 白云机场 9.580 9.630 9.700 9.750 9.560 -0.050 -0.519% 12098794 116563477 2009-11-08 15:00:26
600005 武钢股份 7.800 7.670 7.720 7.910 7.700 0.130 1.695% 131586038 1027030291 2009-11-08 15:00:26
600006 东风汽车 6.250 6.260 6.240 6.330 6.120 -0.010 -0.160% 57962861 361040733 2009-11-08 15:00:26
600007 中国国贸 11.820 11.610 11.620 11.980 11.620 0.210 1.809% 10101561 118978789 2009-11-08 15:00:26
600008 首创股份 6.770 6.560 6.600 6.900 6.560 0.210 3.201% 42118456 283878104 2009-11-08 15:00:26
600009 上海机场 15.530 15.710 15.900 15.940 15.450 -0.180 -1.146% 27316962 425417706 2009-11-08 15:00:26
600010 包钢股份 4.360 4.310 4.310 4.490 4.310 0.050 1.160% 98844005 434112149 2009-11-08 15:00:26
600011 华能国际 8.140 8.140 8.200 8.340 8.100 0.000 0.000% 25468536 208801716 2009-11-08 15:00:26
600012 皖通高速 5.580 5.630 5.650 5.700 5.570 -0.050 -0.888% 10842078 60988517 2009-11-08 15:00:26
600015 华夏银行 11.780 11.850 11.910 12.000 11.720 -0.070 -0.591% 23932557 283467871 2009-11-08 15:00:26
600016 民生银行 8.130 8.090 8.150 8.210 8.100 0.040 0.494% 136488623 1111933850 2009-11-08 15:00:26
600017 日照港 6.600 6.620 6.670 6.690 6.560 -0.020 -0.302% 17562986 116055976 2009-11-08 15:00:26
600018 上港集团 5.540 5.500 5.530 5.580 5.510 0.040 0.727% 31423978 174341780 2009-11-08 15:00:26
600019 宝钢股份 7.260 7.130 7.190 7.340 7.150 0.130 1.823% 120836166 877114339 2009-11-08 15:00:26
600020 中原高速 4.070 4.050 4.060 4.120 4.040 0.020 0.494% 29351139 120005260 2009-11-08 15:00:26
600021 上海电力 5.660 5.550 5.690 5.770 5.620 0.110 1.982% 25533869 145388884 2009-11-08 15:00:26
600022 济南钢铁 5.270 5.080 5.090 5.290 5.080 0.190 3.740% 87155961 455360168 2009-11-08 15:00:26
600026 中海发展 14.290 14.100 14.250 14.680 14.210 0.190 1.348% 20385792 294388191 2009-11-08 15:00:26
600027 华电国际 5.410 5.410 5.450 5.490 5.410 0.000 0.000% 25136572 136786403 2009-11-08 15:00:26
600028 中国石化 12.170 12.220 12.220 12.320 12.080 -0.050 -0.409% 114325888 1394337552 2009-11-08 15:00:26
600029 南方航空 5.590 5.630 5.650 5.680 5.560 -0.040 -0.710% 60552716 339732271 2009-11-08 15:00:26
600030 中信证券 28.500 28.420 28.850 28.930 28.430 0.080 0.281% 86823434 2147483647 2009-11-08 15:00:26
600031 三一重工 36.350 36.490 36.630 36.800 36.240 -0.140 -0.384% 5690125 206959996 2009-11-08 15:00:26
600033 福建高速 6.280 6.210 6.240 6.390 6.200 0.070 1.127% 27170426 171356823 2009-11-08 15:00:26
600035 楚天高速 5.150 5.190 5.150 5.250 5.140 -0.040 -0.771% 13035770 67655577 2009-11-08 15:00:26
600036 招商银行 18.830 18.820 18.920 19.250 18.720 0.010 0.053% 69266817 1314683981 2009-11-08 15:00:26
600037 歌华有线 14.320 13.680 13.700 14.550 13.700 0.640 4.678% 30866136 435758421 2009-11-08 15:00:26
600038 哈飞股份 16.890 16.620 16.980 17.090 16.580 0.270 1.625% 7668297 129003223 2009-11-08 15:00:26
600039 四川路桥 7.860 7.760 7.800 7.980 7.750 0.100 1.289% 12762903 100292810 2009-11-08 15:00:26
600048 保利地产 26.500 26.140 26.520 26.760 26.100 0.360 1.377% 36410919 962447025 2009-11-08 15:00:26
600050 中国联通 6.580 6.520 6.550 6.640 6.520 0.060 0.920% 214758848 1413294796 2009-11-08 15:00:26
600051 宁波联合 12.290 11.600 11.610 12.550 11.590 0.690 5.948% 15948388 192853816 2009-11-08 15:00:26
600052 浙江广厦 9.070 9.060 9.180 9.230 8.880 0.010 0.110% 21110923 191216060 2009-11-08 15:00:26
600053 中江地产 8.660 8.760 8.790 9.060 8.600 -0.100 -1.142% 10114659 89904674 2009-11-08 15:00:26
600054 黄山旅游 15.000 14.960 15.010 15.190 14.920 0.040 0.267% 6744639 101526391 2009-11-08 15:00:26
600055 万东医疗 9.240 9.180 9.200 9.280 9.120 0.060 0.654% 5976229 54940910 2009-11-08 15:00:26
600056 中国医药 23.470 23.680 24.100 24.450 23.400 -0.210 -0.887% 6797268 161424669 2009-11-08 15:00:26
600058 五矿发展 20.170 19.630 19.730 20.420 19.600 0.540 2.751% 29123604 585934369 2009-11-08 15:00:26
600059 古越龙山 8.900 8.800 8.840 8.980 8.770 0.100 1.136% 19644091 174244329 2009-11-08 15:00:26
600060 海信电器 19.440 18.490 18.590 19.680 18.580 0.950 5.138% 7755445 150301655 2009-11-08 15:00:26
600061 中纺投资 11.450 11.200 11.250 11.480 10.910 0.250 2.232% 16755046 187204871 2009-11-08 15:00:26
600062 双鹤药业 22.950 23.250 23.260 24.000 22.900 -0.300 -1.290% 8287362 194144421 2009-11-08 15:00:26
600063 皖维高新 11.330 11.280 11.410 11.650 11.250 0.050 0.443% 14805920 169872528 2009-11-08 15:00:26
600064 南京高科 24.110 24.220 24.500 24.560 24.010 -0.110 -0.454% 7061528 171108941 2009-11-08 15:00:26
600066 宇通客车 18.650 18.970 18.630 19.050 18.580 -0.320 -1.687% 7231795 135446657 2009-11-08 15:00:26
600067 冠城大通 15.160 15.010 15.120 15.290 14.800 0.150 0.999% 10977633 165446632 2009-11-08 15:00:26
600068 葛洲坝 停牌 13.150 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000% 0 0 2009-11-08 15:00:26
第1页 第2页 第3页 第4页 第5页 第6页 第7页 第8页 第9页 第10页 第11页 第12页 第13页 第14页 第15页 第16页 第17页
腾讯股票频道声明:所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负
关于腾讯  |  About Tencent  |  服务条款  |  广告服务  |  腾讯招聘  |  客服中心  |  网站导航  
Copyright © 1998 - 2009 TENCENT Inc. All Rights Reserved
腾讯公司  版权所有