分类列表
上海A股列表 上海B股列表 深圳A股列表 深圳B股列表 沪市封闭式基金 深市封闭式基金 中小板块 上海债券 深圳债券

上海A股列表

股票代码 股票名称 当前价 昨收盘 开盘价 最高价 最低价 涨跌 涨跌幅 成交量 成交额 日期 时间
600000 浦发银行 31.030 28.540 28.610 31.100 28.610 2.490 8.725% 63434824 1894385976 2008-05-14 15:00:56
600001 邯郸钢铁 7.110 7.020 7.100 7.200 6.940 0.090 1.282% 47572327 336128239 2008-05-14 15:00:56
600003 ST东北高 5.140 4.960 4.960 5.140 4.960 0.180 3.629% 5884793 29817390 2008-05-14 15:00:56
600004 白云机场 15.550 15.010 14.920 15.650 14.900 0.540 3.598% 2173899 33460586 2008-05-14 15:00:56
600005 武钢股份 17.850 17.690 18.000 18.050 17.330 0.160 0.904% 43614804 775443863 2008-05-14 15:00:56
600006 东风汽车 6.010 5.890 5.830 6.050 5.810 0.120 2.037% 18738393 111794021 2008-05-14 15:00:56
600007 中国国贸 14.340 13.660 13.530 14.360 13.530 0.680 4.978% 4449067 62960521 2008-05-14 15:00:56
600008 首创股份 12.280 11.450 11.450 12.300 11.440 0.830 7.249% 28893458 347336182 2008-05-14 15:00:56
600009 上海机场 22.730 21.850 21.750 22.840 21.610 0.880 4.027% 10208028 229536859 2008-05-14 15:00:56
600010 包钢股份 6.310 6.240 6.270 6.400 6.180 0.070 1.122% 38091024 238999030 2008-05-14 15:00:56
600011 华能国际 9.190 9.210 9.090 9.300 8.930 -0.020 -0.217% 9578827 87614072 2008-05-14 15:00:56
600012 皖通高速 6.680 6.460 6.460 6.700 6.420 0.220 3.406% 5749325 37993103 2008-05-14 15:00:56
600015 华夏银行 13.580 12.590 12.610 13.600 12.610 0.990 7.863% 61153282 810128559 2008-05-14 15:00:56
600016 民生银行 8.070 7.730 7.740 8.110 7.740 0.340 4.398% 131360406 1046376996 2008-05-14 15:00:56
600017 日照港 15.430 14.770 14.800 15.490 14.800 0.660 4.469% 8277775 125769373 2008-05-14 15:00:56
600018 上港集团 6.860 6.660 6.630 6.900 6.600 0.200 3.003% 17179061 116239109 2008-05-14 15:00:56
600019 宝钢股份 14.010 13.960 13.960 14.200 13.650 0.050 0.358% 62728101 874523555 2008-05-14 15:00:56
600020 中原高速 5.810 5.640 5.620 5.830 5.610 0.170 3.014% 9283770 53588544 2008-05-14 15:00:56
600021 上海电力 6.510 6.300 6.300 6.520 6.300 0.210 3.333% 6982235 44917760 2008-05-14 15:00:56
600022 济南钢铁 15.990 15.980 16.000 16.390 15.310 0.010 0.063% 13541241 214125784 2008-05-14 15:00:56
600026 中海发展 32.000 30.880 30.810 32.110 30.810 1.120 3.627% 5786753 183711043 2008-05-14 15:00:56
600027 华电国际 5.500 5.380 5.340 5.540 5.300 0.120 2.230% 9090627 49731150 2008-05-14 15:00:56
600028 中国石化 12.130 11.810 11.700 12.250 11.670 0.320 2.710% 44872452 541117205 2008-05-14 15:00:56
600029 南方航空 11.900 11.320 11.280 11.950 11.200 0.580 5.124% 48549864 570534247 2008-05-14 15:00:56
600030 中信证券 36.570 35.520 35.250 37.090 35.200 1.050 2.956% 94716520 2147483647 2008-05-14 15:00:56
600031 三一重工 42.840 42.820 42.700 43.700 42.500 0.020 0.047% 4058224 174496331 2008-05-14 15:00:56
600033 福建高速 9.500 9.360 9.320 9.650 9.260 0.140 1.496% 19352456 183640924 2008-05-14 15:00:56
600035 楚天高速 6.590 6.340 6.340 6.600 6.290 0.250 3.943% 5437769 35332689 2008-05-14 15:00:56
600036 招商银行 32.550 31.030 31.000 32.600 30.920 1.520 4.898% 40368531 1294466155 2008-05-14 15:00:56
600037 歌华有线 20.560 19.920 19.920 20.680 19.850 0.640 3.213% 11752537 239758130 2008-05-14 15:00:56
600038 哈飞股份 21.070 20.700 19.900 21.890 19.480 0.370 1.787% 8176550 169430988 2008-05-14 15:00:56
600039 四川路桥 7.620 6.930 7.620 7.620 7.620 0.690 9.957% 2342862 17852608 2008-05-14 15:00:56
600048 保利地产 20.650 19.880 19.800 20.660 19.560 0.770 3.873% 20544351 416652964 2008-05-14 15:00:56
600050 中国联通 9.530 9.300 9.250 9.570 9.180 0.230 2.473% 140054885 1319254825 2008-05-14 15:00:56
600051 宁波联合 8.910 8.480 8.450 9.150 8.400 0.430 5.071% 3502613 30883003 2008-05-14 15:00:56
600052 *ST广厦 9.020 8.640 8.630 9.050 8.600 0.380 4.398% 7421627 66197580 2008-05-14 15:00:56
600053 中江地产 10.200 9.670 9.500 10.210 9.500 0.530 5.481% 1874714 18828696 2008-05-14 15:00:56
600054 黄山旅游 20.290 19.790 19.700 20.300 19.550 0.500 2.527% 1758751 35283197 2008-05-14 15:00:56
600055 万东医疗 13.520 13.750 13.500 14.440 12.900 -0.230 -1.673% 6487582 88035432 2008-05-14 15:00:56
600056 中国医药 19.700 20.010 20.100 20.780 19.150 -0.310 -1.549% 8552163 169779980 2008-05-14 15:00:56
600057 *ST夏新 4.120 3.940 3.940 4.120 3.900 0.180 4.569% 5837890 23555920 2008-05-14 15:00:56
600058 五矿发展 37.180 34.910 34.700 37.200 34.670 2.270 6.502% 12567551 458131484 2008-05-14 15:00:56
600059 古越龙山 19.900 19.590 19.400 20.150 19.320 0.310 1.582% 8935877 177451482 2008-05-14 15:00:56
600060 海信电器 10.340 9.990 9.910 10.430 9.900 0.350 3.503% 7175829 73441693 2008-05-14 15:00:56
600061 中纺投资 8.070 7.790 7.800 8.200 7.730 0.280 3.594% 8550383 68160975 2008-05-14 15:00:56
600062 双鹤药业 33.660 34.830 35.000 36.070 32.900 -1.170 -3.359% 5521434 190797324 2008-05-14 15:00:56
600063 皖维高新 17.980 17.130 16.900 18.020 16.900 0.850 4.962% 5029046 88759181 2008-05-14 15:00:56
600064 南京高科 23.220 21.850 22.010 23.280 21.900 1.370 6.270% 4753049 108283250 2008-05-14 15:00:56
600066 宇通客车 28.380 27.230 27.600 28.490 27.390 1.150 4.223% 5445219 152559870 2008-05-14 15:00:56
600067 冠城大通 11.760 11.310 11.340 11.850 11.100 0.450 3.979% 5435083 63271186 2008-05-14 15:00:56
腾讯声明:频道所载文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
关于腾讯 | About Tencent | 服务条款 | 广告服务 | 腾讯招聘 | 客服中心 | 网站导航
Copyright © 1998 - 2007 TENCENT Inc. All Rights Reserved
腾讯公司 版权所有