分类列表
上海A股列表 上海B股列表 深圳A股列表 深圳B股列表 沪市封闭式基金 深市封闭式基金 中小板块 上海债券 深圳债券

上海A股列表

股票代码 股票名称 当前价 昨收盘 开盘价 最高价 最低价 涨跌 涨跌幅 成交量 成交额 日期 时间
600000 浦发银行 21.990 23.180 23.080 23.080 21.900 -1.190 -5.134% 135140560 2147483647 2009-11-26 15:00:23
600001 邯郸钢铁 5.610 5.890 5.920 5.940 5.510 -0.280 -4.754% 81553946 466748231 2009-11-26 15:00:23
600003 ST东北高 3.870 3.870 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000% 0 0 2009-11-26 15:00:23
600004 白云机场 9.640 10.010 10.030 10.120 9.620 -0.370 -3.696% 12835074 126874219 2009-11-26 15:00:23
600005 武钢股份 8.310 8.830 8.880 8.920 8.250 -0.520 -5.889% 179865577 1541065784 2009-11-26 15:00:23
600006 东风汽车 6.640 7.190 7.180 7.180 6.600 -0.550 -7.650% 64552483 441970883 2009-11-26 15:00:23
600007 中国国贸 12.880 14.030 14.040 14.040 12.760 -1.150 -8.197% 8236062 110614678 2009-11-26 15:00:23
600008 首创股份 6.800 7.190 7.200 7.230 6.750 -0.390 -5.424% 26327681 183982762 2009-11-26 15:00:23
600009 上海机场 15.010 15.600 15.620 15.950 14.890 -0.590 -3.782% 28587405 442342887 2009-11-26 15:00:23
600010 包钢股份 4.950 5.260 5.240 5.250 4.800 -0.310 -5.894% 191507779 960102422 2009-11-26 15:00:23
600011 华能国际 7.880 8.230 8.250 8.300 7.820 -0.350 -4.253% 24726656 199809049 2009-11-26 15:00:23
600012 皖通高速 6.210 6.470 6.480 6.540 6.140 -0.260 -4.019% 20750237 131392431 2009-11-26 15:00:23
600015 华夏银行 11.110 11.770 11.740 11.800 11.010 -0.660 -5.607% 50736602 580562485 2009-11-26 15:00:23
600016 民生银行 7.880 8.360 8.400 8.430 7.810 -0.480 -5.742% 454865935 2147483647 2009-11-26 15:00:23
600017 日照港 6.580 6.800 6.820 6.870 6.530 -0.220 -3.235% 24356600 164139838 2009-11-26 15:00:23
600018 上港集团 5.790 6.060 6.050 6.060 5.770 -0.270 -4.455% 55456455 328136295 2009-11-26 15:00:23
600019 宝钢股份 8.340 8.930 8.850 8.920 8.290 -0.590 -6.607% 217720294 1864997966 2009-11-26 15:00:23
600020 中原高速 4.580 4.770 4.800 4.850 4.540 -0.190 -3.983% 77561037 365538942 2009-11-26 15:00:23
600021 上海电力 6.020 6.200 6.220 6.230 6.000 -0.180 -2.903% 19548672 118614845 2009-11-26 15:00:23
600022 济南钢铁 5.270 5.270 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000% 0 0 2009-11-26 15:00:23
600026 中海发展 13.720 14.640 14.650 14.790 13.710 -0.920 -6.284% 19018477 270355188 2009-11-26 15:00:23
600027 华电国际 5.560 5.850 5.840 5.840 5.540 -0.290 -4.957% 32110632 182692634 2009-11-26 15:00:23
600028 中国石化 11.900 12.290 12.340 12.370 11.890 -0.390 -3.173% 132551934 1612113678 2009-11-26 15:00:23
600029 南方航空 5.840 6.080 6.090 6.180 5.770 -0.240 -3.947% 63108794 378527425 2009-11-26 15:00:23
600030 中信证券 28.290 30.010 29.980 30.120 28.200 -1.720 -5.731% 134952539 2147483647 2009-11-26 15:00:23
600031 三一重工 35.400 37.280 37.310 37.310 35.280 -1.880 -5.043% 6831039 247166537 2009-11-26 15:00:23
600033 福建高速 6.670 7.040 7.000 7.140 6.570 -0.370 -5.256% 53160718 364791742 2009-11-26 15:00:23
600035 楚天高速 5.520 5.640 5.640 5.850 5.460 -0.120 -2.128% 43026514 243933675 2009-11-26 15:00:23
600036 招商银行 17.220 18.060 17.940 17.940 17.020 -0.840 -4.651% 161415535 2147483647 2009-11-26 15:00:23
600037 歌华有线 13.420 14.050 14.000 14.240 13.390 -0.630 -4.484% 18242588 250552484 2009-11-26 15:00:23
600038 哈飞股份 18.060 19.430 19.430 19.440 18.000 -1.370 -7.051% 9983960 185978894 2009-11-26 15:00:23
600039 四川路桥 8.080 8.580 8.600 8.650 8.010 -0.500 -5.828% 17393950 144737603 2009-11-26 15:00:23
600048 保利地产 25.780 26.370 26.270 27.290 25.660 -0.590 -2.237% 56113816 1493256351 2009-11-26 15:00:23
600050 中国联通 6.400 6.630 6.610 6.630 6.380 -0.230 -3.469% 221621257 1440711399 2009-11-26 15:00:23
600051 宁波联合 14.480 14.480 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000% 0 0 2009-11-26 15:00:23
600052 浙江广厦 9.090 9.520 9.500 9.870 9.050 -0.430 -4.517% 18168509 172258024 2009-11-26 15:00:23
600053 中江地产 9.810 10.710 10.700 11.000 9.760 -0.900 -8.403% 9147824 95529929 2009-11-26 15:00:23
600054 黄山旅游 16.510 17.200 17.800 18.150 16.380 -0.690 -4.012% 17721983 310015084 2009-11-26 15:00:23
600055 万东医疗 10.550 11.490 11.400 11.430 10.410 -0.940 -8.181% 12303953 134031841 2009-11-26 15:00:23
600056 中国医药 28.150 28.160 28.200 29.000 27.700 -0.010 -0.036% 9618434 272825315 2009-11-26 15:00:23
600058 五矿发展 19.590 20.550 20.600 20.930 19.510 -0.960 -4.672% 25358405 512382210 2009-11-26 15:00:23
600059 古越龙山 10.200 10.610 10.500 10.850 10.100 -0.410 -3.864% 45197878 473319662 2009-11-26 15:00:23
600060 海信电器 20.370 21.720 21.550 21.650 20.170 -1.350 -6.215% 12582979 262917327 2009-11-26 15:00:23
600061 中纺投资 10.420 11.230 11.380 11.380 10.300 -0.810 -7.213% 14076957 153407598 2009-11-26 15:00:23
600062 双鹤药业 22.390 23.520 23.400 23.400 22.320 -1.130 -4.804% 6720569 153353922 2009-11-26 15:00:23
600063 皖维高新 10.760 11.480 11.670 11.740 10.660 -0.720 -6.272% 13916145 157089537 2009-11-26 15:00:23
600064 南京高科 23.980 25.350 25.250 25.620 23.800 -1.370 -5.404% 11965864 295885253 2009-11-26 15:00:23
600066 宇通客车 18.280 19.810 19.810 19.950 17.830 -1.530 -7.723% 9218942 173006649 2009-11-26 15:00:23
600067 冠城大通 16.990 17.240 17.300 18.100 16.900 -0.250 -1.450% 17099876 298449203 2009-11-26 15:00:23
600068 葛洲坝 11.920 11.950 11.900 11.960 11.500 -0.030 -0.251% 41184615 485175175 2009-11-26 15:00:23
腾讯声明:频道所载文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 反馈意见 联系合作
关于腾讯 | About Tencent | 服务条款 | 广告服务 | 腾讯招聘 | 腾讯公益 | 客服中心 | 网站导航
Copyright © 1998 - 2009 Tencent Inc. All Rights Reserved
腾讯公司 版权所有