| 日期 | 平均持仓率 | 持仓率涨跌 | 总参与人数 | 空仓人数百分比% | 满仓人数百分比% | 其他持仓百分比% |
| 2008-05-16 | 42.9% | 7.3%↑ | 2921 | 33.79% | 20.64% | 45.57% |
| 2008-05-15 | 35.6% | 3.0%↓ | 1894 | 58.76% | 28.51% | 12.72% |
| 2008-05-14 | 38.6% | 3.6%↑ | 4856 | 42.52% | 20.00% | 37.48% |
| 2008-05-13 | 35.0% | 19.5%↓ | 1930 | 60.10% | 28.91% | 10.98% |
| 2008-05-12 | 54.6% | 9.9%↓ | 1094 | 35.01% | 44.24% | 20.75% |
|
|
|
|
| 腾讯股票频道声明:所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负 |
| 关于腾讯 | About Tencent | 服务条款 | 广告服务 | 腾讯招聘 | 客服中心 | 网站导航 |
| Copyright © 1998 - 2005 TENCENT Inc. All Rights Reserved 腾讯公司 版权所有 |