沪市A股涨幅前五十名    刷新
名次 股票代码 股票名称 当前价 涨跌幅 时间
1 600735 新华锦 15.36 10.03% 13:54:23
2 600247 成城股份 7.54 9.75% 13:54:23
3 600446 金证股份 12.63 9.45% 13:54:23
4 601107 四川成渝 9.46 8.86% 13:54:23
5 600405 动力源 9.79 8.78% 13:54:23
6 600781 上海辅仁 12.50 8.13% 13:54:23
7 600860 北人股份 8.55 7.95% 13:54:23
8 600353 旭光股份 12.20 7.58% 13:54:23
9 600704 中大股份 21.47 6.39% 13:54:23
10 600358 国旅联合 7.00 6.22% 13:54:23
11 600850 华东电脑 13.00 5.61% 13:54:23
12 600305 恒顺醋业 14.45 5.47% 13:54:23
13 600497 驰宏锌锗 33.00 5.10% 13:54:23
14 600586 金晶科技 17.56 5.09% 13:54:23
15 600727 *ST鲁北 7.33 5.01% 13:54:23
16 600397 安源股份 15.23 4.96% 13:54:23
17 600656 ST方源 6.32 4.81% 13:54:23
18 600141 兴发集团 19.94 4.73% 13:54:23
19 600843 上工申贝 11.79 4.61% 13:54:23
20 600793 ST宜纸 10.80 4.45% 13:54:23
21 600797 浙大网新 7.67 4.35% 13:54:23
22 600438 通威股份 11.04 4.35% 13:54:23
23 600819 耀皮玻璃 8.49 3.79% 13:54:23
24 600173 卧龙地产 14.95 3.68% 13:54:23
25 600209 罗顿发展 6.86 3.31% 13:54:23
名次 股票代码 股票名称 当前价 涨跌幅 时间
26 600511 国药股份 23.15 3.03% 13:54:23
27 600114 东睦股份 7.28 2.97% 13:54:23
28 600078 澄星股份 8.69 2.84% 13:54:23
29 600577 精达股份 8.90 2.77% 13:54:23
30 600800 ST磁卡 6.94 2.66% 13:54:23
31 600775 南京熊猫 9.50 2.37% 13:54:23
32 600770 综艺股份 15.94 2.25% 13:54:23
33 600784 鲁银投资 10.02 2.24% 13:54:23
34 600880 博瑞传播 24.56 2.04% 13:54:23
35 600225 ST松江 13.82 1.92% 13:54:23
36 600633 *ST白猫 8.55 1.79% 13:54:23
37 600392 太工天成 28.47 1.75% 13:54:23
38 600423 柳化股份 13.84 1.69% 13:54:23
39 600787 中储股份 10.04 1.62% 13:54:23
40 600362 江西铜业 44.58 1.57% 13:54:23
41 600765 中航重机 23.47 1.51% 13:54:23
42 600547 山东黄金 85.63 1.47% 13:54:23
43 600638 新黄浦 14.99 1.42% 13:54:23
44 600463 空港股份 9.55 1.38% 13:54:23
45 600266 北京城建 21.48 1.37% 13:54:23
46 600470 六国化工 12.20 1.33% 13:54:23
47 600759 正和股份 7.72 1.31% 13:54:23
48 600597 光明乳业 8.56 1.18% 13:54:23
49 600221 海南航空 6.09 1.16% 13:54:23
50 600316 洪都航空 36.89 1.15% 13:54:23
腾讯声明:频道所载文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 反馈意见 联系合作
关于腾讯 | About Tencent | 服务条款 | 广告服务 | 腾讯招聘 | 腾讯公益 | 客服中心 | 网站导航
Copyright © 1998 - 2009 Tencent Inc. All Rights Reserved
腾讯公司 版权所有