证券 基金回报排行榜
开基 封基 股票型 债券型 混合型 保本型
序号 基金代码
基金名称 单位净值
净值增长率(%)
一周回报率(%)
3个月回报率(%)
半年回报率(%)
一年回报率(%)
加入自选基金
1 080002 长盛创新先锋 1.2197 -0.2860 0.9297 4.1400 19.8600 37.0500
2 162203 合丰稳定 0.7258 -0.6980 0.6511 1.5600 16.2200 23.5000
3 580003 东吴行业轮动 1.0976 0.0550 0.5292 2.6100 11.6600 35.1500
4 378010 上投摩根成长先锋 2.4554 0.1960 0.4644 4.9700 20.4200 37.8800
5 255010 德盛稳健 1.7920 0.0560 0.1182 4.2500 19.0400 40.0600
6 162201 合丰成长 1.0840 -0.1110 0.1051 7.3800 18.9100 46.7500
7 020020 国泰双利债券C 1.0200 -0.0980 0.0977 0.8900 3.3000 0.0000
8 020019 国泰双利债券A 1.0220 0.0000 0.0975 0.8800 3.5100 0.0000
9 550005 信诚三得益B 1.0480 0.0000 0.0975 0.0000 0.6800 0.0000
10 550004 信诚三得益A 1.0530 0.0000 0.0970 0.1900 1.0700 0.0000
11 160608 普天债券B 1.1030 0.0000 0.0908 1.1000 1.5700 6.0300
12 200009 长城债券 1.1460 -0.1740 0.0897 1.7300 5.3700 13.5400
13 340009 兴业磐稳增利债券 1.0001 0.0100 0.0399 0.0000 0.0000 0.0000
14 090002 大成债券 1.0165 -0.0790 0.0389 0.5100 0.9100 6.8800
15 260104 景顺内需增长 4.0050 -0.5460 0.0304 1.5100 25.0400 42.6200
16 092002 大成债券C 0.9962 -0.0800 0.0298 0.3900 0.6700 6.3500
17 519024 海富债券A 1.0420 0.4820 0.0001 1.3700 0.7800 0.0000
18 100035 富国优化A/B 1.0150 -0.0980 0.0000 -3.0000 0.0000 0.0000
19 100037 富国优化C 1.0150 0.0000 0.0000 -3.1000 0.0000 0.0000
20 270009 广发强债 1.1210 0.1790 0.0000 -1.0000 -0.0900 8.9100
21 519023 海富债券 1.0450 0.5770 0.0000 1.2700 0.9700 0.0000
22 070009 嘉实超短债 1.0015 -0.0100 0.0000 -0.1700 0.0200 3.1500
23 260109 景顺内需贰号 1.9880 -0.5500 0.0000 4.7200 30.8300 47.1700
24 160602 普天债券A 1.1330 0.0880 0.0000 1.2500 1.9800 6.7400
25 371020 上投摩根纯债债券A 1.0010 0.1000 0.0000 0.3000 0.0000 0.0000
26 371120 上投摩根纯债债券B 1.0000 0.0000 0.0000 0.2000 0.0000 0.0000
27 350006 天治稳健双盈 1.0307 0.2630 0.0000 -1.2500 -0.6200 0.0000
28 582001 东吴优信稳健 1.0355 0.0390 -0.0198 -0.2600 0.2200 0.0000
29 582201 东吴优信稳健债券C 1.0350 0.0480 -0.0396 -0.3600 0.0000 0.0000
30 320004 诺安优化债券 1.0374 -0.0390 -0.0475 0.8200 1.0200 3.2700
31 110008 易方达债券B 1.0640 -0.4580 -0.0760 0.5500 3.0400 6.2600
32 110007 易方达债券A 1.0615 -0.4590 -0.0762 0.4800 2.8800 5.9300
33 213007 宝盈增强收益A/B 1.1219 -0.0270 -0.0893 1.7300 3.2700 10.8100
34 395001 中海收益 1.0880 -0.0920 -0.0926 1.7000 2.7800 11.2600
35 519078 添富增收 1.0450 0.0960 -0.0955 0.6700 0.9600 6.9900
36 020018 国泰金鹿保本(二期) 1.0350 0.1940 -0.0963 1.0700 2.6700 7.8600
37 253020 德盛增利A 1.0140 0.0990 -0.0981 1.6000 1.8000 0.0000
38 213917 宝盈增强收益C 1.1183 -0.0270 -0.0986 1.6500 3.0700 0.0000
39 360008 光大增利A 1.0020 -0.1000 -0.0986 0.5000 0.1000 0.0000
40 360009 光大增利C 1.0000 0.0000 -0.0989 0.4000 0.0000 0.0000
41 310378 申万巴黎添益宝A 0.9920 -0.1010 -0.0999 0.5000 0.1000 0.0000
42 690002 民生增强收益债券A 1.0000 0.0000 -0.1000 0.0000 0.0000 0.0000
43 690202 民生增强收益债券C 1.0000 0.0000 -0.1001 0.0000 0.0000 0.0000
44 310379 申万巴黎添益宝B 0.9900 0.0000 -0.1001 0.5000 0.0000 0.0000
45 519519 友邦增利A 1.1437 -0.1660 -0.1095 -0.2000 2.9000 11.4600
46 460003 友邦增利B 1.1382 -0.1670 -0.1194 -0.2800 2.7300 11.1000
47 519666 银河银信B 1.0308 0.0490 -0.1360 0.4700 1.5300 10.0200
48 519667 银河银信A 1.0358 0.0480 -0.1447 0.6000 1.7800 10.5100
49 420102 天弘永利B 1.0306 0.2630 -0.1626 -1.9600 -1.7600 3.4400
50 420002 天弘永利A 1.0301 0.2630 -0.1628 -2.0600 -1.9600 2.9300
  当前第 1/10 页 首页 | | 末页
腾讯声明:频道所载文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 反馈意见 联系合作
关于腾讯 | About Tencent | 服务条款 | 广告服务 | 腾讯招聘 | 腾讯公益 | 客服中心 | 网站导航
Copyright © 1998 - 2009 Tencent Inc. All Rights Reserved
腾讯公司 版权所有